24V 4.0kW z9 (IS0492, MS387)
MAHLE Webkatalog
Letrika Webkatalog
MAHLE Ersatzteilliste
Letrika Ersatzteilliste
Gebrauchsanweisung
Letrika Webkatalog
MAHLE Ersatzteilliste
Letrika Ersatzteilliste
Gebrauchsanweisung
Haben Sie Fragen?
451 € 355 €
Verfügbar in 2-3 Werktagen i Unser Lieferant hat diesen Artikel auf Lager, den wir innerhalb der vorgegebenen Zeit besorgen können. Bestellungen, die außerhalb der Geschäftszeiten aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag bearbeitet.
Versandkostenrechner
( + )
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
11.130.492 AZJ3133 MS387 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11130492)
Ähnliche Produkte
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
-
861049 Prestolite Anlasser24V 4kW z9 -
11.139.453 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11139453)24V 4.0 kW z9
Information
11.130.492 AZJ3133 MS387 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11130492) ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei AIFO, BENFRA, FIAT, FIAT-ALLIS, FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI, IVECO, LORRAINE (PLAXTON), NEW HOLLAND ITALIA, OM (BRESCIA), UNIC Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| BOSCH | 0001360015, 0001360043, 0001368019, 0986011310, 0986011311 |
|---|---|
| EFEL | 11380 |
| FIAT | 04763995, 4231018, 4269114, 4682999, 4692477, 4699704, 4701920, 4737754, 4755108, 4807378, 77040560, 77040561, 77080560, 7740560, 77414430, 77414431, 77444430, 77445430 |
| HELLA | 8EA726031001, CS232 |
| LESTER | 18030, 18092 |
| LUCAS | LRS00837 |
| MAGNETI MARELLI | 30281004, 30281013, 63216701, 63216725, 63216726, 63216727, 63216731, 943216731, MSN213, MT67A, MT67AA, MT67AB, MT67AC, MT67AD |
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IS0492, 11130492, AZJ3133, MS387, 11130225, AZJ3546 |
| SPAREX | 36129 |
| UNIC | 004755108 |
| VALEO | 455517 |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AIFO | 8060 | .02.800 | - | 5.2 | 1973.06-1981.10 |
| AIFO | 8060 | .02.811 | - | 5.2 | 1973.06-1980.12 |
| AIFO | 8061 | .04.000 | - | 5.5 | 1979.06-1983.06 |
| AIFO | 8061 | .04.050 | - | 5.5 | 1979.06-1983.06 |
| AIFO | 8061 | .04.051 | - | 5.5 | 1981.09-1983.06 |
| AIFO | 8061 | .04.060 | - | 5.5 | 1978.06-1983.06 |
| AIFO | 8061 | .04.061 | - | 5.5 | 1981.09-1983.06 |
| AIFO | 8065 | .02.000 | - | 5.2 | 1973.06-1980.12 |
| BENFRA | 1.25 | - | Aifo-8031I05 | 3.0 | 1985.07- |
| BENFRA | 1.35 | - | Aifo-8041I05 | 3.9 | 1985.07- |
| BENFRA | 10.451 | - | Aifo-8061I000 | 5.5 | 1982.10-1986.02 |
| BENFRA | 215 | I | Aifo-8031I05 | 2.9 | 1985.07- |
| BENFRA | 315 | - | Aifo-8041I05 | 3.9 | 1985.07- |
| BENFRA | 4.08 | - | Aifo-8041I05 | 3.9 | 1986.01- |
| BENFRA | 4.10 | - | Aifo-8051I05 | 4.9 | 1986.06- |
| BENFRA | 4.12 | - | Aifo-8061I005 | 5.9 | 1986.07-1991.06 |
| BENFRA | 415 | IB | Aifo-8051I05.00 | 4.6 | 1981.05- |
| BENFRA | 5 | RD | Aifo-8041I05 | 3.9 | 1985.02-1987.04 |
| BENFRA | 515 | I | Aifo-8061I000 | 5.5 | 1983.04-1985.06 |
| BENFRA | 515 | I | Aifo-8061I005 | 5.9 | 1985.07- |
| BENFRA | 6 | CH | Aifo-8051I000 | 4.6 | 1981.05-1985.05 |
| BENFRA | 7 | RD | Aifo-8051I05 | 4.9 | 1986.06-1988.04 |
| BENFRA | 7.08 | - | Aifo-8061I005 | 5.9 | 1987.12- |
| BENFRA | 8 | CH | Aifo-8061I000 | 5.5 | 1981.07-1984.12 |
| BENFRA | 9.07 | - | Aifo-8061I005 | 5.9 | 1986.01-1991.06 |
| BENFRA | 9.08 | - | Aifo-8061I005 | 5.9 | 1986.01- |
| BENFRA | 9.09 | CH | Aifo-8061SI25 | 5.9 | 1985.10-1991.04 |
| BENFRA | 9.10 | CH | Aifo-8061SI25 | 5.9 | 1985.02-1991.04 |
| BENFRA | 9531 | - | Aifo-8051I000 | 4.6 | 1981.11-1986.02 |
| FIAT | 100 | F13 | 8060.04.055.060.660 | 5.5 | 1978.04-1982.12 |
| FIAT | 100 | NC | 8060.02. | 5.2 | 1972.09-1980.05 |
| FIAT | 110 | NC.NR | 8060.02.000 | 5.2 | 1972.09-1982.02 |
| FIAT | 110 | NC.NT13 | 8060.04.000 | 5.5 | 1978.01-1982.10 |
| FIAT | 110 | NT | 8060.02.000 | 5.2 | 1972.09-1982.10 |
| FIAT | 314 | /3 | 8060.12 | 5.2 | 1967.01-1978.12 |
| FIAT | 315 | - | 8060.04.051 | 5.5 | 1977.12-1983.01 |
| FIAT | 40 | NC | 8040.02.360 | 3.5 | 1972.09-1977.12 |
| FIAT | 50 | NC | 8040.02. | 3.5 | 1972.09-1977.12 |
| FIAT | 55 | NC | 8040.02. | 3.5 | 1972.09-1977.12 |
| FIAT | 616 | - | 237AG | 2.1 | 1969.01-1977.12 |
| FIAT | 616 | N3 | 8030.02 | 2.6 | 1971.01-1979.05 |
| FIAT | 616 | N3/4 | 8040.02 | 3.5 | 1971.01-1974.10 |
| FIAT | 75 | PC | 8060.02.070 | 5.2 | 1976.01-1982.12 |
| FIAT | 79 | 13 | 8060.04.060 | 5.5 | 1979.11-1982.12 |
| FIAT | 79 | F13 | 8060.04.660 | 5.5 | 1979.01-1982.12 |
| FIAT | 80 | F13 | 8060.04 | 5.5 | 1978.04-1980.05 |
| FIAT | 80 | NC.NT | 8060.02. | 5.2 | 1972.09-1980.05 |
| FIAT | 90 | F13 | 8060.04.055 | 5.5 | 1978.04-1982.12 |
| FIAT | 90 | NC | 8060.02. | 5.2 | 1972.09-1980.05 |
| FIAT | 90 | PC | 8060.02.070 | 5.2 | 1976.01-1982.12 |
| FIAT | DI | 130C | 8061I25 | 5.9 | 1988.09-1990.12 |
| FIAT | DI | 150C | 8061I25 | 5.9 | 1988.09-1990.12 |
| FIAT-ALLIS | 65 | B | 8061I05A11017 | 5.9 | 1986.01- |
| FIAT-ALLIS | 655 | B | 8065.04.089 | 5.5 | 1978.01-1985.12 |
| FIAT-ALLIS | FE | 12.R | 8041.I005ALL | 3.7 | 1986.12-1988.12 |
| FIAT-ALLIS | FE | 16 | 8041I000ALL018 | 5.5 | 1983.10-1987.12 |
| FIAT-ALLIS | FR | 7 | 8041.I05 | 3.7 | 1985.04-1988.04 |
| FIAT-ALLIS | FR | 9 | 8051.I05 | 4.6 | 1985.04-1987.09 |
| FIAT-ALLIS | FR | 9 | 8051IA11012 | 4.6 | 1982.12-1985.03 |
| FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 130C | 8061I25 | 5.9 | 1990.12- |
| FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 150C | 8061I25 | 5.9 | 1990.12- |
| IVECO | 100 | -13 | Fiat-8060.04.660 | 5.5 | 1978.11-1985.06 |
| IVECO | 109 | 14 | Fiat-8060.04.689 | 5.5 | 1983.06-1985.12 |
| IVECO | 109 | 14 | Fiat-8060.05.289 | 5.9 | 1985.11-1991.06 |
| IVECO | 110 | 14 | Fiat-8060.04.639.675 | 5.5 | 1983.02-1984.12 |
| IVECO | 110 | NC.NR.NT.PC | Fiat-8060.02.001.003 | 5.2 | 1983.01-1986.06 |
| IVECO | 315 | .8.13 | Fiat-8060.04.051 | 5.5 | 1978.05-1986.02 |
| IVECO | 315 | .8.17 | Fiat-8060.24.652 | 5.5 | 1983.01-1991.06 |
| IVECO | 316 | .8.13 | Fiat-8060.04.052 | 5.5 | 1980.01- |
| IVECO | 79 | 13 | Fiat-8060.04.060.660 | 5.5 | 1983.01-1983.06 |
| IVECO | 79 | 14 | Fiat-8060.04.660 | 5.5 | 1983.07-1985.11 |
| IVECO | 79 | 14 | Fiat-8060.05.280 | 5.9 | 1985.12-1988.06 |
| IVECO | 80 | 16 | Fiat-8060.24.670.671 | 5.5 | 1982.12-1988.12 |
| IVECO | 80 | 17W | Fiat-8060.25.670 | 5.9 | 1986.01- |
| IVECO | 90 | 17W | Fiat-8060.25.670 | 5.5 | 1987.01- |
| IVECO | 95 | 14 | Fiat-8060.04.669 | 5.5 | 1983.07-1985.10 |
| IVECO | 95 | 14 | Fiat-8060.05.289 | 5.5 | 1985.11-1991.05 |
| IVECO | A | 90-13 | Fiat-8060.04. | 5.5 | 1983.01-1985.01 |
| IVECO | AIFO-8031 | 05.300 | - | 2.9 | 1985.01-1989.12 |
| IVECO | AIFO-8031 | I 05.00 | - | 2.9 | 1990.01- |
| IVECO | AIFO-8041 | 05.260 | - | 3.9 | 1986.06-1988.09 |
| IVECO | AIFO-8041 | 05.300 | - | 3.9 | 1985.01-1989.12 |
| IVECO | AIFO-8041 | I 05.00 | - | 3.9 | 1990.01- |
| IVECO | AIFO-8041 | SI 25.00 | - | 3.9 | 1990.01- |
| IVECO | AIFO-8051 | 04.100 | - | 4.6 | 1984.01-1984.12 |
| IVECO | AIFO-8051 | 05.200 | - | 4.9 | 1985.01-1989.12 |
| IVECO | AIFO-8051 | I 05.00 | - | 4.9 | 1990.01- |
| IVECO | AIFO-8061 | 04.000 | - | 5.5 | 1983.06-1984.12 |
| IVECO | AIFO-8061 | 04.001 | - | 5.5 | 1984.01-1984.12 |
| IVECO | AIFO-8061 | 04.060 | - | 5.5 | 1983.06-1984.12 |
| IVECO | AIFO-8061 | 04.061 | - | 5.5 | 1983.06-1983.07 |
| IVECO | AIFO-8061 | 05.000 | - | 5.9 | 1985.01-1989.12 |
| IVECO | AIFO-8061 | 05.260 | - | 5.9 | 1990.01- |
| IVECO | AIFO-8061 | 05.260 | - | 5.9 | 1986.06-1988.09 |
| IVECO | AIFO-8061 | 05.300 I 25 | - | 5.9 | 1986.01-1989.12 |
| IVECO | AIFO-8061 | 24.000 | - | 5.5 | 1984.01-1985.12 |
| IVECO | AIFO-8061 | 25.000 | - | 5.9 | 1986.01- |
| IVECO | AIFO-8061 | 25.010 | - | 5.9 | 1985.01- |
| IVECO | AIFO-8061 | 25.010 | - | 5.9 | 1986.01- |
| IVECO | AIFO-8061 | I 05.00 | - | 5.9 | 1990.01- |
| IVECO | AIFO-8061 | I 25.00 | - | 5.9 | 1990.01- |
| IVECO | AIFO-8061 | SI 35.05 | - | 5.9 | 1991.12- |
| IVECO | AIFO-8061 | SRI 25.00 | - | 5.9 | 1989.10- |
| LORRAINE (PLAXTON) | 170 | S.LS.TS | Fiat-8060.24.652 | 5.5 | 1988.06- |
| NEW HOLLAND ITALIA | 130 | C | 8061I25 | 5.9 | 1990.12- |
| NEW HOLLAND ITALIA | 150 | C | 8061I25 | 5.9 | 1990.12- |
| OM (BRESCIA) | 100 | N | Fiat-8060.02.. | 5.2 | 1973.01-1974.10 |
| OM (BRESCIA) | 110 | P.R.T | Fiat-8060.02.. | 5.2 | 1973.01-1974.10 |
| OM (BRESCIA) | 80 | OM13 | - | - | - |
| OM (BRESCIA) | 90 | OM13 | - | - | - |
| OM (BRESCIA) | N | 100 | - | - | - |
| UNIC | 100 | EC | 8060.02... | 5.2 | 1972.09-1980.05 |
| UNIC | 110 | NC.PC | 8060.02... | 5.2 | 1972.09-1982.02 |
| UNIC | 40 | /35OM | 8040.02... | 3.5 | 1972.09-1974.10 |
| UNIC | 50 | NC | 8040.02... | 3.5 | 1972.09-1974.10 |
| UNIC | 616 | N3/4 | 8040.02... | 3.5 | 1971.01-1974.10 |
| UNIC | 90 | NC | 8060.02... | 5.2 | 1972.09-1980.05 |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 14.564000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 24 V |
| Die Leistung | 4.0 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Bemerkungen | Mass terminal 31 |
Ersatzteile
-
15.120.155 MSX697 MAHLE (Letrika, Iskra) Lager (15120155)
-
15.120.243 MSX684 MAHLE (Letrika, Iskra) Lager (15120243)
-
16.281.299 MSX379 MAHLE (Letrika, Iskra) centralcover (16281299)
-
16.281.345 MSX381 MAHLE (Letrika, Iskra) Antriebslagerdeckel (16281345)
-
16.361.529 MSX846 MAHLE (Letrika, Iskra) Anker (16361529)
-
16.901.657 MSX1367 MAHLE (Letrika, Iskra) Ritzel mit Kupplung (16901657)
-
16.905.481 MSX694 MAHLE (Letrika, Iskra) Hinterer Lagerdeckel (16905481)
-
16.905.695 MSX365 MAHLE (Letrika, Iskra) Bürstensatz (16905695)
-
16.905.764 MSX1370 MAHLE (Letrika, Iskra) Schalter (16905764)
-
16.905.853 MSX370 MAHLE (Letrika, Iskra) Gabelsatz (16905853)
-
16.906.505 MSX387 MAHLE (Letrika, Iskra) fixing parts set (16906505)
-
16.906.637 MSX803 MAHLE (Letrika, Iskra) Stator (16906637)
-
16.906.638 MSX388 MAHLE (Letrika, Iskra) Bürstenplatte (16906638)



