Letrika Webkatalog
MAHLE Ersatzteilliste
Letrika Ersatzteilliste
Gebrauchsanweisung
Haben Sie Fragen?
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
11.132.534 AZE4306 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11132534, MS289)
Ähnliche Produkte
-
11.131.780 AZE4172 MS289 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11131780)12V 3.2kW z10 (IS1195, MS289) -
860714 Prestolite Anlasser12V 3.0kW z10
Information
11.132.534 AZE4306 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11132534, MS289) ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei ATLAS, ATLAS COPCO, BARBER GREENE, BEDFORD, CASE, COMPAIR, DENNIS, DODGE (E), ENGEEN SRL, HY-MAC, HYUNDAI, INGERSOLL-RAND, JCB, KRAMER, LANDINI, LAVERDA (FIATAGRI), LINDE, LINER CONCRETE, MANITOU, MARSHALL (MARSHALL TRACTORS), MASSEY-FERGUSON, MCCORMICK, MST (SANKO), NEW HOLLAND, PERKINS, RELIANCE MERCURY, RVI, SAMPO ROSENLEW, SANDERSON, SPRA-COUPE, TEREX, VENIERI, WACKER NEUSON Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| ARGO | 3542190M92 |
|---|---|
| BOBCAT | 6911913, 7020620 |
| BOSCH | 0986018151 |
| CASE | 234986A1, 388186A2 |
| CATERPILLAR | 2253148, 3127539, 3575202, 5269854 |
| CLAAS | 11445780 |
| DELCO REMY | DRS3289 |
| DENSO | 4280001380 |
| HELLA | 8EA730209001, 8EA730219001, CS693, CS703 |
| HITACHI | S1284 |
| JCB | 26294, 26343, 71429300R, 71437150, 71440006, 71440158, 71440533 |
| KRAMER | 1000088206 |
| LANDINI | 3551773M91, 3648190M91, 3648190M92 |
| LESTER | 17644, 17649, 17650, 18479, 18941, 19867 |
| LUCAS | 27518, 27520, 27570, 27588, LRS00124, LRS00161, LRS00195, LRS00968, LRS02206, NSB524, NSB529 |
| MAGNETI MARELLI | 54293284, 63227478, 63227486, 63227518, 63227520, 63227585, 63227588, 63227596, 63280040, 63296357, 943226294, 943226329, 943226348, 943226357, 943226359, 943226366, 943226369, 943227502, 943227518, 943227520, 943227524, 943227570, 943227572, 943252075, 943252076, MSN180, MSN191, MSN8040 |
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IS1195, 11139270, AZE4722, MS289A, 11132534, AZE4306, MS289, 11132483, AZE4300, 11132481, AZE4299, 11132474, AZE4298, 11132344, AZE4276, 11132160, AZE4245, MS21, 11132035, AZE4219, 11131964, AZE4207, 11131946, AZE4199, 11131780, AZE4172, 11131606, AZE4151, 11131219, AZJ3403, MS142, 11130875, AZJ3306, MS307, 11130808, AZJ3331, MS314 |
| MANITOU | 702284, 745011, 781742, 788129 |
| MASSEY-FERGUSON | 1447773R1, 2873001T, 3581576M01A, 3581576M02A, 3581576M1, 3784889M2, 3784890M1, 3823621M91, 3930508R1 |
| McCORMICK | 388186A1, 388186A2, 388186A3, 700366A1 |
| PERKINS | 1446802M91, 1447732MI, 1447732R1, 2873A001, 2873A030, 2873A102, 2873B071, 2873K404, 2873K621, 2873K632, 3575202, 3586847, 37701400, T400268 |
| PRESTOLITE | 20500968, 860714 |
| WILSON | 91236521 |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS | D3152 | - | 1970.01-1975.01 | ||
| ATLAS COPCO | COMPRESSORS | Deutz (KHD) | 1975.01- | ||
| ATLAS COPCO | GENERATOR SETS | QAS 100 | Perkins 1004C-44TA G2; 100kW | 4.4 | - |
| ATLAS COPCO | GENERATOR SETS | QAS 60 | Perkins 1104C-44T G3; 61kW | 4.4 | - |
| ATLAS COPCO | GENERATOR SETS | QAS 80 | Perkins 1104C-44T AG1; 80kW | 4.4 | - |
| BARBER GREENE | SA | 141.131.140 | Hydrostatic Finisher | 1976.01- | |
| BEDFORD | SB.SP | Coach (300) | - | 1975.01-1984.01 | |
| BEDFORD | TL 1000 330 | - | 1980.01-1982.01 | ||
| BEDFORD | TL 1260 330 | - | 1980.01-1982.01 | ||
| BEDFORD | TL 1630 330 | Turbo (107 bhp) | - | 1982.01-1986.01 | |
| BEDFORD | TL 860 330 | - | 1980.01-1982.01 | ||
| CASE | ACCO1820 | - | 1975.01-1997.03 | ||
| CASE | C | 50 | 3-165 Diesel | 1998.01- | |
| CASE | C | 60 | 3-165 Diesel | 1998.01- | |
| CASE | CS | 68 | Sisu 320.80; 3cyl.Turbo | 3.3 | 1998.01-2004.12 |
| CASE | CS | 75 | Sisu 320.81; 3cly.Turbo | 3.3 | 1998.01-2004.12 |
| CASE | CX | 50 | 903.27; 3cyl. | 2.7 | 1998.01-2000.12 |
| CASE | CX | 60 | 903.27; 3cyl.Turbo | 2.7 | 1998.01-2000.12 |
| CASE | FARM | 1820 | - | 1975.01-1997.03 | |
| CASE | TX36 | - | -1997.03 | ||
| COMPAIR | HYDROVANE | 85DS.100DS | - | 1976.01- | |
| DENNIS | DOMINANT | Perkins 6.354 | 1979.01-1979.12 | ||
| DENNIS | MUNICIPAL | Perkins 6.354 | 1979.01- | ||
| DODGE (E) | DOD72 | Type 50 | Perkins 4.256 | 4.0 | 1979.04-1986.10 |
| DODGE (E) | DOD72 | Type 50 | Perkins 4.256 | 4.0 | 1979.04-1986.10 |
| ENGEEN SRL | GENERATORS | EPS 110-2 | Perkins 1006 TAG; 6-cyl | 6.6 | - |
| ENGEEN SRL | GENERATORS | EPS 150-1 | Perkins 1006C-E66TAG2 | 6.6 | - |
| ENGEEN SRL | GENERATORS | EPS 165-1 | Perkins 1006C-E66TAG3 | 6.6 | - |
| ENGEEN SRL | GENERATORS | EPS 165-2 | Perkins 1006C-E66TAG4 | 6.6 | - |
| HY-MAC | 1080 | Crawler Excavator | Cummins V504C | 1973.01- | |
| HY-MAC | 1080 | Crawler Excavator | Cummins V8-185 | 1973.01- | |
| HY-MAC | 1290 | Crawler Excavator | Cummins NH220B | 1973.01- | |
| HY-MAC | 1290 | Crawler Excavator | Cummins NH221B-1 | 1973.01- | |
| HY-MAC | 580C | Crawler Excavator | - | 1970.01- | |
| HY-MAC | 590 | Crawler Excavator | - | 1973.01- | |
| HY-MAC | 595 | Wheeled Excavator | - | 1973.01- | |
| HY-MAC | 596 | Wheeled Excavator | - | 1973.01- | |
| HY-MAC | 690 | Crawler Excavator | - | 1973.01- | |
| HY-MAC | 880C | Crawler Excavator | Cummins V504C | 1973.01- | |
| HY-MAC | 880C | Crawler Excavator | Cummins V8-185 | 1973.01- | |
| HY-MAC | 880C | Excavator | Volvo | 1973.01- | |
| HYUNDAI | HD3000 | - | 1973.01- | ||
| HYUNDAI | HD3000 | - | 1973.01- | ||
| INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | 140SL | Perkins | 1976.01- | |
| INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | 175SL | Perkins | 1976.01- | |
| INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | 250SL | Perkins | 1976.01- | |
| INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | DR140S | Perkins | 1976.01- | |
| INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | DR175S | Perkins | 1976.01- | |
| INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | DR250S | Perkins | 1976.01- | |
| JCB | BACKHOE LOADERS | 3CX-4 | Perkins 4.236 | 1994.01- | |
| JCB | BACKHOE LOADERS | 4CX | Perkins: TC | - | |
| JCB | EXCAVATORS | 817 | Perkins 6-354 | 1985.01-1988.12 | |
| JCB | EXCAVATORS | 818 | Perkins 6-354 | 1985.01-1990.12 | |
| JCB | EXCAVATORS | 820 | Perkins 6-354 | 1985.01-1990.12 | |
| JCB | FASTRAC | 1115 | - | 1995.01-1997.01 | |
| JCB | FASTRAC | 125.135.145.155.185 | 1000-6 T/HRS/6T4/6-BTA | 1991.01-1997.12 | |
| JCB | LOADERS | 420 TU | 6-354 Perkins | 1982.01-1991.01 | |
| JCB | LOADERS | 430 | - | 1983.01- | |
| JCB | POWER SLIDE EXCAVATORS | 811.812.814 | - | 1985.01- | |
| JCB | POWER SLIDE EXCAVATORS | 817.818.820 | - | 1985.01- | |
| KRAMER | LOADER | 318 Typ 308.63 | Perkins 704-30; 40kW | - | |
| KRAMER | LOADER | 318 Typ 308.64 | Perkins 704-30 | - | |
| KRAMER | LOADER | 418 Typ 308.64 | Perkins 704-30 | - | |
| LANDINI | BLIZZARD | Perkins 1004-42 | 4.0 | - | |
| LANDINI | FRUTTETO | Cabinato | Perkins 1004-42 | 4.0 | - |
| LANDINI | FRUTTETO | Foot-Step | Perkins 1004-42 | 4.0 | - |
| LANDINI | LEGEND | Perkins 1006-6HR3 | - | ||
| LANDINI | LEGEND | 115 | Perkins 1006-6 | - | |
| LANDINI | LEGEND | 120 | Perkins 1006-60T | 6.0 | - |
| LANDINI | LEGEND | 130 | Perkins 1006-60T | 6.0 | - |
| LANDINI | LEGEND | 140 | Perkins 1006-60T | 6.0 | - |
| LANDINI | LEGEND | 145 | Perkins 1006-6THR | 6.0 | - |
| LANDINI | LEGEND | 160 | Perkins 1006-6TW | 6.0 | - |
| LANDINI | LEGEND | 165 | Perkins 1006-6THR | - | |
| LANDINI | LEGEND | 180 | Perkins 1006-6TA | 6.0 | - |
| LANDINI | MINI | Perkins 1004-42 | 4.0 | - | |
| LANDINI | MYTHOS | 110 | Perkins 1006-60 | 6.0 | - |
| LANDINI | SERIE 60 | Perkins 1004-40T | 4.0 | - | |
| LANDINI | SERIE 80 | Perkins 1004-40T | 4.0 | - | |
| LANDINI | VIGNETO | Cabinato | Perkins 1004-42 | 4.0 | - |
| LANDINI | VIGNETO | Foot-Step | Perkins 1004-42 | 4.0 | - |
| LAVERDA (FIATAGRI) | M150 | Combines | - | 1971.01-1975.01 | |
| LINDE | H | 35 D | Perkins 903.27. 39kW | 2.7 | 1995.09- |
| LINER CONCRETE | GIRAFFE | Forklift | - | 1976.01- | |
| MANITOU | ROTATING TELEHANDLERS | MRT 1440 | Perkins 1104D-44T; 74.5HP | 4.4 | - |
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | TM1600 | Track Marshall | Pipelayer | 1973.01-1978.12 | |
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | TM1700 | Track Marshall | Pipelayer | 1973.01-1978.12 | |
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | TM75 | - | 1971.01-1971.12 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | TM85F | Pipelayer | - | 1973.01-1978.12 | |
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | TM90 | Pipelayer | - | 1973.01-1978.12 | |
| MASSEY-FERGUSON | 3600 SERIE | MF 3680 | - | 1988.06- | |
| MASSEY-FERGUSON | MF 1200 | - | 1971.01-1979.01 | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 200 | .B Crawler Tractor | - | 1969.01-1992.12 | |
| MASSEY-FERGUSON | MF 3145 | - | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 6160 | 1006-6 | 1995.01-1997.01 | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 6170 | 1006-6 | 1996.01- | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 6180 | 1006-6T | 1996.01- | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 6270 | 1006-60T | 1999.01-2000.01 | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 6280 | 1006-60T | 1999.01-2000.01 | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 6290 | 1006-60T | 1999.01-2000.01 | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8110 | 1006-6T | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8120 | 1006-6T | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8130 | 1006-6T | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8140 | 620DE | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8150 | 620DS | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8160 | 634DS | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8240 | - | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8250 | 634DWE | 7.4 | - | |
| MASSEY-FERGUSON | MF 8260 | D634SBIE | - | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8270 | Sisu 645DSBIE | 1999.01- | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 8280 | 645.142DSBIE | 8.4 | - | |
| MCCORMICK | CX | 3cyl.Turbo | 2.7 | - | |
| MCCORMICK | CX | 50 | 3cyl. | 2.7 | - |
| MCCORMICK | MTX 3 | - | - | ||
| MCCORMICK | MTX 3 | Perkins 4/6 cyl. | - | ||
| MCCORMICK | MTX 4 | - | - | ||
| MCCORMICK | MTX 4 | Perkins 4/6 cyl. | - | ||
| MST (SANKO) | BACKHOE LOADERS | M542 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | 4.4 | - |
| MST (SANKO) | BACKHOE LOADERS | M544 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | 4.4 | - |
| MST (SANKO) | BACKHOE LOADERS | M642 PLUS | Perkins: 1104D-44T; 75kW | 4.4 | - |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS | ST 11.35 | Perkins: 1104D-44TA; 75kW | 4.4 | - |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS | ST 13.35 | Perkins: 1104D-44TA; 75kW | 4.4 | - |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS | ST 17.30 | Perkins: 1104D-44TA; 75kW | 4.4 | - |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS | ST 7.40 | Perkins: 1104D-44TA; 75kW | 4.4 | - |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS | ST 8.35 | Perkins: 1104D-44TA; 75kW | 4.4 | - |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS | ST 9.40 | Perkins: 1104D-44TA; 75kW | 4.4 | - |
| NEW HOLLAND | T4 | T4.55 | FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 58HP | 3.2 | 2013.01- |
| NEW HOLLAND | T4 | T4.65V | FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 65HP | 3.2 | 2013.07- |
| NEW HOLLAND | T4 | T4.75V/N/F | FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 75HP | 3.2 | 2013.01- |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.105 | FPT NEF; 4-cyl; Tier 3; 106HP | 4.5 | 2013.01- |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.115 | FPT NEF; 4-cyl; Tier 3; 113HP | 4.5 | 2013.01- |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | FPT F5C; 4-cyl; Tier 3; 82HP | 3.2 | 2013.01- |
| PERKINS | 1004-4 | .T | 4 cyl | 4.0 | - |
| PERKINS | 1006-6 | .T.TW | 6 cyl | 6.6 | - |
| PERKINS | 1006-60 | .T.TW.TA | 6.6 | - | |
| PERKINS | 1006-60 | .TA.TW | 6.6 | - | |
| PERKINS | 1100 Series | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA; tier 3 | 6.6 | - |
| PERKINS | 1103C | 33T | 3-cyl | 3.3 | - |
| PERKINS | 1104D | 44T | Perkins 4-cyl; 74.5HP | 4.4 | - |
| PERKINS | 1104D | 44T/E44T/E44TA; | Perkins: 4-cyl; Tier 3 | 4.4 | - |
| PERKINS | 1104D | E44TA | Perkins 4-cyl; 117HP | 4.4 | - |
| PERKINS | 1106C | E60TA | 6 cyl | 6.6 | - |
| PERKINS | 1106D | E66TA | 6 cyl | 6.6 | - |
| PERKINS | 4.440 | - | 1997.02-1997.03 | ||
| PERKINS | 6.660 | - | 1978.02-1997.03 | ||
| RELIANCE MERCURY | RM | 150 | Aircraft Towing Tung | 1977.01-1980.12 | |
| RELIANCE MERCURY | RM | 40.50.60.70 | - | 1977.01-1980.12 | |
| RVI | 50 | Series Diesel | - | 1979.01- | |
| SAMPO ROSENLEW | COMBINE | 3.9 | 3.9 | 1970.01-1990.09 | |
| SANDERSON | TELEPORTER 2 | 5M-26. 6-22 Fram Handler | - | 1987.01- | |
| SANDERSON | TELEPORTER 2 | 7-25 Fram Handler | - | 1992.01- | |
| SPRA-COUPE | SPRAYERS | 7450 | 1106C; Perkins | 2005.01- | |
| SPRA-COUPE | SPRAYERS | 7650 | 1106C; Perkins | 2005.01- | |
| TEREX | BACKHOE LOADERS | TLB840 | 1104D-44TA; 4-cyl; 94HP | 4.4 | 1999.01- |
| TEREX | BACKHOE LOADERS | TLB890 | 1104D-44TA; 4-cyl; 100HP | 4.4 | 1999.01- |
| TEREX | WHEEL LOADERS | TL160 | 1104C-44T; 4 cyl; 104HP | 4.4 | - |
| TEREX | WHEEL LOADERS | TL160 | 1104C-44T; 4 cyl; 104HP | 4.4 | - |
| VENIERI | 5.23 | Perkins 704-30 | 3.0 | - | |
| VENIERI | 5.23 C | Perkins 1004-4; 56kW | 4.0 | 1997.01-1999.12 | |
| VENIERI | 5.23 D | Perkins 1004-42; 68kW | 4.2 | 2001.01-2005.12 | |
| VENIERI | 7.23 | Perkins 1004-4T; 66kW | 4.0 | 1994.01-1998.12 | |
| VENIERI | 7.23 B | Perkins 1004-40T; 75kW | 4.0 | 1999.01-2005.12 | |
| WACKER NEUSON | WHEEL LOADER | WL 57 | 1104D-44T; 4-cyl; 74.5kW | 4.4 | - |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 7.500000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 12 V |
| Die Leistung | 3.2 kW |
| Zähnezahl | 10 |
| Drehrichtung | N/A |
| Bemerkungen | Mass terminal 31, With reduction gear |
Ersatzteile
- 16284184
-
15.120.243 MSX684 MAHLE (Letrika, Iskra) Lager (15120243)
- 16916723
-
16.902.507 MSX233 MAHLE (Letrika, Iskra) Ritzel mit Kupplung (16902507)
- 15421521
- 16916721
-
16.907.753 MSX1366 MAHLE (Letrika, Iskra) Anker (16907753)
-
16.907.933 MSX230 MAHLE (Letrika, Iskra) fixing parts set (16907933)
- 16286102
-
16.908.752 MX5 MAHLE (Letrika, Iskra) Bürstenplatte (16908752)
-
16.908.753 MSX322 MAHLE (Letrika, Iskra) Bürstensatz (16908753)
-
16.285.120 MSX955 MAHLE (Letrika, Iskra) Hinterer Lagerdeckel (16285120)



