Artikelnummer
11139430
Bedingung
Neu
MAHLE - Letrika - Iskra
12V 1.4kW z9 (IS9308, MS55)

Haben Sie Fragen?

Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Nicht auf Lager i Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.

Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30

11.139.430 AZE2198 MS55 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11139430)

Information

11.139.430 AZE2198 MS55 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11139430) ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei BMW Motoren verwendet wird.

Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.

Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.

Referenznummern

BMW12411354823, 12411740373, 12411740374, 12411740375, 12411740379, 12417515391
BOSCH0001108054, 0001108065, 0001108115, 0001108157, 0986014900, 0986017110
HELLA8EA726162001, 8EA737417001, CS1067, CS516
LESTER17236, 17702
LUCASLRS00730
MAGNETI MARELLI63223435
MAHLE (Letrika, Iskra)IS9308, 11139430, AZE2198, MS55, 11139308, AZE2122
VALEO455671, 458460

Kompatibilität

HerstellerModellTypMotorLeistungBaujahr
BMW SERIE 3 316 Ci Coupéi 16 4 E3(M43B16) 1.6 1998.04-2002.09
BMW SERIE 3 316 i 19 4 E1(M43B18) 1.9 1998.04-2002.09
BMW SERIE 3 316 i Compact 19 4 E1(M43B18) 1.9 1998.12-2000.09
BMW SERIE 3 318 Ci Coupéitouring 19 4 E1(M43B19) 1.9 1998.04-2001.09
BMW SERIE 3 318 is Coupéti Compact 18 4 E1(M40B18)18 4 E2(M43B18 1.8 1990.12-1999.12
BMW SERIE 3 318 is Coupéti Compact 18 4 S1(M42B18) 1.8 1990.12-1999.12
BMW SERIE 3 318 isis Coupéti Compact 19 4 S1(M44B19) 1.9 1995.03-2000.09
BMW SERIE 3 318ii Cabrioi touringis 18 4 E1(M40B18)18 4 E2(M43B18 1.8 1990.12-1999.12
BMW SERIE 3 318ii Cabrioi touringis 18 4 S1(M42B18) 1.8 1990.12-1999.12
BMW SERIE 3 320 Ci CabrioCi Coupé 22 6 S1(M54) 2.2 2000.09-2005.09
BMW SERIE 3 320 Ci Coupéi i touring 20 6 S4(M52B20) 2.0 1998.04-2001.09
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0 1990.09-1999.12
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S2(M50B20) 2.0 1990.09-1999.12
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S3(M52B20) 2.0 1990.09-1999.12
BMW SERIE 3 320 ii Cabrioi Coupé 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0 1990.09-1999.12
BMW SERIE 3 320 ii Cabrioi Coupé 20 6 S2(M50B20) 2.0 1990.09-1999.12
BMW SERIE 3 320 ii Cabrioi Coupé 20 6 S3(M52B20) 2.0 1990.09-1999.12
BMW SERIE 3 320 ii touring 22 6 S1(M54) 2.2 2000.09-2005.09
BMW SERIE 3 323 Ci CabrioCi Coupéi 25 6 S4(M52B25) 2.5 1998.04-2000.09
BMW SERIE 3 323 i touringti Compact 25 6 S39(M52B25) 2.5 1994.09-2000.09
BMW SERIE 3 323 ii Cabrioi Coupé 25 6 S39(M52B25) 2.5 1994.09-2000.09
BMW SERIE 3 325 Ci CabrioCi Coupéi 25 6 S5(M54) 2.5 2000.09-2005.09
BMW SERIE 3 325 i touringti Compact 25 6 S5(M54) 2.5 2000.09-2005.09
BMW SERIE 3 325 ii Cabrioi Coupe 25 6 S1/S2(M50B25) 2.5 1990.09-1995.12
BMW SERIE 3 325 ii Cabrioi Coupe 25 6 S2(M50B25) 2.5 1990.09-1995.12
BMW SERIE 3 325 xixi touring 25 6 S5(M54) 2.5 2000.09-2005.09
BMW SERIE 3 328 Ci Coupéi i touring 28 6 S2(M52B28) 2.8 1998.04-2000.09
BMW SERIE 3 328 i touring 28 6 S1(M52B28) 2.8 1994.09-1999.12
BMW SERIE 3 328 ii Cabrioi Coupe 28 6 S1(M52B28) 2.8 1994.09-1999.12
BMW SERIE 3 330 Ci CabrioCi Coupéi 30 6 S3 3.0 2000.05-2005.09
BMW SERIE 3 330 i touring 30 6 S3 3.0 2000.05-2005.09
BMW SERIE 3 330 xixi touring 30 6 S3 3.0 2000.05-2005.09
BMW SERIE 5 518 g touringii touring 18 4 E1(M40B18) 1.8 1989.09-1996.12
BMW SERIE 5 518 g touringii touring 18 4 E2(M43B18) 1.8 1989.09-1996.12
BMW SERIE 5 518 g touringii touring 18 4 E2(M43B18..GasCNG) 1.8 1989.09-1996.12
BMW SERIE 5 520 ii touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0 1989.09-1996.12
BMW SERIE 5 520 ii touring 20 6 S3/S4(M52B20) 2.0 1995.09-2002.09
BMW SERIE 5 520 ii touring 22 6 S1 2.2 2000.09-2004.05
BMW SERIE 5 523 ii touring 25 6 S3/S4(M52B25) 2.5 1995.09-2000.09
BMW SERIE 5 525 ii touring 25 6 S5 2.5 2000.09-2004.05
BMW SERIE 5 525 ii touring ixix touring 25 6 S1/S2(M50B25) 2.5 1989.09-1996.12
BMW SERIE 5 528 ii touring 28 6 S1/S2(M52B28) 2.8 1995.09-2000.09
BMW SERIE 5 530 ii touring 30 6 S3 3.0 2000.09-2004.05
BMW SERIE 7 728 i iL 28 6 S1/S2(M52B28) 2.8 1995.09-2001.12
BMW SERIE Z Z3 1.8 18 4 E2(M 43 B 18) 1.8 1994.09-1998.12
BMW SERIE Z Z3 1.9 19 4 E1(M43B19) 19 4 S1(M44B19 1.9
BMW SERIE Z Z3 2.0 20 6 S4(M..B20..) 2.0 1999.04-2000.12
BMW SERIE Z Z3 2.2i 22 6 S1(M54) 2.2 2000.09-2002.12
BMW SERIE Z Z3 2.82.8 Coupé 28 6 S1/S2 2.8 1996.11-2000.09
BMW SERIE Z Z3 3.0i3.0i Coupé 30 6 S3 3.0 2000.05-2002.12

Mehr Informationen

Mehr Informationen
Gewicht (kg)3.726000
ZustandNeu
Die Spannung12 V
Die Leistung1.4 kW
Zähnezahl9
DrehrichtungIm Uhrzeigersinn
BemerkungenTerminal 30h, With reduction gear