24V 5.4kW z9 (IS9015, MS706)
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Auslaufprodukt i Dieses Produkt wird nicht mehr produziert.
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
11.139.510 AZK5549 MS706 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11139510)
Ähnliche Produkte
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
-
11.139.015 AZK5524 MS491 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11139015)24V 5.4kW z9 (IS9015, MS491)
Information
11.139.510 AZK5549 MS706 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11139510) ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei AHLMANN (MECALAC), ATLAS COPCO, BERLIET, DEUTZ AG (KHD), EISENWERKE KAISERSLAUTERN, FAUN, GMEINDER, KAELBLE, KAELBLE-GMEINDER, MAN, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BR), ZETTELMEYER Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| AVF (REMY) | IM540 |
|---|---|
| BOSCH | 0001410015, 0001410016, 0001410041, 0001414016, 0001415006, 0001416040, 0001417017, 0001417036, 0986011440, 0986012970 |
| DELCO REMY | 19024038, 19024135 |
| EFEL | 22621 |
| ELMOT | 6220000, R2322 |
| KAESSBOHRER | 7431023000 |
| LESTER | 16372 |
| LUCAS | LRS00823 |
| MAGNETI MARELLI | MSR719 |
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IS9015, 11139510, AZK5549, MS706, 11139015, AZK5524, MS491, 11130231, AZK5508 |
| MAN | 88262016200 |
| MERCEDES-BENZ | 0011513901, 0021517801, 0031510201, 0031516601, 0031516701 |
| REAL | 20401237 |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN (MECALAC) | AK | 40 | DAF-DKA1160 | 11.6 | 1967.06-1973.03 |
| ATLAS COPCO | PRH | 425 | KHD-F8L714 | 12.7 | 1971.05-1986.12 |
| ATLAS COPCO | VSS | 335 | KHD-F6L514 | 8.0 | 1969.06-1979.12 |
| BERLIET | GR | 320 | MIV08.35.30 | 14.9 | 1973.09-1979.09 |
| BERLIET | TR | 320 | MIV08.35.30 | 14.9 | 1973.09-1979.09 |
| BERLIET | TRH | 320 | MIV08.35.30 | 14.9 | 1973.09-1979.09 |
| DEUTZ AG (KHD) | A6L514 | - | - | 8.0 | 1964.01-1973.12 |
| DEUTZ AG (KHD) | A6L714 | - | - | 9.5 | 1963.07-1975.12 |
| DEUTZ AG (KHD) | A8L814 | - | - | 11.6 | 1966.01-1973.12 |
| DEUTZ AG (KHD) | BF6L514 | - | - | 8.0 | 1964.01-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | F6L514 | - | - | 8.0 | 1964.01-1973.12 |
| DEUTZ AG (KHD) | F6L714 | - | - | 9.5 | 1961.01-1975.12 |
| DEUTZ AG (KHD) | F6L814 | - | - | 8.7 | 1966.01-1973.12 |
| DEUTZ AG (KHD) | F8L714 | - | - | 12.7 | 1964.01-1975.12 |
| DEUTZ AG (KHD) | F8L814 | - | - | 12.7 | 1966.01-1973.12 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | B22 | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | D16/19/22/26AK | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | D16/19/22/26K | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | D16/22FK | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | D16/22FS | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | D19S | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | D22FB | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | D22L | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | D26L | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | M230 | M230 | F8L914 | 12.7 | 1967.11-1973.02 |
| DEUTZ AG (KHD) | SA6L514 | - | - | 8.0 | 1964.01-1973.12 |
| EISENWERKE KAISERSLAUTERN | PL | 120MF | KHD-F6L714 | 9.5 | 1968.01-1980.12 |
| EISENWERKE KAISERSLAUTERN | PL | 120R | KHD-F6L714 | 9.5 | 1968.01-1980.12 |
| FAUN | K | 20/W | MB-OM355 | 11.6 | 1971.01-1974.12 |
| GMEINDER | PR | 15 | MB-OM346 | 10.8 | 1971.01-1980.12 |
| KAELBLE | K | 20B | MB-OM355.960 | 11.6 | 1969.01-1979.12 |
| KAELBLE | PR | 663 | MB-OM355 | 11.6 | 1969.01-1979.12 |
| KAELBLE | SL | 18B | MB-OM355 | 11.6 | 1969.01-1979.12 |
| KAELBLE | VG | 18B | MB-OM355 | 11.6 | 1976.01-1979.12 |
| KAELBLE-GMEINDER | K | 20B | MB-OM355.960 | 11.6 | 1980.01-1985.05 |
| KAELBLE-GMEINDER | SL-SERIE | 18E | OM355 | 11.6 | 1983.06-1987.06 |
| KAELBLE-GMEINDER | SL-SERIE | 20 | OM355 | 11.6 | 1983.06-1987.06 |
| KAELBLE-GMEINDER | VG | 18B | MB-OM355 | 11.6 | 1980.01-1985.06 |
| MAN | 10U | 210R12 | Bussing-U11D | 11.6 | 1972.01-1973.12 |
| MAN | 11U | 210R13 | Bussing-U11D | 11.6 | 1972.01-1973.12 |
| MAN | 12 t | 12.192U | Bussing-D2855BYUL | 9.7 | 1972.01-1976.12 |
| MAN | 12U | 210R14 | Bussing-U11D | 11.6 | 1972.01-1973.12 |
| MAN | 14 t | 14.192U | Bussing-D2855BYUL | 9.7 | 1972.01-1976.12 |
| MAN | 15 t | 15.192U | Bussing-D2855BYUL | 9.7 | 1972.01-1976.12 |
| MAN | 16 t | 16.320U.UK | Bussing-D3256BTXUL | 12.3 | 1973.11-1977.05 |
| MAN | 16 t | 16.320U.UK.UL | Bussing-D3256BTXUL | 12.3 | 1972.01-1973.10 |
| MAN | 16 t | 16.320UL | Bussing-D3256BTXUL | 12.3 | 1973.11-1977.05 |
| MAN | 19 t | 19.320U | Bussing-D3256BTXUL | 12.3 | 1977.06-1979.12 |
| MAN | 19 t | 19.320UL | Bussing-D3256BTXUL | 12.3 | 1977.06-1979.12 |
| MAN | 20 t | 20.320FVS | Bussing-S12DA | 12.3 | 1972.01-1973.12 |
| MAN | 22 t | 22.320UNL | Bussing-D3256BTXUL | 12.3 | 1972.01-1979.12 |
| MAN | SL | 176 | Bussing-D2855BXUH | 9.7 | 1972.01-1973.05 |
| MAN | SL | 176 | Bussing-D2855BYUH | 9.7 | 1972.01-1973.05 |
| MAN | SL | 195 | Bussing-U11D5 | 11.6 | 1972.01-1973.05 |
| MAN | SU | 210 | Bussing-U11D | 11.6 | 1972.01-1973.06 |
| MERCEDES-BENZ | 14 t | L1418 | OM346.II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 14 t | LK1418 | OM346.II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 14 t | LP1418 | OM346.II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 14 t | LPS1418 | OM346.II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 14 t | LS1418 | OM346.II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 15 t | LAK1518 | OM346.916II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 16 t | L/LA1624 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 16 t | L1618 | OM346.II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 16 t | LK/LAK1624 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 16 t | LP1624 | OM355.V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 16 t | LS/LAS1624 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 19 t | L/LA1924 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 19 t | L1918 | OM346.II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 19 t | L1924 | OM355.983 | 11.6 | 1979.05- |
| MERCEDES-BENZ | 19 t | L1928 | OM355.969A | 11.6 | 1979.05- |
| MERCEDES-BENZ | 19 t | LK/LAK1924 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 19 t | LP1924 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 19 t | LS1918 | OM346.II | 10.8 | 1966.01-1973.12 |
| MERCEDES-BENZ | 20 t | LPS2024 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 22 t | LP2224 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 22 t | LPB2224 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 22 t | LPS2224 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 26 t | L/LA2624 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 26 t | L2628 | OM355.969A | 11.6 | 1978.11- |
| MERCEDES-BENZ | 26 t | LA2624 | OM355.983.984 | 11.6 | 1978.01-1980.01 |
| MERCEDES-BENZ | 26 t | LA2624 | OM355.983/984 | 11.6 | 1979.01-1980.03 |
| MERCEDES-BENZ | 26 t | LAK2624 | OM355.963.976 | 11.6 | 1969.09-1977.05 |
| MERCEDES-BENZ | 26 t | LB2624 | OM355V | 11.6 | 1969.09-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | 26 t | LK2624 | OM355.960.975 | 11.6 | 1969.09-1977.05 |
| MERCEDES-BENZ | O 302 | - | OM355.967 | 11.6 | 1969.12-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ | O 317 | - | OM346.911 | 10.8 | 1966.01-1978.01 |
| MERCEDES-BENZ | O 317 | - | OM346.918 | 10.8 | 1966.01-1978.01 |
| MERCEDES-BENZ | OM | 346 | - | 10.8 | 1964.01-1974.12 |
| MERCEDES-BENZ (BR) | 15 t | L1519 | OM355/5-O Alcool | 9.7 | 1984.05-1987.04 |
| MERCEDES-BENZ (BR) | 19 t | SL1924 | OM355/6A | 11.6 | 1983.04- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | 22 t | L2219 | OM355/5 | 9.7 | 1976.01-1987.04 |
| MERCEDES-BENZ (BR) | 26 t | L2624A | OM355/6A | 11.6 | 1978.06- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | O 355 | - | OM355 | 11.6 | 1974.05-1979.05 |
| MERCEDES-BENZ (BR) | O 364 | - | OM355/5 | 9.7 | 1976.06- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | O 365 | - | OM355/5 | 97.0 | 1987.10- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | O 370 | - | OM355/6 | 11.6 | 1986.10- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | O 370 | R | OM355/5A | 9.7 | 1986.03-1987.06 |
| MERCEDES-BENZ (BR) | O 370 | RS | OM355/6A | 11.6 | 1984.08- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | O 370 | RSD | OM355/6A | 11.6 | 1984.08- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | O 370 | RSD | OM355/6LA | 11.6 | 1985.12- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | OH | 1419 | OM355/5 | 9.7 | 1976.06- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | OH | 1517 | OM355/5 | 9.7 | 1977.05- |
| MERCEDES-BENZ (BR) | OH | 355 | OM355 | 11.6 | 1976.06- |
| ZETTELMEYER | L | 1500 | KHD-F6L514F | 8.0 | 1969.01-1974.12 |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 15.586000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 24 V |
| Die Leistung | 5.4 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Drehrichtung | N/A |
| Bemerkungen | Mass terminal 31, Noseless version of starter |



