28V 55A (IA9419, MG183)
MAHLE Webkatalog
Letrika Webkatalog
MAHLE Ersatzteilliste
Letrika Ersatzteilliste
Gebrauchsanweisung
Letrika Webkatalog
MAHLE Ersatzteilliste
Letrika Ersatzteilliste
Gebrauchsanweisung
Haben Sie Fragen?
293 € 231 €
Auf Lager i Ab Lager in unserem Shop erhältlich. Aktualisierungshäufigkeit: 5 Minuten
Versandkostenrechner
( + )
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
11.209.434 AAN3114 MG183 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11209434)
Information
11.209.434 AAN3114 MG183 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11209434) ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei BARREIROS, DODGE (E), HANOMAG, PEGASO (ENASA), RENAULT, SCANIA Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
BOSCH | 0120400517, 0120400720, 0120469569, 0120469763, 0120469959, 0120489192, 0120489702, 0986031250, 0986032720 |
---|---|
CATERPILLAR | 9W3043 |
HELLA | 8EL725584001, 8EL725604001, 8EL725649001, 8EL725941001, 8EL730047001, CA130IR, CA155IR, CA227IR, CA749IR, CA75IR |
LESTER | 12167, 12695, 20022 |
LUCAS | LRA00926, LRB00104 |
MAGNETI MARELLI | 943356231, 943357705, 943357708, MAR638, MAR845 |
MAHLE (Letrika, Iskra) | IA9419, 11209434, AAN3114, MG183 |
MAN | 81261016009, 81261016014 |
MOTOROLA | 510289, 9AR3668G, 9AR3868G, 9AR6025K |
PARIS-RHONE | A13N11, A13R214, A14N133, A14N39, A14R33 |
PEGASO (ENASA) | 774452 |
RENAULT | 5001014139 |
SCANIA | 1117252, 257592, 326353, 327304, 354858, 357736, 371972, 410676, 436555, 571500, 571501, 571503, 571505, 571506, 571515 |
VALEO | 099755, 102334, 2102334, 2541145, 436355, 436412, 436436 |
Kompatibilität
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
BARREIROS | 64 | /34 | BS 36 | 12.0 | 1982.01-1983.05 |
BARREIROS | 82 | /35 | BS 36 | 12.0 | 1982.01-1983.05 |
DODGE (E) | C | 14 | TD 229/6 | 5.9 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 16 | TD 229/6 | 5.9 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 17 | Barreiros-B 26 | 10.2 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 17 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 20 | Barreiros-B 26 | 10.2 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 20 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 2626 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 2662 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 2664 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 3064 | Barreiros-B 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 3464 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 3582 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 3784 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 38 T/1 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 38. T/1 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 3820 P | Barreiros-BS 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
DODGE (E) | C | 3864 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | 1982.03-1983.05 |
HANOMAG | 22 | C | 4.248 | 4.1 | 1980.02- |
HANOMAG | 33 | C | A 6.354.4 | 5.8 | 1980.07- |
HANOMAG | 400 | D | A 6.354 | 5.8 | 1980.02- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1000 | 1089 C | 12.0 | 1982.01-1982.12 | |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1121 | 9130.19 | 6.5 | 1980.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1126 | 9130.19 | 6.5 | 1980.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1135 /1 | 9100.50 | 10.2 | 1980.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1135 /1 | 9100.50 | 10.2 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1135 /50 | 9220.2 | 10.5 | 1980.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1135 /50 | 9220.2 | 10.5 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1180 /21 | 9105.47 | 10.5 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1184 /10 | 9156.5 | 12.0 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 | 1187 /10 | 9156.5 V3y4 | 12.0 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 | 1214. .14 | 9130.23; 94A1AX (9130.23) | 7.0 | 1982.05- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 | 1216 | 9135.15 | 6.6 | 1982.05-1984.11 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 | 1217. .14. .20 | 9100.55; 94T1BX | 10.2 | 1982.05- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 | 1217. .14. .20 | 95A1BX (9100.55) | 10.2 | 1982.05- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 | 1223. .20 | 9222.00; 95T1BX (9222.00) | 10.5 | 1982.05-1989.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 | 1228 T | 9156.16 | 12.0 | 1982.05-1984.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 | 1231 R. T | 9156.13 | 12.0 | 1982.05-1984.03 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1300 | 1331. .26 R. .38 R. R | 9156.13; 96T1CX (9156.73) | 12.0 | 1982.05- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1400 | 1431 | 9156.13 | 12.0 | 1982.05-1984.03 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 1400 | 1431 G | 9153.73 | 12.0 | 1985.10- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 | 2180 /11 | 10.5 | 1980.01-1982.12 | |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 | 2181 /60 | 9156.5 | 12.0 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 | 2181 /60 | 9156.5 | 12.0 | 1977.11-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 | 2182 /60 | 9156.3 | 12.0 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 | 2189 /60 | 9156.3 | 12.0 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 | 2190 | 9156.5 | 12.0 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2200 | 2217 | 9100.57 | 10.2 | 1985.10-1989.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 | 2321 K | 9222.01 | 10.5 | 1982.05-1984.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 | 2323 .26 K | 95T1BV (9222.11) | 10.5 | 1987.04-1989.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 | 2323 K | 9222.11 | 11.0 | 1985.01-1987.03 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 | 2331 .26K. .38 R. .38 T. K.R.T | 9156.13; 17; 96T1CV (9156.37) | 12.0 | 1982.05- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 | 2331 .26K. .38 R. .38 T. K.R.T | 96T1CX (9156.73) | 12.0 | 1982.05- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 | 2334 .26 K. .38 K. T | 96R1AX (9180.03) | 12.0 | 1987.04- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 2400 | 2431 .36 K. K | 9156.17; 96T1CV (9156.73) | 12.0 | 1982.05- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 3100 | 3180 | 10.5 | 1982.01-1982.12 | |
PEGASO (ENASA) | SERIE 3100 | 3188 /92 | 9156.5 | 12.0 | 1982.01-1982.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 3500 | 3540 | 9222 | 10.5 | 1982.05-1989.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 | 5031 | 9106.7 | 10.5 | 1985.10-1987.09 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 | 5031 L/4. L/5 | 9106.7 | 10.5 | 1982.11-1983.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 | 5031 L/6 | 9106.09 | 10.5 | 1985.01-1987.09 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 | 5036 /1. S/1 | 9156.26 | 12.0 | 1985.01- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 | 5063 DR/1 | 9130.17 | 6.6 | 1976.04-1983.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 | 5064. A. B | 9130.15; .17 | 6.6 | 1976.04- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 | 5081 | 9025.10 | 6.6 | 1982.11-1984.10 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5100 | 5123 | 9222.02 | 10.5 | 1987.04- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 5300 | 5317 | 9135 | 6.6 | 1986.01- |
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 | 6046 /1 | 9106.6 | 10.5 | 1982.11-1985.10 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 | 6046 /2 | 9103.8 | 10.0 | 1982.11-1984.12 |
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 | 6100 S | 9156.9 | 12.0 | 1984.03- |
RENAULT | G | 170 | MIDR06.02.12D | 5.5 | 1983.04-1990.02 |
RENAULT | G | 210 | MIDS 06.20.30 N; /1 | 8.8 | 1983.11-1986.09 |
RENAULT | G | 230 | MIDS 06.20.30 P | 8.8 | 1984.03-1986.09 |
RENAULT | G | 260 | MIDR 06.20.45 A | 9.8 | 1982.01-1986.09 |
RENAULT | G | 260 | MIDS 06.20.45 B | 9.8 | 1982.01-1986.09 |
RENAULT | G | 290 | MIDR 06.20.45 D | 9.8 | 1985.05-1986.09 |
RENAULT | JN | 60. A | 797 | 5.5 | 1980.06-1984.06 |
RENAULT | JN | 75. S | 797-10; 798-10. -13 | 5.5 | 1979.10-1984.06 |
RENAULT | JN | 80 | 797 | 5.5 | 1982.10-1984.06 |
RENAULT | JN | 90 | 797-10 | 5.5 | 1979.10-1984.06 |
RENAULT | JN | 95 | 797 | 5.5 | 1980.06-1984.06 |
RENAULT | JP | 13 A. B. C | 797-10. 798-10. -13 | 5.5 | 1979.10-1984.06 |
RENAULT | JP | 14B | 797 | 5.5 | 1981.12-1984.06 |
RENAULT | MIDLINER | CE 160 | MIDS 06.02.12 B | 5.5 | 1986.10-1990.05 |
RENAULT | MIDLINER | SE 160 | MIDS 06.02.12 B | 5.5 | 1986.01-1990.05 |
RENAULT | S | 110 MIDLINER | 797-21 | 5.5 | 1985.06-1990.09 |
RENAULT | S | 130Midliner | 797 | 5.5 | 1983.05-1990.03 |
RENAULT | S | 150 | 798-10 | 5.5 | 1983.05-1986.07 |
RENAULT | S | 150TIMidliner | mids06.02.12B | 5.5 | 1986.05-1990.09 |
RENAULT | S | 170. 4x2 Midliner | MIDR06.02.12D | 5.5 | 1987.12- |
RENAULT | S | 170. 4x4 Midliner | MIDR06.02.12D | 5.5 | 1982.10-1993.03 |
SCANIA | B | 111 | DN 11.01 B10. .04 B10 | 11.0 | 1990.06-1999.01 |
SCANIA | B | 111 | DN 11.01 B10. .04 B10 | 11.0 | 1990.06-1993.10 |
SCANIA | B | 86 | D 8 | 7.8 | 1978.09-1982.06 |
SCANIA | B | 86 | D 8.01 B09. .02 B09 | 7.8 | 1982.06-1990.01 |
SCANIA | B | 86 S | DS 8 | 7.8 | 1978.09-1982.06 |
SCANIA | B | 86 S | DS 8.01 B10 | 7.8 | 1982.06-1995.01 |
SCANIA | BF | 111. CKD | DS 11.01 B 06 | 11.0 | 1991.01-1999.01 |
SCANIA | BF | 111. CKD | DS 11.01 B 06 | 11.0 | 1991.01-1993.10 |
SCANIA | BF | 86 | D 8 | 7.8 | 1978.09-1982.06 |
SCANIA | BF | 86 | D 8.01 B09. .02 B09 | 7.8 | 1982.06-1999.01 |
SCANIA | BF | 86 S | DS 8 | 7.8 | 1978.09-1982.06 |
SCANIA | BF | 86 S | DS 8.01 B10 | 7.8 | 1982.06-1999.01 |
SCANIA | BR | 86 S | DS 8.01 B11. B12 | 7.8 | 1978.09-1988.12 |
SCANIA | CR | 145 L. T. TX | D 14 | 14.2 | 1978.09-1984.06 |
SCANIA | SERIE 112 | G. P. R 112/280./305./313..... | 11.73; DSC 11.01; 11.02; 11.12 | 11.0 | 1981.01-1988.05 |
SCANIA | SERIE 112 | G. P. R 112/280./305./313..... | DS 11.14; 11.15; 11.18; 11.72 | 11.0 | 1981.01-1988.05 |
SCANIA | SERIE 112 | T 112/215. 112/280. 112/290.. | DN 11.01; DS 11.01; DS 11.14 | 11.0 | 1980.05-1988.05 |
SCANIA | SERIE 112 | T 112/215. 112/280. 112/290.. | DS 11.15 | 11.0 | 1980.05-1988.05 |
SCANIA | SERIE 112 | T 112/313 | DS 11.72 | 11.0 | 1987.06-1988.05 |
SCANIA | SERIE 112 | T 112/316. 112/333. 112/345 | DS 11.02; DS 11.18; DS 11.73 | 11.0 | 1980.05-1988.05 |
SCANIA | SERIE 112 | T 112/316. 112/333. 112/345 | DSC 11.01 | 11.0 | 1980.05-1988.05 |
SCANIA | SERIE 112 | T 112/345 | DSC 11.12 | 11.0 | 1987.06-1988.05 |
SCANIA | SERIE 142 | R 142/388./398./405........... | 14.02; 14.05; 14.06 | 14.2 | 1980.05-1988.03 |
SCANIA | SERIE 142 | R 142/388./398./405........... | DS 14.06; 14.07; DSC 14.01 | 14.2 | 1980.05-1988.03 |
SCANIA | SERIE 142 | T 142/388./398./405........... | 14.02; 14.05; 14.06 | 14.2 | 1980.05-1988.03 |
SCANIA | SERIE 142 | T 142/388./398./405........... | DS 14.06; 14.07; DSC 14.01 | 14.2 | 1980.05-1988.03 |
SCANIA | SERIE 82 | G 82 | DN 8.01;DS 8.05; 8.06;DSI 8.01 | 7.8 | 1980.05-1988.03 |
SCANIA | SERIE 82 | P 82 | DN 8.01;DS 8.05; 8.06;DSI 8.01 | 7.8 | 1980.05-1988.03 |
SCANIA | SERIE 82 | T 82 | DN 8.01; DS 8.01; 8.05; 8.06 | 7.8 | 1980.05-1988.03 |
SCANIA | SERIE 82 | T 82 | DSI 8.01 | 7.8 | 1980.05-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | G 92 | 9.06; DSC 9.01; 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | G 92 | DN 9.01; DS 9.01; 9.02; 9.05 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | P 92 | 9.05; 9.06; DSC 9.01; 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | P 92 | DN 9.01; DS 9.01; 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | P 92 | DN 9.01; DS 9.01; DS 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | P 92 | DS 9.05; DS 9.06; DSC 9.01 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | P 92 | DSC 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | R 92 | 9.05; 9.06; DSC 9.01; 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | R 92 | DN 9.01; DS 9.01; 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | T 92 | 9.05; 9.06; DSC 9.01; 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
SCANIA | SERIE 92 | T 92 | DN 9.01; DS 9.01; 9.02 | 8.5 | 1985.01-1988.03 |
Mehr Informationen
Gewicht (kg) | 6.230000 |
---|---|
Zustand | Neu |
Die Spannung | 28 V |
Stromstärke | 55 A |
Drehrichtung | N/A |
Bemerkungen | Dust-proof |