14V 55A (IA9430, MG504)
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
  Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Auslaufprodukt i Dieses Produkt wird nicht mehr produziert.
     Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
11.209.443 AAK3197 MG504 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11209443)
Information
11.209.443 AAK3197 MG504 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11209443) ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei AIFO, ALFA ROMEO, FIAT, FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI, IVECO, SAURER, UNIC Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| BOSCH (USA) | AL913X | 
|---|---|
| BOSCH | 0120489145, 0120489761, 0120489762, 0986033880, 0986033881 | 
| FIAT | 4152612, 46231751, 4711700, 4721587, 4808498, 5101645, 7565244, 77515410 | 
| HELLA | 8EL725673001, CA255IR | 
| IVECO | 42498239, 4808497 | 
| LESTER | 12030, 12580, 13075, 13204, 13205, 13206 | 
| LUCAS | LRA00779, LRA00975 | 
| MAGNETI MARELLI | 63305206, 63305226, 63305256, 63307206, 63307246, 63307256, 63320021, 63321035, 63321036, 63321037, 943305226, 943307236, 943320021, 943321037, 943356305 | 
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IA9430, 11209443, AAK3197, MG504 | 
| VALEO | VA306 | 
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr | 
|---|---|---|---|---|---|
| AIFO | 8141 | .61.200 | - | 2.4 | 1978.06-1983.05 | 
| ALFA ROMEO | 30AR8 | 2.5 | Sofim8140.61.200 | 2.5 | 1978.04-1989.12 | 
| ALFA ROMEO | 32AR8 | 2.5 | Sofim8140.61.200 | 2.5 | 1978.04-1980.09 | 
| ALFA ROMEO | 35AR8 | 2.5 | Sofim8140.61.200 | 2.5 | 1978.04-1989.12 | 
| ALFA ROMEO | 40AR8 | 2.5 | Sofim8140.61.200 | 2.5 | 1978.04-1988.12 | 
| FIAT | 131 | Mirafiori 2000D | 8144.65 | 2.0 | 1978.03-1979.03 | 
| FIAT | 131 | Mirafiori 2500D | 8144.61 | 2.5 | 1978.08-1979.03 | 
| FIAT | 131 | Panorama 2500D | 8144.61 | 2.5 | 1978.08-1979.03 | 
| FIAT | 132 | 2000D | 8144.65 | 2.0 | 1978.03-1979.03 | 
| FIAT | 132 | 2500D | 8144.61 | 2.5 | 1978.03-1979.03 | 
| FIAT | 40 | .8.DT.V | - | - | - | 
| FIAT | 440 | .DT.V | - | - | - | 
| FIAT | 446 | .DT | - | - | - | 
| FIAT | 45 | .46.DT | - | - | - | 
| FIAT | 45 | .66.DT | - | - | - | 
| FIAT | 465 | C.CF.CV | - | - | - | 
| FIAT | 466 | .DT | 8035.02.276 | - | 1982.02-1983.12 | 
| FIAT | 470 | S | - | - | - | 
| FIAT | 474 | .DT | - | - | - | 
| FIAT | 480 | DT.S.V | - | - | - | 
| FIAT | 500 | S | 8035.04.272 | - | 1982.04-1982.07 | 
| FIAT | 505 | C. C SUPER | 8035.02.202 | 2.6 | 1978.06-1982.03 | 
| FIAT | 540 | S | 8035.02.302 | - | 1978.06-1982.03 | 
| FIAT | 55 | .46.DT | - | - | - | 
| FIAT | 55 | .65 | - | - | - | 
| FIAT | 55 | .66.DT.DTF.F.LP.LPDT.V | - | - | - | 
| FIAT | 565 | C | 8035.04.376 | 2.8 | 1982.01-1983.12 | 
| FIAT | 566 | 8035.04.376 | - | - | 1982.02-1983.12 | 
| FIAT | 570 | .DT.DTF.V | 8035.04.270 | - | 1977.12-1982.12 | 
| FIAT | 580 | .DT | 8035.04.270 | - | 1977.12-1982.04 | 
| FIAT | 60 | .65 | - | - | - | 
| FIAT | 60 | .66.DT.F.LP.LPDT | - | - | - | 
| FIAT | 605 | C SUPER | 8045.02.211 | - | 1977.01-1982.07 | 
| FIAT | 640 | .DT | 8045.02.200 | - | 1972.10-1982.03 | 
| FIAT | 65 | .46.DT | - | - | - | 
| FIAT | 665 | C | 8045.02.276 | - | 1982.06-1983.12 | 
| FIAT | 666 | .DT | 8045.02.376 | - | 1982.12-1983.12 | 
| FIAT | 670 | .DT.F | 8045.02.270 | - | 1977.07-1982.04 | 
| FIAT | 680 | .DT | 8045.02.270 | - | 1977.07-1983.12 | 
| FIAT | 70 | .65 | - | - | - | 
| FIAT | 70 | .66.DT.F.FDT.LP.LPDT | - | - | - | 
| FIAT | 756 | C | 8047.04.276 | - | 1982.06-1983.12 | 
| FIAT | 766 | .DT | 8045.04.376 | - | 1982.01-1983.12 | 
| FIAT | 780 | .DT | 8045.04.270 | - | 1975.01-1984.02 | 
| FIAT | 80 | .65 | - | - | - | 
| FIAT | 80 | .66.DT.F.FDT | - | - | - | 
| FIAT | 880 | .DT | - | - | - | 
| FIAT | DAILY | 28F8 | 8140.61.204 | 2.5 | 1978.04-1982.07 | 
| FIAT | DAILY | 30F8 | 8140.61 | 2.5 | 1978.04-1982.12 | 
| FIAT | DAILY | 32F8 | 8140.61 | 2.5 | 1978.04-1980.10 | 
| FIAT | DAILY | 35F8 | 8140.61 | 2.5 | 1978.04-1982.12 | 
| FIAT | DAILY | 40F8 | 8140.61 | 2.5 | 1978.04-1982.12 | 
| FIAT | PANDA | 0.6 | 141A | 0.6 | 1982.01-1985.12 | 
| FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 23 | 8141I67.01 | 2.4 | 1990.12- | 
| IVECO | AIFO-8141 | Sl 27.01 | - | 2.4 | 1990.01- | 
| IVECO | DAILY/GRINTA | 30-8 | Sofim-8140.61.200 | 2.4 | 1978.04-1989.06 | 
| IVECO | DAILY/GRINTA | 35.8 | Sofim8140.61.200 | 2.4 | 1978.04-1989.06 | 
| IVECO | DAILY/GRINTA | 40-8 | Sofim8140.61.200 | 2.4 | 1983.01-1989.06 | 
| IVECO | SOFIM-8140 | 21.235 | - | 2.4 | 1987.06-1989.12 | 
| IVECO | SOFIM-8141 | 61.200 | - | 2.4 | 1989.01-1989.12 | 
| IVECO | SOFIM-8141 | 61.203 | - | 2.4 | 1984.10-1989.12 | 
| IVECO | SOFIM-8141 | 67.203 | - | 2.4 | 1987.07-1989.12 | 
| IVECO | SOFIM-8141 | 81.200 | - | 2.4 | 1984.01-1988.05 | 
| IVECO | SOFIM-8141 | I 67.00 | - | 2.4 | 1990.01- | 
| IVECO | SOFIM-8141 | M08.00 | - | 2.4 | 1990.01- | 
| IVECO | SOFIM-8141 | M8 | - | 2.5 | 1989.01-1989.12 | 
| IVECO | SOFIM-8141 | SI21.00 | - | 2.4 | 1990.01-1990.06 | 
| SAURER | GRINTA | 30OM8 | 8140.61 | 2.4 | 1978.04-1982.12 | 
| SAURER | GRINTA | 32OM8 | 8140.61 | 2.4 | 1978.04-1982.12 | 
| SAURER | GRINTA | 35OM8 | 8140.61 | 2.4 | 1978.04-1982.12 | 
| UNIC | 30U8/BUS | - | - | - | 1978.04-1982.12 | 
| UNIC | 32U8 | - | - | - | - | 
| UNIC | 35U8 | - | - | - | 1978.04-1982.12 | 
| UNIC | 35U8 BUS | - | - | - | 1978.04-1982.12 | 
| UNIC | 40U8 | - | - | - | 1978.04-1982.12 | 
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 5.000000 | 
|---|---|
| Zustand | Neu | 
| Die Spannung | 14 V | 
| Stromstärke | 55 A | 
| Drehrichtung | N/A | 






