14V 34A (IA0067, MG372)
MAHLE Webkatalog
Letrika Webkatalog
MAHLE Ersatzteilliste
Letrika Ersatzteilliste
Gebrauchsanweisung
Letrika Webkatalog
MAHLE Ersatzteilliste
Letrika Ersatzteilliste
Gebrauchsanweisung
Haben Sie Fragen?
162 € 136 €
Verfügbar in 1-2 Werktagen i Unser Lieferant hat diesen Artikel auf Lager, den wir innerhalb der vorgegebenen Zeit besorgen können. Bestellungen, die außerhalb der Geschäftszeiten aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag bearbeitet.
ab externem Lager
ab externem Lager
Versandkostenrechner
( + )
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / DHL: 11:30 / UPS: 12:30
11.209.649 AAG1372 MG372 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11209649)
Ähnliche Produkte
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
-
11.201.067 AAG1111 MG372 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11201067)14V 34A (IA0067, MG372)
Information
11.209.649 AAG1372 MG372 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11209649) ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei AUSTIN, AUTHI, CASE, DAF, DENNIS, INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI), LAND ROVER, MARSHALL (MARSHALL TRACTORS), MG, MINI (BLMC) (GB), MORRIS, RENAULT AGRICULTURE, ROVER, RVI Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| AGCO | C000900010020 |
|---|---|
| BOSCH | 0986031691, 0986031700, 0986031701, 9120331502, 9120331901, 9120331913 |
| DELCO REMY | DRA1691 |
| DUCELLIER | 516011 |
| FEMSA | ALP12N2 |
| HELLA | 8EL725606001, 8EL725620001, CA15H, CA17H |
| LESTER | 12039, 12152, 14008, 14013, 14014, 14023, 14025, 14029, 14037, 14049, 20274, 21103 |
| LUCAS | 23544, 23548, 23565, 23570, 23584, 23593, 23595, 23597, 23598, 23602, 23605, 23606, 23610, 23625, 23635, 23637, 23642, 23647, 23649, 23650, 23651, 23658, 23660, 23664, 23666, 23674, 23678, 23685, 23694, 23695, 23703, 23708, 23713, 23715, 23717, 23718, 23726, 23730, 23731, 23734, 23742, 23745, 23747, 23748, 23750, 23753, 23755, 23769, 23777, 23795, 23796, 23797, 23802, 23804, 23805, 23813, 23814, 23843, 23844, 23847, 23874, 23878, 23886, 23895, 23903, 23904, 23911, 23918, 23919, 23920, 23944, 23990, LRA00100 |
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IA0067, 11209649, AAG1372, MG372, 11201272, AAK4116, 11201067, AAG1111 |
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | GEU216 |
| MASSEY-FERGUSON | 3637261R91 |
| MOTOROLA | 2523234, 2541194, 29409930, 510104, 510105, 9AR2612G, 9AR2613F |
| RENAULT | 6005007750, 6005700083, 7700010614, 7700017032, 7701028801 |
| SPAREX | 359590 |
| VALEO | 433480, 436140, 436165, VA100, VA112, VA98 |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN | ALLEGRO | 1100 | 1.1 | 1973.01-1980.01 | |
| AUSTIN | ALLEGRO | 1300 | 1.3 | 1973.01-1980.01 | |
| AUSTIN | ALLEGRO | 1500 | 1.5 | 1973.01-1980.01 | |
| AUSTIN | ALLEGRO | 1750 | 1.7 | 1973.01-1980.01 | |
| AUTHI | MINI | 1000LS | 1.0 | 1974.01-1975.05 | |
| CASE | FARM | 1190 | 3-165. AD3-49/55/164 | 1980.01-1983.12 | |
| CASE | FARM | 1490 | 4-219 | 1980.01-1983.01 | |
| CASE | FARM | 885. 885N. 885XL | 4-268 Diesel | 4.4 | 1985.01-1990.01 |
| CASE | FARM | 995 | 4-268D | 4.4 | 1991.01-1994.01 |
| DAF | BOXER | (12V) | 1973.01-1975.01 | ||
| DAF | EA SERIES | - | 1972.01-1979.01 | ||
| DAF | FG SERIES | - | 1973.01-1979.01 | ||
| DAF | FM SERIES | - | 1973.01-1979.01 | ||
| DAF | SHERPA | 1600 | 1.6 | 1974.01-1978.01 | |
| DAF | SHERPA | 1800 | 1.8 | 1974.01-1978.01 | |
| DAF | SHERPA | 1800 Diesel | 1.8 | 1974.01-1982.01 | |
| DAF | TERRIER | 1800 Diesel | 1.8 | -1977.01 | |
| DAF | WF | (12V) | - | 1973.01-1975.01 | |
| DENNIS | DOMINANT | Ford-2714E | 1972.01-1979.12 | ||
| DENNIS | MUNICIPAL | Ford-2714E | 1972.01-1979.12 | ||
| INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI | 1001 | - | 1970.01-1982.01 | |
| INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI | 90.120 | - | 1974.01-1981.01 | |
| INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) | MINI | S.SL.SE Turbo | - | 1982.01- | |
| LAND ROVER | LAND ROVER | 2.25 | 2.2 | 1972.01-1982.01 | |
| LAND ROVER | LAND ROVER | 2.25 Diesel | 2.2 | 1972.01-1982.01 | |
| LAND ROVER | LAND ROVER | 2.3 | 2.3 | 1972.01-1980.01 | |
| LAND ROVER | LAND ROVER | 2.6 | 2.6 | 1972.01-1980.01 | |
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 154 | - | 1976.01-1979.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 2100 | 6/98NT | 1974.01-1981.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 245.S | D3.152 | 1974.01-1980.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 253 | D3.152 | 1971.01-1976.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 255 | 4.98DT | 1973.01-1976.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 262 | 4.98DT | 1969.01-1980.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 270.272 | 4/98NT | 1973.01-1976.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 285 | 6/98NT | 1974.01-1981.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 3/45 | 2.8T/2.8TD | - | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 344 | 3.4TD | 1970.01-1972.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 384 | 3.8TD | 1970.01-1972.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 4/65 | 3.8T/3.8TA/3.8TD | - | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 4100 | 6/98NT | 1974.01-1981.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 462 | 4.98DT | 1977.01-1980.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 472 | 4/98NT | 1977.01-1981.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 485 | 6/98NT | 1974.01-1981.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 502 | D3.152 | 1981.01-1985.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 602.604 | 4/98DT | 1981.01-1985.01 | ||
| MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) | 702.704 | 4/98NT | 1981.01-1985.01 | ||
| MG | MGB | GT | 1.8 | 1974.01-1981.12 | |
| MG | MIDGET | 1300 | 1.3 | 1974.01-1975.12 | |
| MG | MIDGET | 1500 | 1.5 | 1974.01-1980.01 | |
| MINI (BLMC) (GB) | MINI | 1000.Clubman | 1.0 | 1973.01-1980.01 | |
| MINI (BLMC) (GB) | MINI | 1275GT | 1.3 | 1973.01-1980.01 | |
| MINI (BLMC) (GB) | MINI | 850 | 0.8 | 1973.01-1980.01 | |
| MORRIS | MARINA | 1300 | 1.3 | 1973.01-1980.01 | |
| MORRIS | MARINA | 1700 | 1.7 | 1979.01-1980.01 | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-12 | SP | PERKINS-D4.236 | - | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-14 | SP | PERKINS-D4.236 | - | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-32 | PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.236 | - | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-34 | PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.236 | - | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80-12 | SP | PERKINS-D4.248 | - | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80-14 | SP | PERKINS-D4.248 | - | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80-32 | PA/PE/PS/PX | PERKINS-D4.248 | - | |
| RENAULT AGRICULTURE | R501-4 | PERKINS-D3.152 | - | ||
| ROVER | DOLOMITE | 1300 | 1.3 | 1976.01-1981.01 | |
| ROVER | DOLOMITE | 1500 | 1.5 | 1976.01-1981.01 | |
| ROVER | DOLOMITE | Sprint | - | 1973.01-1981.01 | |
| ROVER | ITAL | 1.3 | 1.3 | 1980.01-1984.01 | |
| ROVER | ITAL | 1.7 | 1.7 | 1980.01-1984.01 | |
| ROVER | MAXI | 1500 | 1.5 | 1969.01-1980.01 | |
| ROVER | MAXI | 1750 | 1.7 | 1970.01-1982.01 | |
| ROVER | SPITFIRE | 1500 | 1.5 | 1974.01-1981.01 | |
| RVI | 100 SERIES | - | 1974.01-1975.01 | ||
| RVI | 50 SERIES | - | 1979.01- | ||
| RVI | 500 SERIES | - | 1972.01-1978.01 |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 3.680000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 14 V |
| Stromstärke | 34 A |
| Drehrichtung | N/A |



