24V 155A
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Nicht auf Lager i Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
1277A690 Prestolite Generator
Information
1277A690 Prestolite Generator ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei DAF, IKARUS, LEYLAND-DAF, MAN, SCANIA Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
AIMCO | AB00320R |
---|---|
HYUNDAI | A1092 |
MERCEDES-BENZ | 0071542428 |
PRESTOLITE | 1277690, 1277A690, Z1277690 |
UNIPOINT | ALTT150A |
Kompatibilität
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
DAF | - | WS 268 G | 11.600 L / 268 kW | 1986.03-1997.05 | |
DAF | - | WS 268 M | 11.600 L / 268 kW | 1992.04-1993.04 | |
DAF | - | WS 268 | 11.600 L / 268 kW | 1984.01-1997.05 | |
DAF | - | WS 295 G | 11.600 L / 295 kW | 1993.05-1997.04 | |
DAF | - | WS 295 L | 11.600 L / 295 kW | 1980.10-1988.03 | |
DAF | - | WS 295 M | 11.600 L / 295 kW | 1980.10-1988.03 | |
DAF | 85 | FA 85.330 | 11.600 L / 242 kW | 1992.07-1997.04 | |
DAF | 85 | FT 85.330 | 11.600 L / 242 kW | 1992.07-1997.04 | |
DAF | 95 | .330 ATi | 11.6 L | 1990.08- | |
DAF | 95 | .360 ATi | 11.6 L | 1990.03- | |
DAF | 95 | .360 ATi | 11.6 L | 1990.08- | |
DAF | 95 | .360 ATi | 11.6 L | 1993.03- | |
DAF | 95 | .400 ATi | 11.6 L | 1990.08- | |
DAF | 95 | .400 ATi | 11.6 L | 1993.03- | |
DAF | 95 | .430 ATi | 11.6 L | 1992.07- | |
DAF | 95 | .430 ATi | 11.6 L | 1993.03- | |
DAF | 95 | FAD 95.430 | 11.600 L / 315 kW | 1992.07-1997.04 | |
DAF | 95 | FAK 95.430 | 11.600 L / 315 kW | 1992.07-1997.04 | |
DAF | 95 | FT 95.430 | 11.600 L / 315 kW | 1992.07-1997.04 | |
DAF | 95 | FTG 95.430;FTR 95.430;FTS 95.430 | 11.600 L / 315 kW | 1992.07-1997.04 | |
DAF | 95 | FTT 95.430 | 11.600 L / 315 kW | 1992.07-1997.04 | |
IKARUS | 200-Serie 260.71 A (IR) (IR) | MAN-D 2866 UM | 12.0 L | 1991.08- | |
IKARUS | 200-Serie 266.71 (IR) (IR) | MAN-D 2866 UM | 12.0 L | 1991.08- | |
IKARUS | 200-Serie 280.69 (IR) (IR) | MAN-D 2866 TUH 001 | 12.0 L | 1991.08- | |
LEYLAND-DAF | 95 | .310 | 11.6 L | 1989.04- | |
LEYLAND-DAF | 95 | .350 | 11.6 L | 1989.04- | |
LEYLAND-DAF | 95 | .380 | 11.6 L | 1989.04- | |
LEYLAND-DAF | 95 | .400 | 11.6 L | 1989.04- | |
MAN | - | D 0826 TOH | 6.870 L / 132-137 kW | 1987.11-1992.04 | |
MAN | - | D 0826 TOH | 6.870 L / 132-137 kW | 1987.11-1992.05 | |
MAN | - | D 2566 MUH/200 | 11.413 L / 147 kW | 1980.10-1983.06 | |
MAN | - | D 2566 MUH/200 | 11.413 L / 147 kW | 1980.10-1983.11 | |
MAN | - | D 2566 UH | 11.413 L / 155 kW | 1985.10-1994.04 | |
MAN | - | D 2566 UH | 11.413 L / 155 kW | 1991.04-1992.03 | |
MAN | - | D 2566 UH/205 | 11.413 L / 147-150 kW | 1986.01-1991.04 | |
MAN | - | D 2865 LUH05 | 9.973 L / 198 kW | ||
MAN | - | D 2866 TUH/290 | 11.967 L / 213-224 kW | 1984.11-1992.04 | |
MAN | - | D 2866 TUH/290 | 11.967 L / 213-224 kW | 1984.11-1993.04 | |
MAN | 10 t 10.150 HOCL | D 0826 OH02 | 6.9 L | 1988.01-1992.05 | |
MAN | 10 t 10.180 HOCL | D 0826 TOH01 | 6.9 L | 1988.01-1992.05 | |
MAN | 16 t 16.290 HOC | D 2866 TOH | 12.0 L | 1987.04-1993.03 | |
MAN | 16 t 16.290 HOCL | D 2866 TOH/290 | 12.0 L | 1987.04-1993.03 | |
MAN | 16 t 16.290 HOCL | D 2866 TOH/310 | 12.0 L | 1992.04-1993.03 | |
MAN | EL | EL 202;EL 222 | 6.871 L / 157-169 kW | 1993.01-1997.06 | |
MAN | EL | EL 202;EL 262 | 6.871 L / 184 kW | 1994.04-1997.05 | |
MAN | EL | EL 262 | 11.967 L / 191 kW | 1998.07- | |
MAN | EM | EM 192 | 6.871 L / 140 kW | 1993.10-1997.06 | |
MAN | EM | EM 222;EM 223 | 6.871 L / 162 kW | 1996.02- | |
MAN | EM | EM 222;EM 223 | 6.871 L / 162 kW | 1996.02-2001.09 | |
MAN | F-HF Serie 292 F | D 2866 TUH/290 | 12.0 L | 1986.03-1994.04 | |
MAN | F-HF Serie 292 HF | D 2866 TUH/290 | 12.0 L | 1986.03-1994.04 | |
MAN | F-HF Serie 332 F | D 2866 LUH/330 | 12.0 L | 1985.09-1994.04 | |
MAN | F-HF Serie 362 F | D 2866 KUH/360 | 12.0 L | 1985.09-1994.04 | |
MAN | F-HF Serie FR 292 | D 2866 TUH/290 | 12.0 L | 1986.03-1992.04 | |
MAN | F-HF Serie FRH 292 | D 2866 TUH/290 | 12.0 L | 1985.05-1991.03 | |
MAN | F-HF Serie FRH 362 | D 2866 KUH/360 | 12.0 L | 1985.05-1992.12 | |
MAN | F-HF Serie | - | 1986.03-1994.04 | ||
MAN | LIONS COMFORT | RN 313 | 11.967 L / 228 kW | 1998.04-2001.12 | |
MAN | LIONS COMFORT | RN 353 | 11.967 L / 257 kW | 1997.06-1998.03 | |
MAN | LION´S COACH | FRH 352;RH 353 | 11.967 L / 257 kW | 1995.09- | |
MAN | LION´S COACH | FRH 352;RH 353 | 11.967 L / 257 kW | 1995.09-2001.09 | |
MAN | LION´S COACH | FRH 402;RH 403 | 11.967 L / 294 kW | 1995.09- | |
MAN | LION´S COACH | FRH 402;RH 403 | 11.967 L / 294 kW | 1995.09-2001.09 | |
MAN | LION´S COACH | RH 402 | 11.967 L / 294 kW | 1998.09- | |
MAN | LION´S COACH | RH 463 | 12.816 L / 338 kW | 2000.01-2001.09 | |
MAN | LION´S COACH | RHC 414 | 11.967 L / 301 kW | 2002.09 | |
MAN | LION´S STAR | FRH 352;RH 353 | 11.967 L / 257 kW | 1995.09- | |
MAN | LION´S STAR | FRH 352;RH 353 | 11.967 L / 257 kW | 1995.09-1999.11 | |
MAN | LION´S STAR | FRH 402;RH 403 | 11.967 L / 294 kW | 1995.09- | |
MAN | LION´S STAR | FRH 402;RH 403 | 11.967 L / 294 kW | 1995.09-2001.09 | |
MAN | LION´S STAR | FRH 422 | 11.967 L / 309 kW | 1993.01-1996.09 | |
MAN | LION´S STAR | RH 414 | 12.816 L / 338 kW | 2001.10 | |
MAN | NG | NG 262;NG 263 | 11.967 L / 191 kW | 1998.07- | |
MAN | NG | NG 262;NG 263 | 11.967 L / 191 kW | 1998.07-2001.12 | |
MAN | NG | NG 312 | 9.973 L / 228 kW | 1995.09-1998.07 | |
MAN | NG | NG 312;NG 313 | 11.967 L / 228 kW | 1998.07- | |
MAN | NG | NG 312;NG 313 | 11.967 L / 228 kW | 1998.07-2001.12 | |
MAN | NL | NL 202 | 6.871 L / 157 kW | 1989.09-1994.04 | |
MAN | NL | NL 202;NL 222;NL 223 | 6.871 L / 157-162 kW | 1995.11 | |
MAN | NL | NL 202;NL 222;NL 223 | 6.871 L / 157-162 kW | 1995.11-2001.09 | |
MAN | NL | NL 202;NL 262;NL 263 | 6.871 L / 184 kW | 1991.04-1997.04 | |
MAN | NL | NL 202;NL 262;NL 263 | 6.871 L / 184 kW | 1994.04-1997.02 | |
MAN | NL | NL 262 | 9.973 L / 191 kW | 1997.06- | |
MAN | NL | NL 262;NL 263 | 11.967 L / 191 kW | 1998.07- | |
MAN | NL | NL 262;NL 263 | 11.967 L / 191 kW | 1998.07-2001.09 | |
MAN | NL | NL 312 | 9.973 L / 228 kW | 1995.11-1998.07 | |
MAN | NL | NL 313 | 11.967 L / 228 kW | 1998.07- | |
MAN | NM Serie | - | 1993.10-1997.03 | ||
MAN | NM | NM 152 | 4.395 L / 114 kW | 1992.04-1996.05 | |
MAN | NM | NM 152 | 6.871 L / 110 kW | 1990.05-1992.03 | |
MAN | NM | NM 182;NM 192 | 6.871 L / 130-140 kW | 1990.05-1993.10 | |
MAN | NM | NM 182;NM 192 | 6.871 L / 130-140 kW | 1990.05-1997.03 | |
MAN | NM | NM 222;NM 223 | 6.871 L / 162 kW | 1996.02- | |
MAN | NM | NM 222;NM 223 | 6.871 L / 162 kW | 1996.02-2001.09 | |
MAN | NM-Serie NM 192 | D 0826 LOH01 | 6.9 L | 1993.10-1997.03 | |
MAN | NÜ | NÜ 263 | 11.967 L / 191 kW | 1998.07- | |
MAN | NÜ | NÜ 263 | 6.871 L / 191 kW | 1998.07- | |
MAN | NÜ | NÜ 263 | 9.973 L / 191 kW | 1996.09-1998.07 | |
MAN | NÜ | NÜ 313 15M | 11.967 L / 228 kW | 1998.07- | |
MAN | NÜ | NÜ 313 | 11.967 L / 228 kW | 1998.07- | |
MAN | NÜ | NÜ 353 15M | 11.967 L / 257 kW | 1998.07- | |
MAN | R Serie | - | 1986.03-1992.04 | ||
MAN | R | FRH 362 | 11.967 L / 265-274 kW | 1985.05-1991.03 | |
MAN | R | FRH 362 | 11.967 L / 265-274 kW | 1988.04-1992.12 | |
MAN | R | R 292;FR 292;FRH 292 | 11.967 L / 213-229 kW | 1985.05-1992.04 | |
MAN | R | R 292;FR 292;FRH 292 | 11.967 L / 213-229 kW | 1988.04-1992.04 | |
MAN | R-Serie 292 | D 2866 TUH/290 | 12.0 L | 1986.03-1992.04 | |
MAN | RÜ 240 | D 2866 UH/240 | 12.0 L | 1980.01-1988.12 | |
MAN | RÜ 280 | D 2566 MTUH-280 | 11.4 L | 1980.01-1988.12 | |
MAN | SD 202 F | - | 1987.10-1991.04 | ||
MAN | SD 202 F | D 2566 UH/205 | 11.4 L | 1987.01-1991.04 | |
MAN | SD | SD 200 | 11.413 L / 141-147 kW | 1980.10-1986.11 | |
MAN | SD | SD 200 | 11.413 L / 141-147 kW | 1984.01-1986.11 | |
MAN | SD | SD 202 | 11.413 L / 155 kW | 1985.10-1992.03 | |
MAN | SD | SD 202 | 11.413 L / 155 kW | 1991.04-1992.03 | |
MAN | SG Serie | - | 1984.01-1989.09 | ||
MAN | SG | SG 220 | 11.413 L / 147 kW | 1980.10-1985.01 | |
MAN | SG | SG 220;SG 240 HÜ;SG 242 H | 11.413 L / 177 kW | 1980.10-1986.01 | |
MAN | SG | SG 240 H;SG 242;SG 242 H | 11.967 L / 177-180 kW | 1985.09-1994.04 | |
MAN | SG | SG 240 H;SG 292 H | 11.967 L / 213 kW | 1984.11-1989.09 | |
MAN | SG | SG 240 HÜ | 11.413 L / 206 kW | 1984.01-1986.01 | |
MAN | SG | SG 242;SG 292 | 11.967 L / 224-229 kW | 1985.09-1994.04 | |
MAN | SG | SG 242;SG 292 | 11.967 L / 224-229 kW | 1992.04-1994.04 | |
MAN | SG | SG 312;SG 322 | 9.973 L / 228-235 kW | 1994.04-1997.06 | |
MAN | SG-Serie SG 242 F | D 2866 UH/240 | 12.0 L | 1989.09-1994.04 | |
MAN | SG-Serie SG 242 H | D 2866 UH/240 | 12.0 L | 1985.09-1989.09 | |
MAN | SG-Serie SG 242 | D 2866 TUH/290 | 12.0 L | 1985.09-1994.04 | |
MAN | SG-Serie SG 242 | D 2866 UH/240 | 12.0 L | 1985.09-1994.04 | |
MAN | SG-Serie SG 292 H | D 2866 TUH/290 | 12.0 L | 1984.11-1989.09 | |
MAN | SL II 202 F | D 2566 UH | 11.4 L | 1989.09-1991.04 | |
MAN | SL II 202 | D 2566 UH | 11.4 L | 1984.06-1994.04 | |
MAN | SL II 202 | D 2866 UH/240 | 12.0 L | 1984.06-1994.04 | |
MAN | SL II | SL 202 | 11.413 L / 147-155 kW | 1984.06-1991.04 | |
MAN | SL II | SL 202 | 11.413 L / 147-155 kW | 1988.04-1992.03 | |
MAN | SL II | SL 202 | 11.967 L / 177-180 kW | 1984.06-1994.04 | |
MAN | SL Serie | - | 1984.01-1994.04 | ||
MAN | SL | SL 200 | 11.413 L / 147-150 kW | 1980.10-1983.06 | |
MAN | SL | SL 200 | 11.413 L / 147-150 kW | 1984.01-1987.04 | |
MAN | SL | SL 200 | 11.413 L / 177 kW | 1980.10-1986.01 | |
MAN | SL | SL 200 | 11.967 L / 177 kW | 1986.01-1987.04 | |
MAN | SM 152 MIDI | D 0826 OH02 | 7.0 L | 1987.11-1994.04 | |
MAN | SM 152; 192 MIDI | - | 1987.11-1995.02 | ||
MAN | SM 192 MIDI | D 0826 LOH01 | 6.9 L | 1992.04-1995.02 | |
MAN | SM | SM 152 | 6.871 L / 110-114 kW | 1987.11-1992.03 | |
MAN | SM | SM 182;SM 192 | 6.871 L / 130-140 kW | 1987.11-1992.04 | |
MAN | SR 280; 292; 321 | - | 1984.01-1986.11 | ||
MAN | SR | SR 280;SR 280 H | 11.413 L / 206 kW | 1984.01-1986.11 | |
MAN | SR | SR 321 H | 11.413 L / 235 kW | 1984.01-1986.11 | |
MAN | SÜ 240 | D 2866 TUH/290 | 12.0 L | 1986.01-1989.09 | |
MAN | SÜ 242 | D 2866 UH/240 | 12.0 L | 1987.01-1993.04 | |
MAN | SÜ | SÜ 240 | 11.413 L / 147-150 kW | 1980.10-1983.11 | |
MAN | SÜ | SÜ 240 | 11.967 L / 177 kW | 1986.01-1989.09 | |
MAN | SÜ | SÜ 240 | 11.967 L / 213 kW | 1986.03-1989.09 | |
MAN | SÜ | SÜ 242 | 11.967 L / 180 kW | 1988.04-1993.04 | |
MAN | SÜ | SÜ 242 | 11.967 L / 180 kW | 1992.04-1993.04 | |
MAN | SÜ | SÜ 272 | 9.973 L / 198 kW | 1993.04-1995.05 | |
MAN | SÜ | SÜ 322 | 9.973 L / 235 kW | 1995.05-1997.06 | |
MAN | TGA | 18.360 FC;18.360 FLC;18.360 FLLC;18.360 FLLW | 11.967 L / 265 kW | 2000.04- | |
MAN | ÜL | ÜL 242 | 11.967 L / 177 kW | 1989.09-1992.10 | |
MAN | ÜL | ÜL 242 | 11.967 L / 177 kW | 1989.09-1993.03 | |
MAN | ÜL | ÜL 272 | 9.973 L / 198 kW | 1994.07-1995.09 | |
MAN | ÜL | ÜL 292 | 11.967 L / 213 kW | 1989.09-1993.03 | |
MAN | ÜL | ÜL 292 | 11.967 L / 213 kW | 1992.04-1992.10 | |
MAN | ÜL | ÜL 312;ÜL 322 | 9.973 L / 228-235 kW | 1992.04-1996.09 | |
MAN | ÜL | ÜL 313 | 11.967 L / 228 kW | 1996.09-2001.09 | |
MAN | ÜL | ÜL 353 | 11.967 L / 257 kW | 1997.06-2001.12 | |
SCANIA | BK 112 CLB | DN 11.06 B | 11.0 L | 1982.05- | |
SCANIA | BK 112 CLB | DS 11.15 B | 11.0 L | 1982.05- | |
SCANIA | BK 112 CLB | DSC 11.01 B | 11.0 L | 1982.05-1990.11 | |
SCANIA | BK 113 ALB | DS 11.34 C | 11.0 L | 1990.05- | |
SCANIA | K 112 CLB | DN 11.06 B | 11.0 L | 1982.05-1990.06 | |
SCANIA | K 112 CLB | DS 11.15 B | 11.0 L | 1982.04-1990.06 | |
SCANIA | K 112 CLB | DSC 11.01 B | 11.0 L | 1982.06-1990.06 | |
SCANIA | K 112 P | DS 11.15 | 11.0 L | 1982.07- | |
SCANIA | K 112 P | DSC 11.01 | 11.0 L | 1982.07-1990.11 | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DS 11.74 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DS 11.75 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DSC 11.08 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DSC 11.18 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DSC 11.21 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DSC 11.22 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DSC 11.23 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DSC 11.35 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL (AM; AS; BR) | DSC 11.36 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 CL/TL (AM; AS; BR) | DS 11.34 | 11.0 L | 1990.11- | |
SCANIA | K 113 CLA/CRA | DSC 11.21 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLA/CRA | DSC 11.23 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLA/CRA | DSC 11.35 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLA/CRA | DSC 11.36 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DN 11.06 C | 11.0 L | 1982.05-1990.06 | |
SCANIA | K 113 CLB | DS 11.34 B | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DS 11.73 B | 11.0 L | 1982.05-1990.06 | |
SCANIA | K 113 CLB | DS 11.74 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DS 11.75 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DS 11.78 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DSC 11.08 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DSC 11.13 B | 11.0 L | 1982.05-1990.06 | |
SCANIA | K 113 CLB | DSC 11.16 B | 11.0 L | 1982.05-1990.06 | |
SCANIA | K 113 CLB | DSC 11.18 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DSC 11.21 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DSC 11.23 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DSC 11.35 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 CLB | DSC 11.36 | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DS 11.75 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DSC 11.18 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DSC 11.21 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DSC 11.22 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DSC 11.23 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DSC 11.32 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DSC 11.33 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DSC 11.36 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TL (AM; AS; BR) | DSC 11.70 | 11.0 L | 1992.10- | |
SCANIA | K 113 TLA | DSC 11.13 B | 11.0 L | 1991.01- | |
SCANIA | K 113 TLA | DSC 11.18 B | 11.0 L | 1991.01- | |
SCANIA | K 113 TLB | DS 11.34 B | 11.0 L | 1991.01- | |
SCANIA | K 113 TLB | DS 11.73 B | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 TLB | DSC 11.08 B | 11.0 L | 1991.01- | |
SCANIA | K 113 TLB | DSC 11.13 B | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 TLB | DSC 11.16 B | 11.0 L | 1991.01- | |
SCANIA | K 113 TLB | DSC 11.17 B | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 113 TLB | DSC 11.18 B | 11.0 L | 1990.07- | |
SCANIA | K 82 CL | DSI 8.01 B | 8.0 L | 1984.03- | |
SCANIA | K 82 CR | DSI 8.01 B | 8.0 L | 1984.03- | |
SCANIA | K 92 CL | DS 9.03 B 01; 02 | 1982.05- | ||
SCANIA | K 92 CR | DS 9.03 B 01; 02 | 1982.05- | ||
SCANIA | K 93 CL | DSC 9.08 | 1991.01- | ||
SCANIA | K 93 CLB | DS 9.05 B 01; 02 | 8.5 L | 1987.11- | |
SCANIA | K 93 CR | DSC 9.08 | 1991.01- | ||
SCANIA | K 93 CRB | DS 9.05 B 01; 02 | 8.5 L | 1987.11- | |
SCANIA | L 113 CLB | DS 11.34 | 11.0 L | 1990.01- | |
SCANIA | L 113 CLB | DS 11.74 | 11.0 L | 1990.01- | |
SCANIA | L 113 CLB | DS 11.78 | 11.0 L | 1994.12- | |
SCANIA | L 113 CLB | DSC 11.08 | 11.0 L | 1990.01- | |
SCANIA | L 113 CLB | DSC 11.21 | 11.0 L | 1990.01- | |
SCANIA | N 113 CLB | DS 11.74 | 11.0 L | 1991.09- |
Mehr Informationen
Gewicht (kg) | 15.960000 |
---|---|
Zustand | Neu |
Die Spannung | 24 V |
Stromstärke | 155 A |
Drehrichtung | In beider Richtung |
Bemerkungen | 12.3mm, M12, 12.3mm Fixed bush |