12V 2.7 kW z9
Haben Sie Fragen?
150 € 118 €
Verfügbar in 2-3 Werktagen i Unser Lieferant hat diesen Artikel auf Lager, den wir innerhalb der vorgegebenen Zeit besorgen können. Bestellungen, die außerhalb der Geschäftszeiten aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag bearbeitet.
Versandkostenrechner
( + )
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
17075N WAI Anlasser
Information
17075N WAI Anlasser ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei Iveco Fiat LCV / Heavy Duty, Iveco, KHD Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
AS-PL | S9043 |
---|---|
ATL Autotechnik | A10990, A11070, A11130, A11140, A11200, A13100, A13680 |
Autocharge | AS1531 |
Autoelectro | AES3176 |
BOMAG | 0571897, 05710901, 05710917, 05710927, 05710990, 05710991, 05719897, 5719897 |
BorgBeck | BST2585 |
Bosch | 1107, 1310, 0001218011, 0001218011, 0001218122, 0001218122, 0001354098, 0001358033, 0001358033, 0001358044, 0001358044, 0001358046, 0001358046, 0001358049, 0001358049, 0001359003, 0001359003, 0001359046, 0001359046, 0001359049, 0001359049, 0001359096, 0001359096, 0001362014, 0001362014, 0001362015, 0001362015, 0001362016, 0001362016, 0001362034, 0001362034, 0001362037, 0001362037, 0001362071, 0001362071, 0001362091, 0001362091, 0001362305, 0001362305, 0001362311, 0001362311, 0001362313, 0001362313, 0001364106, 0001364106, 0986010990, 0986011070, 0986011140, 0986011200, 0986013100, 0986013118, 0986013680, B001233049, F042002083, F042002083 |
Cargo | 110536, 110779, 110844, 111752, CS103, CS114, CS149, CS356 |
Case | 17000160 |
Cevam | 3570, 8650 |
Daf | 1516667R, 1516748R |
Delco | 69302, 69303, 19024224, 19024235, 19024252, 19024268, 19024824 |
Delco Remy | DRS0990, DRS1070, DRS1120, DRS1140, DRS1143, DRS1200, DRS3100, DRS3680 |
Delphi | SX3122 |
DRI | 300007092, 328007092, 328008092, 328009092, 328012092, 600002092, 600002112, 688020092, 688021092, 688024092 |
Drivetec | DMS8139, DMS8146 |
EAI | 11314, 33769 |
EDR | 910990, 911070, 911140, 911143, 913100 |
Elstock | 250037, 250100, 250100, 250154, 250154, 250155, 250155, 250157, 250157, 250282, 250282, 251058, 251058 |
ERA | 220011, 220093, 220227 |
Eurotec | 11043680, 11010990EU, 11011070EU, 11011140EU, 11013100EU |
Fendt | G380900060, G380900060, G380900060, G380900060010, G380900060010, X830100001, X830100001, X830100001, X830100001, X830100007, X830100007, X830100007, X830100007 |
Friesen | 8011070, 8013100, 8810990, 8811140, 8813680 |
Hella | 8EA011610941, 8EA725962001, 8EA725967001, 8EA725967001, 8EA725977001, 8EA725996001, 8EA726104001, 8EA726104001, 8EA726182001, 8EA726240001, 8EA737722001 |
John Deere | 2V3PS |
Jungheinrich | 50150902, 50185621 |
KHD | 1163669, 1163669, 01163738, 1163738, 1163738, 01164668, 1164668, 1164668, 1170051, 1170051, 01170052, 1170052, 1170052, 1174156, 01174166, 01175886, 1175886, 1175886, 01178026, 1178026, 1178026, 01178686, 1178686, 1178686, 01189319, 1189319, 1189319, 02919055, 713594182, 713594182, 713594182, B13R12X4, B13R12X4, B13R12X4, B15R12X3, B15R12X3, B15R12X3, B28R12X4, B28R12X4, B28R12X4 |
Letrika | 11130551, AZJ3169, IS0551 |
Lucas | LRS00376, LRS00658, LRS00762, LRS00921, LRS01026, LRS01057, S0921, S0922 |
Magneti Marelli | 943252071, 943252217, 063523623050, 944280110700, MSN697, MSR471, MSR507, MSR683, MSR707 |
MAHLE | 11130551, AZJ3169, AZJ3508, IS0551, MS277, MS277 |
Massey Ferguson | 114939706 |
Miratec | MNS8139, MNS8146 |
Navistar | V941501 |
Opel | 1202042, 1202048, 1202048, 1202955, 1202955, 1202960, 1202960, 90008258, 90376895, 90398044 |
PA Wai | S8139, S8146 |
Pal Magnaton | 9142801, 9142801, 9142802, 9142802, 9142803, 9142803, 9142805, 9142805 |
Poclain | M0041572, N0041596 |
Prestolite Electric | M100R2014SE |
PSH | 720003113010, 720003113018 |
Quinton Hazell | 8011070, 8013100, FRS595 |
QX | QS0477, QS0759 |
Real | 20401321 |
Rollco | STM706 |
Sovereign | SS658, SS666 |
Unipart | GXE4653 |
Unipoint | F042S02083, STR2301, STRB002, STRB405, STRB405 |
Universal | UNS384, UNS564 |
Valeo | 433299, 433318, 436041, 436077, 438187, 726110, D9R139, VS173, VS201 |
Vision Gau | VRS376, VRS658 |
Volvo | 6645867 |
Wood Auto | STR22006, STR22085 |
WPS | WPS658, WPS666 |
Kompatibilität
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 110 | 1983 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 110 | 1984 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 110 | 1985 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 110 | 1986 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 130 | 1983 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 130 | 1984 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 130 | 1985 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 130 | 1986 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1983 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1984 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1985 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1986 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1987 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1988 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1989 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1990 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 80 | 1991 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 90 | 1983 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 90 | 1984 | |||
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty | 90 | 1985 | |||
Iveco | 130.13A | 1983 | |||
Iveco | 130.13A | 1984 | |||
Iveco | 75.9A | 1985 | |||
Iveco | 75.9A | 1986 | |||
Iveco | 80.13A | 1983 | |||
Iveco | 80.13A | 1984 | |||
Iveco | 80.9A | 1984 | |||
Iveco | 80.9A | 1985 | |||
Iveco | 80.9A | 1986 | |||
Iveco | 90.13A | 1983 | |||
Iveco | 90.13A | 1984 | |||
Iveco | 90.9A | 1985 | |||
Iveco | 90.9A | 1986 | |||
KHD | F3L912 Engine | 1970 | |||
KHD | F3L912 Engine | 1971 | |||
KHD | F3L912 Engine | 1972 | |||
KHD | F3L912 Engine | 1973 | |||
KHD | F3L912 Engine | 1974 | |||
KHD | F3L912 Engine | 1975 | |||
KHD | F3L912 Engine | 1976 | |||
KHD | F3L912 Engine | 1977 | |||
KHD | F4L912 Engine | 1967 | |||
KHD | F4L912 Engine | 1968 | |||
KHD | F4L912 Engine | 1969 | |||
KHD | F4L912 Engine | 1970 | |||
KHD | F4L912 Engine | 1971 | |||
KHD | F4L912 Engine | 1972 |
Mehr Informationen
Gewicht (kg) | 10.730000 |
---|---|
Zustand | Neu |
Die Spannung | 12 V |
Die Leistung | 2.7 kW |
Zähnezahl | 9 |
Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |