12V 1,6 kW z15
Haben Sie Fragen?
138 € 109 €
Verfügbar in 2-3 Werktagen i Unser Lieferant hat diesen Artikel auf Lager, den wir innerhalb der vorgegebenen Zeit besorgen können. Bestellungen, die außerhalb der Geschäftszeiten aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag bearbeitet.
Versandkostenrechner
( + )
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
17141N WAI Anlasser
Information
17141N WAI Anlasser ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei Case, Cub Cadet, Mitsubishi Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| ATK | ACS156 |
|---|---|
| Case | 1273112C91 |
| Delco Remy | 913713, DRS3713 |
| HC-Cargo | 110933, F032110933 |
| HC-Parts | HJS895, JS895 |
| Iseki | 565004094100 |
| Lucas | LES0300, LRS01131, LRS01283, LRS1131, LRS1283 |
| Mitsubishi | 31B6600600, 31B6600601, M001T40172, M001T40175, M002T50371, M002T50381, M002T50391, M002T57729, M003T50371, M003T68381, M1T40172, M1T40175, M2T50371, M2T50381, M2T50391, M2T57729, M3T50371, M3T68381, MM409410, MM40941001, MM409414 |
| PSH | 900501152 |
| RNL | RNLM2T50381 |
| Schaeff | 5527656801, 5999999234 |
| WAI | 17141N, 17141R |
| Weidemann | 5166001132, 5166001133 |
| Wilson | 91273144 |
| Wood Auto | MITM2T50381, STR71002, STR71289, WOOSTR71002, WOOSTR71289 |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Case | 1120 | 3-65 Diesel | 1991 | ||
| Case | 1130 | 3-75 Diesel | 1991 | ||
| Case | 1140 | 3-91 Diesel | 1991 | ||
| Case | 234 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 234 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 235 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 235 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 235 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 235 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 235 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 244 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 244 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 245 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 245 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 245 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 245 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 245 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 254 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 254 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 255 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 255 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 255 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 255 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Case | 255 | K3 | 3cyl. Mitsubishi Diesel | ||
| Cub Cadet | 7000 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 1998 | ||
| Cub Cadet | 7000 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 1999 | ||
| Cub Cadet | 7000 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2000 | ||
| Cub Cadet | 7000 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2001 | ||
| Cub Cadet | 7000 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2002 | ||
| Cub Cadet | 7000 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2003 | ||
| Cub Cadet | 7192 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1995 | ||
| Cub Cadet | 7192 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1996 | ||
| Cub Cadet | 7192 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1997 | ||
| Cub Cadet | 7193 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1995 | ||
| Cub Cadet | 7193 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1996 | ||
| Cub Cadet | 7193 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1997 | ||
| Cub Cadet | 7194 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1995 | ||
| Cub Cadet | 7194 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1996 | ||
| Cub Cadet | 7194 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1997 | ||
| Cub Cadet | 7195 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1995 | ||
| Cub Cadet | 7195 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1996 | ||
| Cub Cadet | 7195 | Mitsubishi 19HP 3-65 Diesel | 1997 | ||
| Cub Cadet | 7200 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 1998 | ||
| Cub Cadet | 7200 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 1999 | ||
| Cub Cadet | 7200 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2000 | ||
| Cub Cadet | 7200 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2001 | ||
| Cub Cadet | 7200 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2002 | ||
| Cub Cadet | 7200 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2003 | ||
| Cub Cadet | 7205 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 1998 | ||
| Cub Cadet | 7205 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 1999 | ||
| Cub Cadet | 7205 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2000 | ||
| Cub Cadet | 7205 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2001 | ||
| Cub Cadet | 7205 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2002 | ||
| Cub Cadet | 7205 | Mitsubishi 20HP 3-69 Diesel | 2003 | ||
| Cub Cadet | 7232 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1995 | ||
| Cub Cadet | 7232 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1996 | ||
| Cub Cadet | 7232 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1997 | ||
| Cub Cadet | 7233 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1995 | ||
| Cub Cadet | 7233 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1996 | ||
| Cub Cadet | 7233 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1997 | ||
| Cub Cadet | 7234 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1995 | ||
| Cub Cadet | 7234 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1996 | ||
| Cub Cadet | 7234 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1997 | ||
| Cub Cadet | 7235 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1995 | ||
| Cub Cadet | 7235 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1996 | ||
| Cub Cadet | 7235 | Mitsubishi 23HP 3-75 Diesel | 1997 | ||
| Cub Cadet | 7260 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 1998 | ||
| Cub Cadet | 7260 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 1999 | ||
| Cub Cadet | 7260 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 2000 | ||
| Cub Cadet | 7260 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 2001 | ||
| Cub Cadet | 7260 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 2002 | ||
| Cub Cadet | 7260 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 2003 | ||
| Cub Cadet | 7265 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 1998 | ||
| Cub Cadet | 7265 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 1999 | ||
| Cub Cadet | 7265 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 2000 | ||
| Cub Cadet | 7265 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 2001 | ||
| Cub Cadet | 7265 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 2002 | ||
| Cub Cadet | 7265 | Mitsubishi 26HP 3-80 Diesel | 2003 | ||
| Cub Cadet | 7530 | Mitsubishi 30HP Diesel | 2004 | ||
| Cub Cadet | 7530 | Mitsubishi 30HP Diesel | 2005 | ||
| Cub Cadet | 7530 | Mitsubishi 30HP Diesel | 2006 | ||
| Cub Cadet | 7532 | Mitsubishi 32HP Diesel | 2004 | ||
| Cub Cadet | 7532 | Mitsubishi 32HP Diesel | 2005 | ||
| Cub Cadet | 7532 | Mitsubishi 32HP Diesel | 2006 | ||
| Mitsubishi | K4E | K4E-61DM | |||
| Mitsubishi | K4E | K4E-61DML | |||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1982 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1983 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1984 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1985 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1986 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1987 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1988 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1989 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1990 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1991 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1992 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1993 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1994 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1995 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1996 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-61WM Diesel | 1997 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1982 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1983 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1984 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1985 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1986 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1987 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1988 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1989 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1990 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1991 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1992 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1993 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1994 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1995 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1996 | ||
| Mitsubishi | K4F | K4F-62WM Diesel | 1997 |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 4.000000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 12 V |
| Die Leistung | 1,6 kW |
| Zähnezahl | 15 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |



