12V 60A
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Nicht auf Lager i Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
66021543 Prestolite Generator
Information
66021543 Prestolite Generator ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei AUSTIN, FORD, JAGUAR, MG, ROVER, VAUXHALL Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
BOSCH | 0120489175, 0120489268, 0986030790, 0986030800, 0986031050, 0986031388, 0986031651, 0986031691, 9120331853, 9120331863, 9124476002, 9124476005, 9124476020, 9124476034, 9124476035 |
---|---|
DELCO REMY | 7982871, 7982940, DRA0790, DRA1691, DRA3015 |
DRI | 200102552, 200118452, 200118552 |
ELMOT | A11545D |
FEMSA | ALD1218, ALT12N1, ALT12N13, ALT12N2 |
FIAT | 6173461 |
FORD | 1569099, 1571101, 5003956, 5010557, 6173461, 73EB10300GB, 76BB10300GA, 77FB10300GA, 77FB10300GD, 81AB10300AA, 81AB10300UB, 81AB10300YA |
FRIESEN | 9030790, 9031380, 9033940, 9933940 |
HC CARGO | 112376 |
HELLA | 8EL725606001, 8EL725620001, 8EL725628001, 8EL725641001, 8EL725691001, 8EL725714001, CA22H, CA312IR |
JCB | 71406800R |
LEYLAND | A102 |
LUCAS | 23544, 23548, 23554, 23562, 23565, 23566, 23573, 23575, 23581, 23584, 23590, 23593, 23595, 23597, 23598, 23602, 23603, 23605, 23606, 23607, 23610, 23612, 23614, 23615, 23617, 23620, 23621, 23622, 23623, 23625, 23627, 23630, 23634, 23635, 23636, 23637, 23640, 23642, 23643, 23647, 23648, 23649, 23650, 23651, 23652, 23658, 23660, 23661, 23662, 23664, 23666, 23668, 23674, 23676, 23677, 23678, 23679, 23684, 23685, 23691, 23693, 23694, 23695, 23697, 23699, 23700, 23703, 23706, 23708, 23709, 23711, 23713, 23714, 23715, 23716, 23717, 23718, 23719, 23721, 23724, 23726, 23728, 23730, 23731, 23734, 23735, 23737, 23740, 23741, 23742, 23743, 23745, 23747, 23748, 23750, 23751, 23753, 23755, 23759, 23761, 23762, 23765, 23766, 23769, 23771, 23772, 23774, 23777, 23778, 23779, 23782, 23795, 23796, 23797, 23799, 23802, 23804, 23805, 23807, 23808, 23811, 23815, 23816, 23823, 23825, 23827, 23831, 23833, 23837, 23839, 23840, 23842, 23843, 23844, 23845, 23847, 23848, 23850, 23851, 23853, 23855, 23873, 23878, 23879, 23882, 23890, 23891, 23893, 23902, 23903, 23904, 23909, 23911, 23914, 23915, 23918, 23919, 23920, 23925, 23929, 23937, 23943, 23944, 23945, 23946, 23962, 23989, 23990, 23991, 23994, 23995, 23996, 24024, 24026, 24037, 24049, 24051, 24052, 24054, 24061, 24065, 24067, 24072, 24076, 24082, 24094, 24095, 24144, 24164, 24166, 24179, 24181, 54021855, 54021980, 54022012, 54022067, 54022437A, 61920178, LRA278, LRA360, LRA582 |
LUCAS ELECTRICAL | 23833, 23902, 23937, 23943, 23996, 24037, 24049, 24067, 24076, 24144, 24166 |
MAGNETI MARELLI | 943356245, 943356314, 943356455, MAR161, MAR990 |
MAHLE | 11201301, 11201470, 11201531, 11201566, 11201578, 11201579, AAK1333, IA0531 |
MOTOROLA | 9AR2602, 9AR2612, 9AR2613, 9AR2627, 9AR2916, 9AR2916F, 9AR2918G, 9AR5022G |
PERKINS | 2871A122, 2871A139 |
PowerMax | 89212331 |
PRESTOLITE | 66021543, 858776Z, 858782Z, PBNA0278, PBNA0360, PBNA0582 |
QUINTON HAZELL | FRA33 |
ROVER | ADU5194, GEU232 |
VALEO | 2929180, 432863, 436142, 436167, 436168, 510104, 510105, 510180, 51054, 9AR2561K, 9AR2570G, 9AR2610G, 9AR2627G, 9AR2683, 9AR2697D, 9AR2707G, 9AR2841D, 9AR2842D, 9AR2842G, 9AR2843G, 9AR2914, 9AR2914D, 9AR5020, 9AR5020F, VA100, VA112, VA122, VA199 |
Kompatibilität
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 | 1.256 L / 39 kW | 1972.01-1974.12 | |
AUSTIN | ALLEGRO (ADO 67) | 1.0 | 0.998 L / 33 kW | 1980.01-1983.10 | |
AUSTIN | ALLEGRO (ADO 67) | 1.1 | 1.098 L / 33 kW | 1973.05-1980.12 | |
AUSTIN | ALLEGRO (ADO 67) | 1.1 | 1.098 L / 33 kW | 1981.01-1981.10 | |
AUSTIN | ALLEGRO (ADO 67) | 1.3 | 1.275 L / 40 kW | 1973.05-1982.03 | |
AUSTIN | ALLEGRO (ADO 67) | 1.3 | 1.275 L / 40 kW | 1981.01-1982.03 | |
AUSTIN | ALLEGRO (ADO 67) | 1.3 | 1.275 L / 46 kW | 1979.01-1983.07 | |
AUSTIN | ALLEGRO (ADO 67) | 1.3 | 1.275 L / 46 kW | 1981.01-1982.03 | |
AUSTIN | ALLEGRO (ADO 67) | 1.5 Super | 1.485 L / 50 kW | 1981.01-1982.03 | |
AUSTIN | METRO | 1.0 Surf HLE | 0.999 L / 35 kW | 1980.10-1990.04 | |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 0.999 L / 30 kW | 1980.10-1990.04 | |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 0.999 L / 33 kW | 1980.10-1990.04 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 L;HLE;S | 1.275 L / 44 kW | 1980.10-1990.04 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 Surf (XF) | 1.273 L / 44 kW | 1985.11-1990.04 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 Turbo | 1.275 L / 66 kW | 1983.10-1990.04 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 1.275 L / 46 kW | 1980.10-1983.12 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 1.275 L / 51 kW | 1980.10-1990.04 | |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 1.275 L / 52 kW | 1980.10-1985.12 | |
AUSTIN | MINI MK I | 1000 Mayfair Sport | 0.999 L / 30 kW | 1988.09-1993.06 | |
AUSTIN | MINI MK I | 1000 Mayfair | 0.998 L / 31 kW | 1982.08-1993.06 | |
AUSTIN | MINI MK I | 1000 Mayfair | 0.998 L / 31 kW | 1982.12-1993.06 | |
AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 0.999 L / 26 kW | 1967.10-1984.09 | |
AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 0.999 L / 26 kW | 1980.10-1984.09 | |
AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 0.999 L / 29 kW | 1967.10-1984.09 | |
AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 0.999 L / 29 kW | 1970.04-1984.09 | |
FORD | FIESTA Box (WFVT) | 1.0 (WFVT) | 0.957 L / 29 kW | 1981.08-1983.07 | |
FORD | FIESTA Box (WFVT) | 1.1 (WFVT) | 1.117 L / 39 kW | 1981.08-1983.07 | |
FORD | FIESTA I | 0.9 | 0.957 L / 29 kW | 1976.05-1983.07 | |
FORD | FIESTA I | 0.9 | 0.957 L / 33 kW | 1976.05-1983.07 | |
FORD | FIESTA I | 1.1 (WFBT) | 1.117 L / 40 kW | 1981.02-1983.07 | |
FORD | FIESTA I | 1.1 | 1.117 L / 39 kW | 1976.05-1983.07 | |
FORD | GRANADA (GGTL; GGFL) | 2.0 | 1.998 L / 66 kW | 1976.03-1977.07 | |
FORD | GRANADA (GGTL; GGFL) | 2.3 | 2.294 L / 79 kW | 1976.03-1977.07 | |
FORD | GRANADA Estate (GGNL) | 2.0 | 1.998 L / 66 kW | 1976.03-1977.07 | |
JAGUAR | - | XK 4.2 (82-87) | 4.235 L / 151 kW | ||
JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 4.235 L / 151 kW | 1979.09-1986.10 | |
MG | METRO | 1300 | 1.275 L / 54 kW | 1983.01-1990.09 | |
MG | METRO | Turbo | 1.275 L / 69 kW | 1983.01-1990.09 | |
ROVER | 2200-3500 (P6) | 2200 (TC) | 2.160 L / 83 kW | 1972.01-1973.12 | |
ROVER | MINI MK I Convertible | 1300 | 1.273 L / 46 kW | 1994.09-1995.04 | |
ROVER | MINI MK I | 1300 | 1.273 L / 37 kW | 1992.10-1996.07 | |
ROVER | MINI MK I | 1300 | 1.273 L / 39 kW | 1992.01-1995.04 | |
VAUXHALL | CHEVETTE Hatchback | 1300 | 1.256 L / 39 kW | 1975.03-1985.12 | |
VAUXHALL | CHEVETTE Hatchback | 1300 | 1.256 L / 42 kW | 1975.03-1985.12 |
Mehr Informationen
Gewicht (kg) | 4.100000 |
---|---|
Zustand | Neu |
Die Spannung | 12 V |
Stromstärke | 60 A |
Drehrichtung | In beider Richtung |
Bemerkungen | Europlug connection |