24V 55A
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Nicht auf Lager i Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
860576 Prestolite Generator
Information
860576 Prestolite Generator ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei BENFRA, FIAT, IVECO, UNIC-SIMCA Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
AVF | VG541 |
---|---|
BOSCH | 0120469010, 0120469022, 0120469023, 0120469026, 0120469027, 0120469031, 0120469037, 0120469048, 0120469113, 0120469978, 0120469999, 0986039130, BX3913 |
DELCO REMY | 19025048, 19025106, 19093063, 91311500, DRA9120, DRA9130 |
DRI | 518108554 |
EDR | 939120, 939130 |
EFEL | 100438, 11500 |
FIAT | 4757192, 4757193, 4757194, 4844266, 79014078 |
FORD | 94VB10300AA, 94VB10300BA |
FRIESEN | 9034420, 9035770, 9039130, 9051511, 9934420, 9939130 |
HELLA | 8EL012584041, 8EL737518001, CA1336IR |
IVECO | 47571930, 98418362, 98419031, 98419032, 98419033, 98419034, 98419035, 98424450, 98465401, 98479517, 99461190 |
LEYLAND | A337 |
LUCAS | LRA00938, LRB00310, LRB310 |
MAGNETI MARELLI | 063304500, 63304500, 63304520, 63304550, 63304570, 63304770, 79014078, 943357772, 943357801, MAR909 |
MAHLE | 11201535, 11201555, AAK3594, IA0535 |
PARIS-RHONE | A14N185, A14N190 |
PRESTOLITE | 860147Z, 860576, PBNA1310, Z860576 |
TEREX | X0141540, Z0141541 |
UNIPOINT | ALT0107, F042A01020 |
VALEO | 2541635, 436417, 436650, 943357801, A14N182, A14N190, MAR909 |
Kompatibilität
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
BENFRA | 4.12 | Aifo-8061I005 | 1986.07-1991.06 | ||
BENFRA | 515 | Aifo-8061I005 | 1985.07- | ||
BENFRA | 7.08 | Aifo-8061I005 | 1987.12- | ||
BENFRA | 9.07 | Aifo-8061I005 | 1986.01-1991.06 | ||
BENFRA | 9.08 | Aifo-8061I005 | 1986.01- | ||
BENFRA | 9.11 | Aifo-8361SI10.00 | 1988.01-1991.06 | ||
BENFRA | 9.12 | Aifo-8361SI10.00 | 1990.01- | ||
BENFRA | 9.32 | Aifo-8361SI10.00 | 1990.01- | ||
FIAT | 10 C | - | |||
FIAT | 10 CTA | - | |||
FIAT | 14 C | - | |||
FIAT | 14 CTA | - | |||
FIAT | 65 B | - | 1986.01- | ||
FIAT | FD 20 | - | |||
FIAT | FD 30 C | - | 1990.10- | ||
FIAT | FD 7 | - | 1986.03-1992.10 | ||
FIAT | FG 75 | - | |||
FIAT | FG 85 | - | |||
FIAT | FL 10 C | - | |||
FIAT | FL 14 C | - | |||
FIAT | FL 20 | - | |||
FIAT | FL 8C;9;10B;14B;20 | - | 1981.06- | ||
FIAT | FR 9;10;35;130;160;220 | - | 1985.01- | ||
FIAT | PL 40 C | - | |||
IVECO | - | 8040.05.200 | 1988.09- | ||
IVECO | - | 8060.45.4100 TCA | 5.861 L / 152 kW | ||
IVECO | - | 8060.45.4180 | 5.861 L / 152 kW | ||
IVECO | - | 8210.42.101 | 13.798 L / 265 kW | ||
IVECO | - | 8280.42.001 | 17.174 L / 350 kW | ||
IVECO | - | 8460.41L TCA | 9.500 L / 276 kW | -2000.07 | |
IVECO | - | BF6L 913 T | 6.128 L / 96-112 kW | 1986.03 | |
IVECO | - | FIA-8040 | 1990.02-1991.06 | ||
IVECO | 130-13A;16A | KHD-BF6L | 1986.03-1989.05 | ||
IVECO | 180-26 | 8210.02 | 1982.06-1986.10 | ||
IVECO | 190-30H/N | 8210.22.175 | 1987.04- | ||
IVECO | 190-30P | 8210.22.175... | 1980.07-1987.06 | ||
IVECO | 190-33/P Turbo Star | 8210.22.105 | 1984.07-1987.05 | ||
IVECO | 190-35/P Turbo Star | 8210.42.101 | 1987.07- | ||
IVECO | 190-36P | 8210.42 | 1990.07- | ||
IVECO | 190-38PT | FIA-8210.42 | 1991.07- | ||
IVECO | 190-42/P Turbo Star/190-48 | 8280.22.201/205 | 1984.07- | ||
IVECO | 190.26 | - | |||
IVECO | 190.30 | - | |||
IVECO | 190.35 | - | |||
IVECO | 190.38 | - | |||
IVECO | 220-36PT/32P | 8210.42.115 | 1987.07- | ||
IVECO | 220.38 | - | |||
IVECO | 240-36P/Turbo Star | 8210.42.115 | 1987.07-1990.06 | ||
IVECO | 240-36P/Turbo Tech;Star | 8210.42.155 | 1990.07- | ||
IVECO | 240-48 Turbo Star | FIA-8280.42 | 1989.03- | ||
IVECO | 240.30 | - | |||
IVECO | 240.38 | - | |||
IVECO | 260-32 | UNI.8460 | 1990.07- | ||
IVECO | 260-36 Turbo Star | 8210.42.115 | 1988.07- | ||
IVECO | 260-48 | FIA 8280 | 1989.06- | ||
IVECO | 320-30H | FIA 8210 | 1990.02- | ||
IVECO | 330-30H/N | FIA 8210.22X | 1990.02- | ||
IVECO | 370S.10.24 | 8460.21.708 | 1987.01- | ||
IVECO | 65-9 | FIA-8040 | 1990.02-1992.12 | ||
IVECO | 6640 G | 8062.24.668 | |||
IVECO | 79-14;14S | FIA-8060 | 1990.02-1992.12 | ||
IVECO | A60-9 | Fiat 80.40... | 1988.09- | ||
IVECO | EuroCargo | 100 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 100 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 100 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.11 | |
IVECO | EuroCargo | 100 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.11 | |
IVECO | EuroCargo | 100 E 21 | 5.861 L / 152 kW | 1991.01-2000.11 | |
IVECO | EuroCargo | 120 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 120 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1991.12-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 120 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1992.01- | |
IVECO | EuroCargo | 120 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 120 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 120 E 23 | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 130 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 130 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 130 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 130 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 130 E 23 | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 135 E 18 W | 5.861 L / 130 kW | 1997.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 135 E 18 WR | 5.861 L / 130 kW | 1994.01-1996.12 | |
IVECO | EuroCargo | 135 E 23 W | 5.861 L / 167 kW | 1997.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 135 E 23 WR | 5.861 L / 167 kW | 1994.01-1996.12 | |
IVECO | EuroCargo | 150 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1992.01-1996.12 | |
IVECO | EuroCargo | 150 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1992.01-1996.12 | |
IVECO | EuroCargo | 150 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 150 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 150 E 23 | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 150 E 27 R | 7.685 L / 196 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 170 E 18 K;180 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 170 E 18;180 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 170 E 23 K;180 E 23 K | 5.816 L / 167 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 170 E 23;180 E 23 | 5.816 L / 167 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 170 E 27;180 E 27 | 7.685 L / 196 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 180 E 21 T | 5.861 L / 152 kW | 1992.04-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 260 E 23 T | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.07 | |
IVECO | EuroCargo | 280 E 23 T | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.11 | |
IVECO | EuroCargo | 320 E 27 T | 7.685 L / 196 kW | 1992.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 60 E 10 | 3.908 L / 75 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 60 E 12 | 3.908 L / 85 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 60 E 14 K | 3.908 L / 100 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 60 E 14 | 3.908 L / 100 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 65 E 10 K | 3.908 L / 75 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 65 E 10 | 3.908 L / 75 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 65 E 12 K | 3.908 L / 85 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 65 E 12 | 3.908 L / 85 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 65 E 14 K | 3.908 L / 100 kW | 1991.01-1996.06 | |
IVECO | EuroCargo | 65 E 14 | 3.908 L / 100 kW | 1991.01-1996.06 | |
IVECO | EuroCargo | 75 E 12 | 3.908 L / 85 kW | 1991.01-1996.05 | |
IVECO | EuroCargo | 75 E 14 | 3.908 L / 100 kW | 1991.01-1993.12 | |
IVECO | EuroCargo | 75 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | EuroCargo | 75 E 15;80 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1991.01- | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 21 | 5.861 L / 152 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 80 E 21 | 5.861 L / 152 kW | 1991.01-2000.08 | |
IVECO | EuroCargo | 95 E 15 W | 5.861 L / 105 kW | 1993.11-1994.12 | |
IVECO | EuroCargo | 95 E 21 W | 5.861 L / 152 kW | 1993.11-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 190 E 38 P | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroStar | LD 190 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 190 E 47 | 13.798 L / 345 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 190 E 52 | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 47 P | 13.798 L / 345 kW | 1995.11-2002.02 | |
IVECO | EuroStar | LD 240 E 52 P | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 260 E 38 P | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-1995.09 | |
IVECO | EuroStar | LD 260 E 42 P | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 260 E 47 | 13.798 L / 345 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 260 E 52 | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroStar | LD 400 E 38 TXP;LD 440 E 38 TXP | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 400 E 42 TXP;LD 440 E 42 TXP | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 T | 9.500 L / 276 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 TZ | 9.500 L / 276 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 42 T | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 42 TZ | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 47 T | 13.798 L / 345 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 47 TZ | 13.798 L / 345 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 52 T | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroStar | LD 440 E 52 TZ | 17.173 L / 378 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 180 E 34 | 9.500 L / 254 kW | 1992.04-1993.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 180 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1992.09-1993.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 180 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1992.04-1993.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 190 E 34 | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 190 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 190 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 240 E 30 PS | 9.500 L / 221 kW | 1997.01-2002.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 240 E 34 | 9.500 L / 254 kW | 1995.09-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 240 E 38 | 9.500 L / 276 kW | 1992.09-2000.11 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 240 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1992.04-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 260 E 38 P | 9.500 L / 276 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 260 E 42 | 13.798 L / 309 kW | 1994.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 400 E 34 T;MP 440 E 34 T | 9.500 L / 254 kW | 1992.04-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 400 E 38 T;MP 440 E 38 T | 9.500 L / 276 kW | 1992.09-2000.11 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 400 E 38 TXP | 9.500 L / 276 kW | 1993.11-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 400 E 42 T;MP 440 E 42 T | 13.798 L / 309 kW | 1992.04-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 440 E 38 TZ | 9.500 L / 276 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroTech MP | MP 440 E 42 TZ | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 24 K | 7.685 L / 176 kW | 1993.01-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 24 | 7.685 L / 176 kW | 1992.07-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 27 K | 7.685 L / 196 kW | 1992.07-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 27 | 7.685 L / 196 kW | 1992.07-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 30 R | 9.500 L / 221 kW | 1992.07-1996.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 34 R | 9.500 L / 254 kW | 1992.04-1993.12 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 190 E 24 K | 7.685 L / 176 kW | 1997.01-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 190 E 24 | 7.685 L / 176 kW | 1997.01-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 190 E 27 K | 7.685 L / 196 kW | 1997.01-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 190 E 27 | 7.685 L / 196 kW | 1997.01-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 190 E 30 K | 9.500 L / 221 kW | 1997.01-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 190 E 30 | 9.500 L / 221 kW | 1997.01-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 400 E 30 T | 9.500 L / 221 kW | 1992.04-1998.08 | |
IVECO | EuroTech MT | MT 400 E 34 T | 9.500 L / 254 kW | 1992.04-1998.08 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 30 H | 9.500 L / 221 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 30 W | 9.500 L / 221 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 34 H | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 34 W | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 W | 13.798 L / 272 kW | 1993.04-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 42 W | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 30 H | 9.500 L / 221 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 34 H | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 34 W | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1994.12-2001.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 W | 13.798 L / 272 kW | 1994.12-2001.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 42 W | 13.798 L / 309 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 34 H | 9.500 L / 254 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1995.03-2002.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1995.03-2002.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 W | 13.798 L / 272 kW | 1995.03-2002.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 34 HT | 9.500 L / 254 kW | 1993.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 37 HT | 13.798 L / 272 kW | 1994.07-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 37 WT | 13.798 L / 272 kW | 1997.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 42 HT | 13.798 L / 309 kW | 1995.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 42 WT | 13.798 L / 309 kW | 1997.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 37 H | 13.798 L / 272 kW | 1994.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 42 H | 13.798 L / 309 kW | 1994.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 410 E 42 W | 13.798 L / 309 kW | 1997.01-2000.11 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 34 HT | 9.500 L / 254 kW | 1994.01-2000.07 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 440 E 42 HT | 13.798 L / 309 kW | 1997.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 37 HT | 13.798 L / 272 kW | 1994.01-1995.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 42 HT | 13.798 L / 309 kW | 1994.01-2000.12 | |
IVECO | EuroTrakker | MP 720 E 42 WT | 13.798 L / 309 kW | 1997.01-2000.12 | |
IVECO | M | 115-17 H | 5.861 L / 130 kW | 1986.01-1991.12 | |
IVECO | M | 115-17 | 5.861 L / 130 kW | 1986.01-1991.12 | |
IVECO | MK | 110-13 A | 6.128 L / 96-99 kW | 1983.01-1991.12 | |
IVECO | MK | 110-16 A | 6.128 L / 118-124 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | MK | 110-16 AH | 6.128 L / 118-124 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | MK | 80-13 A | 6.128 L / 96-99 kW | 1983.01-1991.12 | |
IVECO | MK | 80-13 A | 6.128 L / 96-99 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | MK | 80-13 AH | 6.128 L / 96-99 kW | 1983.01-1991.12 | |
IVECO | MK | 80-13 AT | 6.128 L / 96-99 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | MK | 80-13 AW | 6.128 L / 96-99 kW | 1983.01-1989.12 | |
IVECO | MK | 80-13 AW | 6.128 L / 96-99 kW | 1983.01-1991.12 | |
IVECO | MK | 80-16 A | 6.128 L / 118-124 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | MK | 80-16 A | 6.128 L / 118-124 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | MK | 80-16 AW | 6.128 L / 118-124 kW | 1986.03-1989.12 | |
IVECO | MK | 80-16 AW | 6.128 L / 118-124 kW | 1986.03-1989.12 | |
IVECO | MK | 90-13 A | 6.128 L / 96-99 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | MK | 90-13 AH | 6.128 L / 96-99 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | Nuove Gamme Z 109.14 | - | |||
IVECO | Nuove Gamme Z 79.14 | - | |||
IVECO | Nuove Gamme Z 95.14 | - | |||
IVECO | Nuove Gamme Z A 60.10 Bus | - | |||
IVECO | Nuove Gamme Z A 70.12 Bus | - | |||
IVECO | Nuove Gamme Z A 90.13 Bus | - | |||
IVECO | Nuove Gamme Z A 90.14 | - | |||
IVECO | P/PA | 190-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1987.09-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1987.09-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 HT | 13.798 L / 224 kW | 1989.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 HT | 13.798 L / 224 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 HW | 13.798 L / 224 kW | 1987.09-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 190-30 HW | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1984.06-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1984.06-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1988.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 H | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 HT | 13.798 L / 224 kW | 1988.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 HT | 13.798 L / 224 kW | 1988.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 HT | 13.798 L / 224 kW | 1988.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 HT | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 HW | 13.798 L / 224 kW | 1988.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 HW | 13.798 L / 224 kW | 1988.01-1990.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 HW | 13.798 L / 224 kW | 1988.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-30 HW | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 H | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 H | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 HT | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 HT | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 HW | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA | 330-36 HW | 13.798 L / 265 kW | 1991.10-1992.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 N | 13.798 L / 224 kW | 1987.04-1990.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 N | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1993.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 NT | 13.798 L / 224 kW | 1987.04-1990.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 NT | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1993.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 N | 13.798 L / 224 kW | 1987.10-1990.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 N | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 NW | 13.798 L / 224 kW | 1987.10-1990.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 NW | 13.798 L / 224 kW | 1991.01-1992.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 P | 13.798 L / 243 kW | 1986.01-1987.05 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 T | 13.798 L / 243 kW | 1984.07-1986.09 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 T | 13.798 L / 243 kW | 1986.10-1987.05 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 | 13.798 L / 243 kW | 1984.07-1986.09 | |
IVECO | TurboStar | 190-33 | 13.798 L / 243 kW | 1986.10-1987.05 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 P | 13.798 L / 265 kW | 1987.07-1990.06 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 P | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 T | 13.798 L / 265 kW | 1987.07-1990.06 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 T | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 | 13.798 L / 265 kW | 1987.07-1990.06 | |
IVECO | TurboStar | 190-36 | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-42 T | 17.173 L / 309 kW | 1984.07-1986.09 | |
IVECO | TurboStar | 190-42 | 17.173 L / 309 kW | 1984.07-1986.09 | |
IVECO | TurboStar | 190-48 T | 17.173 L / 350 kW | 1989.03-1991.03 | |
IVECO | TurboStar | 190-48 T | 17.173 L / 350 kW | 1991.04-1993.12 | |
IVECO | TurboStar | 190-48 | 17.173 L / 350 kW | 1989.03-1991.03 | |
IVECO | TurboStar | 190-48 | 17.173 L / 350 kW | 1991.04-1993.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-26 T | 9.500 L / 191 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-26 | 9.500 L / 191 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-32 T | 9.500 L / 234 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-32 | 9.500 L / 234 kW | 1990.01-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-36 T | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 190-36 | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1992.12 | |
IVECO | TurboTech | 240-36 P | 13.798 L / 277 kW | 1990.07-1992.12 | |
