Artikelnummer
860809GB
Bedingung
Neu
Prestolite
24V 110A

Haben Sie Fragen?

298 € 235 €
Verfügbar in 2-3 Werktagen i Unser Lieferant hat diesen Artikel auf Lager, den wir innerhalb der vorgegebenen Zeit besorgen können. Bestellungen, die außerhalb der Geschäftszeiten aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag bearbeitet.
Versandkostenrechner

Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30

860809GB Prestolite Generator

Ähnliche Produkte

Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
  1. 12389N WAI Generator
    12389N WAI Generator
    191 € 150 €
    24V 100A
  2. 12589N WAI Generator
    12589N WAI Generator
    150 € 118 €
    24V 80A

Information

860809GB Prestolite Generator ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei DAF Motoren verwendet wird.

Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.

Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.

Referenznummern

BOSCH0124555003, 0124555040, 0124555041, 0124555123, 0124655003, 0124655036, 0124655037, 0124655038, 0124655039, 0124655304, 0124655411, 0124655412, 0124655415, 0986045490, 0986045500, 0986046560, 0986046570, 0986049770, 1986A00546, 1986A00547, 1986A00977, 1986A00978, 1986A01026
DAF1368327, 1368327R, 1377860, 1540480, 1697022, 1697023, 1697024, 1697321, 1697321R, 1697322, 1977230, 1977231
DELCO REMY19070010, 19070018, 19092002, 19092015, 19092020, 19092041, 19092042, 19092085, 30010VL, 30017VL, 8600787, 8600788, DRA0456, DRA0495, DRA1341, DRB5490, DRB6560, DRB6570, DRB6570X, WA11567, WA27681
FENDTV836873047, V836873047
ISUZU377776393001, 387011787001
LUCASLRA02534, LRA02920, LRA03183, LRA03247, LRA03649, LRA2534, LRA2920, LRA3183, LRA3247, LRA3649
PRESTOLITE ELECTRIC860809, 860809GB, 861316
SISU836873047
SOLARIS0104200001, 104200001, 0104200001, 104200001, 0104200030, 0104200030
VALEO440132, 443481
VAN HOOL701697322

Kompatibilität

HerstellerModellTypMotorLeistungBaujahr
DAF 95 XF - FA 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FA 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FA 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FA 95 XF 530 14.000 L / 390 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAC 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAC 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAC 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAD 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAD 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAD 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAR 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAR 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAR 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAR 95 XF 530 14.000 L / 390 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAS 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAS 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAS 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAS 95 XF 530 14.000 L / 390 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAT 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAT 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FAT 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FT 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FT 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FT 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FT 95 XF 530 14.000 L / 390 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTG 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTG 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTG 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTR 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTR 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTR 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTS 95 XF 380 12.580 L / 280 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTS 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTS 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTT 95 XF 430 12.580 L / 315 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTT 95 XF 480 12.580 L / 355 kW 1997.01-2002.09
DAF 95 XF - FTT 95 XF 530 14.000 L / 390 kW 1997.01-2002.09

Mehr Informationen

Mehr Informationen
Gewicht (kg)7.190000
ZustandNeu
Die Spannung24 V
Stromstärke110 A
DrehrichtungIm Uhrzeigersinn
BemerkungenTruck / Bus, Multi-functional regulator

Ersatzteile