24V 110A
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Nicht auf Lager i Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / DHL: 11:30 / UPS: 12:30
860810GB Prestolite Generator
Ähnliche Produkte
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
Information
860810GB Prestolite Generator ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei IVECO Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| AS-PL | A0072, A0074 |
|---|---|
| BORG & BECK | BBA32764 |
| BOSCH | 0124555005, 0124555061, 0124655005, 0124655020, 0124655065, 0124655082, 0124655488, 0986045160, 0986045430, 1986A00515, B120516380, BX4516, BX4543 |
| CASCO | CAL10602GS, CAL10628AS, CAL10628GS, CAL10661GS, CAL10662, CAL10662GS, CAL10663GS, CAL10676GS |
| CUMMINS | 5259577, 5259578 |
| DELCO REMY | 19092004, 19092038, 30012VL, DRA1133, DRB5160, DRB5430, DRB5430X, WA26541 |
| DRI | 218185704, 218185904 |
| DT Spare Parts | 761501 |
| EDR | 945160 |
| ELSTOCK | 484859, 484860 |
| FARCOM | 111295, 111503, 113565, 113701, 113926 |
| GENERAL MOTORS | 12591N |
| GENERAL RICAMBI | 040478 |
| HC CARGO | 113188, 114296, 115481, F032113188, F032114296, F032115481 |
| HELLA | 8EL012584021, 8EL738063001, 8EL738195001, CA1699, CA1699IR, CA1812IR |
| IVECO | 0003350301, 2995976, 2995978, 42498713, 4892318, 4892320, 994892320 |
| KOMATSU | 42N0614520 |
| LAUBER | 181699, 181812, 183023, 183026 |
| LE Part | LEA0970 |
| LUCAS | LRA02535, LRA02536, LRA2535, LRA2536 |
| MAGNETI MARELLI | 063535550050, 063536550050, MAN2003, MAN2045 |
| MAHLE | 11209603, AAN5392, IA9451, MG813 |
| MAN | 51261020010 |
| MITSUBISHI | ME230741, MK667723 |
| NISSAN | 23100LA5MA |
| PowerMax | 89213009, 89213592 |
| PRESTOLITE | 860810, 860810GB |
| RENAULT | 5014648 |
| SOVEREIGN | 12594N |
| TORINO AUTORICAMBI | 040478 |
| UNIPOINT | ALT2115, ALT2119, F042A01127 |
| VALEO | 063535550050, 063536550050, MAN2003, MAN2045 |
| WAI | 12591N |
| WOOD AUTO | ALT10300, ALT20038 |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | EuroCargo | - | 100 E 17 K tector | 3.920 L / 125 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 100 E 17 tector | 3.920 L / 125 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 100 E 18 K tector | 5.880 L / 134 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 100 E 18 W tector | 5.880 L / 134 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 100 E 18 tector | 5.880 L / 134 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 100 E 21 K tector | 5.880 L / 154 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 100 E 21 W tector | 5.880 L / 154 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 100 E 21 tector | 5.880 L / 154 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 150 E 18 K tector | 5.880 L / 134 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 150 E 18 tector | 5.880 L / 134 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 150 E 24 K tector | 5.880 L / 176 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 150 E 24 tector | 5.880 L / 176 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 150 E 28 K tector | 5.880 L / 202 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 150 E 28 tector | 5.880 L / 202 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 180 E 21 K tector | 5.880 L / 154 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 180 E 21 tector | 5.880 L / 154 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 180 E 24 K tector | 5.880 L / 176 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 180 E 24 tector | 5.880 L / 176 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 180 E 28 K tector | 5.880 L / 202 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 180 E 28 tector | 5.880 L / 202 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | 320 E 28 T tector | 5.880 L / 202 kW | 2000.09- |
| IVECO | EuroCargo | - | tector 65 E 13 | 3.920 L / 95 kW | 2000.09- |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 7.864000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 24 V |
| Stromstärke | 110 A |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Riemenscheibendurchmesser (mm) | 55 |
| Riemenscheibenrillen | 8 |
| Bemerkungen | Truck / Bus, Multi-functional regulator |











