24V 35A
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Nicht auf Lager i Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
861001 Prestolite Generator
Ähnliche Produkte
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
- 11.201.069 AAK1115 MG627 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11201069)268 € 211 €28V 35A (IA0069, MG627)
- 11.201.574 AAK1352 MG260 MAHLE (Letrika, Iskra) Generator (11201574)28V 27A (IA0574, MG260)
Referenznummern
BOSCH | 0120400690, 0120400799, 0120488224, 0120488292, 0120489023, 0120489707, 0120489730, 0986031260, 0986033330, 0986033540, BX3126, BX3333 |
---|---|
DELCO REMY | 933540, DRA1262, DRA3330 |
DEUTZ | 1162135, 1171681, 1171682, 2404401, 3362189 |
DRI | 200115274 |
EDR | 931320, 933540 |
FARCOM | 111298 |
FIAT | 42498157 |
HELLA | 8EL012584341, 8EL725744001, CA180, CA341IR |
INTERNATIONAL | 3218884EX |
INTERNATIONAL HARV. | 3218884EX |
IVECO | 42498155 |
KHD | 01182155, 1172650, 1178669, 1182155, 1853162 |
LEYLAND | A306 |
LIEBHERR | 6201369 |
LUCAS | LEA0577, LRA924 |
MAGNETI MARELLI | 943357715010, 943357765, MAR5169 |
MAHLE | 11201052, 11201069, 11201574, 11201637, AAK1109, AAK1115, AAK1167, AAK1352, IA0069, IA0186, IA0574 |
MAN | 51261017085 |
MERCEDES-BENZ | 0061541702, A0061541702 |
MOTOROLA | 510427 |
MWM | 605710100112, 605710100146 |
PRESTOLITE | 20100924, 860136Z, 860152, 860152Z, 861001, PBNA0924 |
SNVI | 0061541702 |
TEREX | D0241595, G0041590 |
VALEO | 436420, 510427, 943357715010, 943357765, MAR5169 |
VOLVO | 6209191 |
WILSON | 90156217, 90156227 |
Kompatibilität
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | - | BF4L 913 T | 4.086 L / 64-78 kW | 1985.11-1987.10 | |
IVECO | - | BF6L 913 T | 6.128 L / 96-112 kW | 1986.03-1989.05 | |
IVECO | Daily I | 35-8 | 2.445 L / 53 kW | 1984.02-1986.02 | |
IVECO | MK | 130-13 A | 6.128 L / 96-99 kW | 1983.01-1991.12 | |
IVECO | MK | 130-13 AH | 6.128 L / 96-99 kW | 1986.03-1989.05 | |
IVECO | MK | 130-16 A | 6.128 L / 118-124 kW | 1986.03-1991.10 | |
IVECO | MK | 130-16 AH | 6.128 L / 118-124 kW | 1986.03-1991.12 | |
IVECO | MK | 75-9 A | 4.086 L / 64 kW | 1983.01-1989.05 | |
IVECO | MK | 75-9 A | 4.086 L / 64 kW | 1985.11-1987.10 | |
IVECO | P/PA | 160-23 AH | 12.765 L / 168 kW | 1984.04-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 160-23 AHW | 12.765 L / 168 kW | 1984.04-1989.05 | |
IVECO | P/PA | 160-23 AHW | 12.765 L / 168 kW | 1985.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 160-30 AH | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 160-30 AH | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 190-25 AHW | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 190-25 AHW | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AHW | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 190-32 AHW | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AHW | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-25 AHW | 12.763 L / 188 kW | 1984.03-1986.06 | |
IVECO | P/PA | 260-30 AH | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 260-30 AH | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 260-30 AH | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 260-30 AHT | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 260-30 AHT | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 260-30 AHW | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 260-30 AHW | 12.763 L / 225 kW | 1986.06-1988.02 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AH | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AHT | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AHT | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AHW | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA | 260-32 AHW | 15.953 L / 235 kW | 1983.01-1985.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 120-13 ANW | 6.128 L / 96-99 kW | 1983.08-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 120-16 ANW;120-17 ANW | 6.128 L / 118 kW | 1983.01-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 150-16 AN | 6.128 L / 118 kW | 1983.01-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 150-16 ANW | 6.128 L / 118 kW | 1983.01-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1984.04-1985.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1984.04-1985.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1985.04-1985.12 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1986.01-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-23 ANW | 12.765 L / 168 kW | 1988.01-1989.05 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 260-25 AN | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 260-25 AN | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 260-25 ANW | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 260-25 ANW | 12.763 L / 188 kW | 1983.07-1986.06 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 AN | 12.763 L / 225 kW | 1986.05-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 AN | 12.763 L / 225 kW | 1986.05-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 AN | 12.763 L / 225 kW | 1986.05-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 ANW | 12.763 L / 225 kW | 1986.05-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 ANW | 12.763 L / 225 kW | 1986.05-1988.02 | |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 ANW | 12.763 L / 225 kW | 1986.05-1988.02 | |
MERCEDES BENZ | UNIMOG | U 1150;U 1150L | 5.675 L / 81 kW | 1988.05-2001.02 | |
MERCEDES BENZ | UNIMOG | U 1150;U 1150L | 5.675 L / 81 kW | 1988.05-2001.02 |
Mehr Informationen
Gewicht (kg) | 5.006000 |
---|---|
Zustand | Neu |
Die Spannung | 24 V |
Stromstärke | 35 A |
Drehrichtung | In beider Richtung |
Bemerkungen | 0 |