24V 9kW z11
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Nicht auf Lager i Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Wir haben am 20. und 21. August aufgrund von Feiertagen geschlossen.
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / DHL: 11:30 / UPS: 12:30
861043 Prestolite Anlasser
Information
861043 Prestolite Anlasser ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei ATLAS (H.WEYHAUSEN KG), DEMAG, KHD, MAGIRUS-DEUTZ, POCLAIN Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| AD KÜHNER | 254235 |
|---|---|
| ALANKO | 10439912, 11439912 |
| ATL Autotechnik | A11590 |
| AUTOTEAM | SBO678A, SBO678E |
| BOSCH | 0001510017, 0986011590, BX1159 |
| BV PSH | 521203113010, 521203113210 |
| CASCO | CST10678AS, CST10678ES |
| DELCO REMY | 19024801, DRS1590 |
| DRI | 688017114 |
| EAA | EAA121389, EAA121448 |
| EAI | 33369 |
| ELSTOCK | 450211 |
| EUROTEC | 11011590 |
| FARCOM | 103461 |
| FAUN | 1701051 |
| FRIESEN | 8811590 |
| INTERNATIONAL | K41593 |
| INTERNATIONAL HARV. | H641593, K41593 |
| KHD | 011624274, 01162509, 01163556, 11624274, 1162509, 1163556, 3040116, 3045094 |
| LIEBHERR | 6290033, 6290069 |
| LUCAS | LRS00595, LRS959 |
| PowerMax | 88214023 |
| PRESTOLITE | 861043 |
| REAL | 20401876BN, 20401876EL |
| RE-EX | 50202451 |
| RENAULT | 8090070000 |
| SANDO | 60106780, 60106783 |
| SERCORE | 260460 |
| SNVI | 0001171204 |
| WOOD AUTO | STR50274 |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS (H.WEYHAUSEN KG) | 2502 B | - | F 10 L 413 V | - | 1976.04-1988.02 |
| ATLAS (H.WEYHAUSEN KG) | 2502 | - | F 8 L 413 V | - | 1973.01-1988.02 |
| DEMAG | H 101 | - | F 8 L 413 | - | 1974.04-1977.04 |
| DEMAG | H 41 | - | F 8 L 413 | - | 1974.04-1987.12 |
| DEMAG | H 51 | - | F 8 L 413 | - | 1974.04-1987.12 |
| KHD | - | - | F 10 L 413 | - | 1971.07-1975.12 |
| KHD | - | - | F 12 L 413 F | - | 1976.07- |
| KHD | - | - | F 12 L 413 | - | 1971.07-1975.12 |
| KHD | - | - | F 12 L 513 | - | 1986.07- |
| KHD | - | - | F 8 L 413 | - | 1971.07-1975.12 |
| KHD | M 270 D 15 FL | - | F 10 L 413 | - | 1973.02-1974.12 |
| KHD | M 270 D 16 AK | - | F 10 L 413 | - | 1973.02-1974.12 |
| KHD | M 270 D 16 K | - | F 10 L 413 | - | 1973.02-1974.12 |
| KHD | M 310 D 15 FLL | 16 F | - | F 10 L 413 | - |
| KHD | M 310 D 15 FS | 16 FS | - | F 10 L 413 | - |
| KHD | M 310 D 16 FK | 19 FK | - | F 10 L 413 | - |
| KHD | M 310 D 16 FL | 19 FL | - | F 10 L 413 | - |
| KHD | M 310 D 16 FSL | 22 F | - | F 10 L 413 | - |
| KHD | M 310 D 16 K | 19 K | - | F 10 L 413 | - |
| KHD | M 310 D 16 S | 19 S | - | F 10 L 413 | - |
| KHD | M 310 D 22 K | - | F 10 L 413 | - | 1973.01-1974.12 |
| KHD | M 310 D 26 AK | - | F 10 L 413 | - | 1973.01-1974.12 |
| KHD | M 310 D 26 FB | - | F 10 L 413 | - | 1970.09-1974.12 |
| KHD | M 310 D 32 AK | - | F 10 L 413 | - | 1973.01-1974.12 |
| KHD | M 340 D 16 FL | 22 FL | - | F 12 L 413 | - |
| KHD | M 340 D 16 FLL | 22 F | - | F 12 L 413 | - |
| KHD | M 340 D 22 FS | - | F 12 L 413 | - | 1972.09-1974.12 |
| KHD | M 340 D 22 FSL | - | F 12 L 413 | - | 1972.09-1974.12 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 19 FL | - | F 10 L 413 F | - | 1978.05-1982.07 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 19 FLL | - | F 10 L 413 F | - | 1978.05-1982.07 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 19 FS | - | F 10 L 413 F | - | 1978.05-1982.07 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 19 FSL | - | F 10 L 413 F | - | 1978.05-1982.07 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 22 FLL | - | F 10 L 413 F | - | 1978.05-1982.07 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 22 FSL | - | F 10 L 413 F | - | 1978.05-1982.07 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 270 D 16 FK | 22 FA | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 270 D 16 FL | 22 FL | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 270 D 16 FLL | 22 F | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 270 D 16 FS | 22 FS | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 270 D 16 FSL | 22 F | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 270 D 16 K | AK | 26 | - | F 10 L 413 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 270 D 16 S | - | F 10 L 413 | - | 1975.01-1978.06 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 310 D 16 FK | FAK | - | F 10 L 413 | |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 310 D 16 FL | 19 FL | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 310 D 16 FLL | 22 F | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 310 D 16 FS | 19 FS | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 310 D 16 FSL | 22 F | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 310 D 16 K | AK | 19 | - | F 10 L 413 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 310 D 16 S | 19 S | - | F 10 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 340 D 16 FL | 22 FL | - | F 12 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 340 D 16 FLL | 22 F | - | F 12 L 413 | - |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 340 D 22 FS | - | F 12 L 413 | - | 1975.01-1977.02 |
| MAGIRUS-DEUTZ | M 340 D 22 FSL | 26 F | - | F 12 L 413 | - |
| POCLAIN | 220 CK | - | F 10 L 413 | - | 1977.12-1985.05 |
| POCLAIN | 220 CL | - | F 10 L 413 | - | 1976.07-1985.05 |
| POCLAIN | 300 CK | - | F 12 L 413 | - | 1976.03-1983.05 |
| POCLAIN | 300 CL | - | F 12 L 413 | - | 1976.12-1983.05 |
| POCLAIN | HC 300 | - | F 12 L 413 | - | 1973.01-1976.02 |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 28.046000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 24 V |
| Die Leistung | 9 kW |
| Zähnezahl | 11 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Einpass (mm) | 89 |
| Bemerkungen | Noseless |







