12V 4.2kW z9
Haben Sie Fragen?
174 € 146 €
Auf Lager i Ab Lager in unserem Shop erhältlich. Aktualisierungshäufigkeit: 5 Minuten
Versandkostenrechner
( + )
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
TS14093099 Primot Anlasser
Information
TS14093099 Primot Anlasser ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei CASE, FIAT, FORD NEW HOLLAND, NEW HOLLAND Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| BOSCH | 0001230007, 0001230010, 0001230023, 0001262007, 0001262008, 1986S10072, F002G20814, F042002158, F042S02158 |
|---|---|
| BOSCH (USA) | SR9979N, SR9979X |
| BOSCH Exchange | 0986018980, 0986018981, 0986018987 |
| DELCO REMY | 19084602, DRS8980 |
| Dixie | 26023106 |
| HC-CARGO | 113182, F032113182 |
| Honda | SM2824 |
| IVECO | 4755109, 500325145, 500338952, 504059251, 5801441814, 87470949 |
| LESTER | 18374 |
| LUCAS | LES0379, LES0665, LRS01562, LRS1562 |
| MAGNETI MARELLI | 063522300070, 63216831, 63522300, MSN2039 |
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IS1262, 11139342, AZF4437, MS79A, 11131604, AZF4155, MS79, 72735707 |
| New Holland | 47783079 |
| SEG | 0001250013, F002G70653 |
| Unipoint | STR2302 |
| WAI | 18374N, 18374NIK, 18374R |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | JX | 80 | 8045.05-L939; 59kW | 3.9 | 2007.01-2008.12 |
| CASE | JX | 95 | 8045.25-L939; 51kW | 3.9 | 2007.01-2008.12 |
| FIAT | 600 | 600 | 8045.02.. 60HP | 3.5 | 1971.01-1972.12 |
| FIAT | 66 | .80S | 8045.05.000; 80HP | 3.9 | 1992.01-1996.12 |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK100A | New Holland 93 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK76 | Iveco 8045 | 3.6 | 1999.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK76 | New Holland 71 HP Diesel | 3.6 | 2000.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK80A | New Holland 77 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK80MA | New Holland 77 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK85 | Iveco 8045; 80HP | 3.9 | 1999.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK85 | New Holland 80 HP Diesel | 3.9 | 2000.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK85M | Iveco 8045: 80HP | 3.9 | 1999.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK85M | New Holland 80 HP Diesel | 3.9 | 2000.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK90A | New Holland 90 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| FORD NEW HOLLAND | CRAWLER TRACTORS | TK90MA | New Holland 90 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 4230 | 4-220 Ford Diesel | 1992.01-1996.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 4330V | 6-220 Ford Diesel | 1996.01-2000.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 4430N | 4-238 Ford Diesel | 1992.01-1998.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 4430V | 4-220 Ford Diesel | 1997.01-1998.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 4835 | 4-220 Ford Diesel | 1995.01-1998.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 5530HC | 4-220 Ford Diesel | 1992.01-1996.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 5635 | 4-238 Ford Diesel | 1996.01-1999.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 6530HC | 4-268 Ford Diesel | 1992.01-1997.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 6635 | 4-238 Ford Diesel | 1996.01-1999.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 7530HC | 6-331 Ford Diesel | 1992.01-1996.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | FARM | 7635 | 4-238 Ford Diesel | 1996.01-1999.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | L60 | - | 1996.01-1997.01 | ||
| FORD NEW HOLLAND | L65 | - | 1996.01-1997.01 | ||
| FORD NEW HOLLAND | L75 | - | 1996.01-1997.01 | ||
| FORD NEW HOLLAND | L85 | Iveco 8045.25 | 1996.01-1997.01 | ||
| FORD NEW HOLLAND | L95 | Iveco 8045.25 | 1996.01-1997.01 | ||
| FORD NEW HOLLAND | LM640 | Telescopic Loader | - | - | |
| FORD NEW HOLLAND | TL100 | - | 3.9 | 1999.01-2004.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | TL55 | - | 3.9 | 1999.01-2004.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | TL60 | - | 3.9 | 1999.01-2004.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | TL65 | - | 3.9 | 1999.01-2004.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | TL70 | - | 3.9 | 1999.01-1975.12 | |
| FORD NEW HOLLAND | TL80 | - | 3.9 | 1999.01-2004.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | TL80A | - | 1997.01- | ||
| FORD NEW HOLLAND | TL90 | - | 3.9 | 1999.01-2004.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | TN90G | - | 3.9 | 1997.01-2001.01 | |
| FORD NEW HOLLAND | TT55 | 3 cyl. 55 HP Diesel | 2.7 | - | |
| FORD NEW HOLLAND | TT60A | 3 cyl. 56 HP Diesel | 2.9 | - | |
| FORD NEW HOLLAND | TT65 | 3 cyl. 65 HP Diesel | 2.9 | - | |
| FORD NEW HOLLAND | TT75 | 4 cyl. 75 HP Diesel | 3.6 | - | |
| FORD NEW HOLLAND | TT75A | 4 cyl. 75 HP Diesel | 3.9 | - | |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN70F | New Holland 67 HP Diesel | 2.9 | 2001.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN75F | New Holland 75 HP Diesel | 2.9 | 1997.01-2001.01 |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN75F | New Holland 75HP Diesel | 2.9 | 1997.01-2001.12 |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN75FA | New Holland 75 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN80F | New Holland 80 HP Diesel | 2.9 | 2001.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN85FA | New Holland 82 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN90F | New Holland 88 HP Diesel | 3.9 | 1997.01-2001.12 |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN95F | New Holland 95 HP Diesel | 3.9 | 2001.01-2004.01 |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN95FA | New Holland 95 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| FORD NEW HOLLAND | UTILITY | TN95VA | New Holland 95 HP Diesel | 3.9 | 2004.01- |
| NEW HOLLAND | FARM | 4230 | 4-220 Ford Diesel | 1992.01-1999.12 | |
| NEW HOLLAND | FARM | 4330V | 6-220 Ford Diesel | 1996.01-2000.12 | |
| NEW HOLLAND | FARM | 4430N | 4-238 Ford Diesel | 1992.01-1998.12 | |
| NEW HOLLAND | FARM | 4430V | 4-220 Ford Diesel | 1997.01-1998.12 | |
| NEW HOLLAND | FARM | TD60D | NEF; 60HP | 2003.01- | |
| NEW HOLLAND | FARM | TD75D | NEF 4-cyl; 72HP | 3.9 | 2006.01- |
| NEW HOLLAND | FARM | TD80D | NEF 4-cyl; 72HP | 3.9 | - |
| NEW HOLLAND | FARM | TD90D | NEF; 4-cyl; 90HP | 3.9 | 2006.01- |
| NEW HOLLAND | FARM | TL100 | 100HP 4cyl | 3.9 | 1999.01-2004.01 |
| NEW HOLLAND | FARM | TL70 | 70HP 4cyl. | 3.6 | 1999.01-2004.01 |
| NEW HOLLAND | FARM | TL80 | 80HP 4cyl. | 3.9 | 1999.01-2004.01 |
| NEW HOLLAND | FARM | TL90 | 90HP 4cyl. | 3.9 | 1999.01-2004.01 |
| NEW HOLLAND | LOADERS | LB75 | IVECO. NEF | 1999.01- | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | 5530HC | 4-220 Ford Diesel | 1992.01-1996.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | 6530HC | 4-268 Ford Diesel | 1992.01-1997.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | 6635 | 4-238 Ford Diesel | 1996.01-1999.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | 7530HC | 6-331 Ford Diesel | 1992.01-1996.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | 7635 | 4-238 Ford Diesel | 1996.01-1999.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | L-60 | IVECO. NEF | 1996.01-1997.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | L-65 | IVECO. NEF | 1996.01-1997.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | L-85 | INECO. NEF | 1996.01-1997.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | L-95 | INECO. NEF | 1996.01-1997.12 | |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | TT55 | NEF 3-Cyl; 55HP | 2.7 | 2001.01- |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | TT65 | NEF 3-Cyl; 65HP | 2.9 | 2002.01- |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | TT75 | NEF 4-cyl; 75HP | 3.9 | 2007.01- |
| NEW HOLLAND | TRACTORS | TT75A | NEF 4-cyl; 75HP | 3.9 | - |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 9.300000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 12 V |
| Die Leistung | 4.2 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Bemerkungen | BOSCH type |

