24V 4.0kW z9 (IS0490, MS186)
Haben Sie Fragen?
465 € 366 €
Verfügbar in 2-3 Werktagen i Unser Lieferant hat diesen Artikel auf Lager, den wir innerhalb der vorgegebenen Zeit besorgen können. Bestellungen, die außerhalb der Geschäftszeiten aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag bearbeitet.
Versandkostenrechner
( + )
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
11.130.490 AZJ3131 MS186 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11130490)
Ähnliche Produkte
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
-
860817 Prestolite Anlasser24V 4kW z9 -
11.139.454 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11139454)24V 4.0 kW z9 (IS9446)
Information
11.130.490 AZJ3131 MS186 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11130490) ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei AIFO, ASTRA, BENFRA, FIAT, FIAT (BR), FIAT-ALLIS, IVECO, OM (BRESCIA), ZASTAVA Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
| BOSCH | 0001360063, 0001368020, 0986011330, 0986011331 |
|---|---|
| EFEL | 11430 |
| FIAT | 4706008, 4716026, 4716062, 4737756, 4755111, 4807379, 77050262, 77050562 |
| HELLA | 8EA726142001, CS394 |
| IVECO | 4737756, 4807379, 5001018587 |
| LESTER | 18033, 18093 |
| LUCAS | LRS00841 |
| MAGNETI MARELLI | 30281020, 63216740, 63216741, 943252228, MSN521, MT67C, MT67CA, MT67CB |
| MAHLE (Letrika, Iskra) | IS0490, 11130490, AZJ3131, MS186, 11130124, AZJ3515 |
| PRESTOLITE | 859542 |
| SPAREX | 36127 |
| VALEO | 455518 |
Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AIFO | 8361 | .05.500 | 160PS | 8.1 | 1980.03-1983.06 |
| AIFO | 8361 | .25.500 | 175PS | 8.1 | 1980.03-1983.06 |
| AIFO | 8361 | 05.530 | - | 8.1 | 1978.01-1983.12 |
| ASTRA | BM | 201 | OM-8360.05.200 | 8.0 | 1980.03- |
| ASTRA | BM | 201 | OM-8360.05.300 | 8.0 | 1979.06- |
| ASTRA | BM | 44D12R | OM-8360.05.200 | 8.1 | 1991.04- |
| BENFRA | 10 | CH | Aifo-8361I000 | 8.1 | 1982.01-1983.12 |
| BENFRA | 10 | CH | Aifo-8361I01 | 8.1 | 1984.01-1985.06 |
| BENFRA | 9.11 | - | Aifo-8361SI000 | 8.1 | 1985.09-1987.12 |
| BENFRA | 9.11 | - | Aifo-8361SI10.00 | 5.9 | 1988.01-1991.06 |
| BENFRA | 9.12 | - | Aifo-8361SI10.00 | 5.9 | 1990.01- |
| BENFRA | 9.32 | - | Aifo-8361SI10.00 | 5.9 | 1990.01- |
| FIAT | 110 | NC | OM-8360.04.200 | 6.9 | 1978.05-1981.12 |
| FIAT | 130 | NC | OM-8360.04.300 | 6.9 | 1978.05-1984.07 |
| FIAT | 130 | NC.NR.NT20 | 8220.02 | 9.6 | 1979.08-1980.05 |
| FIAT | 130 | NC14.NT14 | OM-8360.04.200 | 6.9 | 1978.05-1984.07 |
| FIAT | 150 | NC.NT20 | 8220.02. | 9.6 | 1976.01-1980.05 |
| FIAT | 150 | NC17 | 8360.03. | 8.1 | 1976.01-1979.12 |
| FIAT | 159 | .17 | OM-8360.05.254 | 8.1 | 1977.03-1982.07 |
| FIAT | 160 | .26 | 8210.02.020 | 13.8 | 1980.01-1982.10 |
| FIAT | 50 | F10 | OM-8340.04.250 | 4.6 | 1978.04-1982.12 |
| FIAT | 540 | .DT | 8035.02.302 | 2.6 | 1972.03-1978.06 |
| FIAT | 55 | F9 | 8340.04. | 4.6 | 1977.06-1979.12 |
| FIAT | 60 | F10 | OM-8340.04.250 | 4.6 | 1979.01-1982.12 |
| FIAT | 65 | F10 | OM-8340.04.200 | 4.6 | 1978.04-1980.10 |
| FIAT | 70 | F10 | 8340.04.250 | 4.6 | 1978.04-1980.10 |
| FIAT | 75 | F10 | 8340.04. | 4.6 | 1978.04-1980.06 |
| FIAT | 79 | F10 | OM-8340.04.200.250 | 4.6 | 1979.06-1982.12 |
| FIAT (BR) | 129 | 16 | 8360.05.B | 8.1 | 1979.01-1982.06 |
| FIAT (BR) | 130 | - | CP3 | 7.4 | 1979.01-1982.12 |
| FIAT-ALLIS | 645 | B | 8361.05.500 | 8.1 | 1980.12-1982.12 |
| IVECO | 100 | E15 | Fiat-8060.25R.4200 | 6.0 | 1991.01- |
| IVECO | 100 | E18 | Fiat-8060.25V.4000 | 6.0 | 1991.01- |
| IVECO | 100 | E21 | Fiat-8060.45.4100 | 6.0 | 1991.01- |
| IVECO | 100 | E21 | Fiat-8060.45.4180 | 6.0 | 1992.01- |
| IVECO | 110 | 17W | Fiat-8060.24.678 | 5.5 | 1983.09-1984.12 |
| IVECO | 110 | 17W | Fiat-8060.25.678 | 5.9 | 1987.07- |
| IVECO | 115 | 14 | Fiat-8060.04.630 | 5.5 | 1983.09-1985.10 |
| IVECO | 115 | 14 | Fiat-8060.05.200 | 5.9 | 1985.11-1991.12 |
| IVECO | 115 | 17 | Fiat-8060.24.601 | 5.5 | 1983.09-1985.12 |
| IVECO | 115 | 17 | Fiat-8060.25.600 | 5.9 | 1986.01- |
| IVECO | 120 | E15 | Fiat-8060.25R.4280 | 6.0 | 1991.12- |
| IVECO | 120 | E18 | Fiat-8060.25V.4080 | 6.0 | 1991.09- |
| IVECO | 120 | E23 | Fiat-8060.45.6090 | 6.0 | 1992.02- |
| IVECO | 120 | E23 | Fiat-8060.45S.6800 | 6.0 | 1991.10- |
| IVECO | 130 | E15 | Fiat-8060.25R.4280 | 6.0 | 1992.02- |
| IVECO | 130 | E18 | Fiat-8060.25V.4080 | 6.0 | 1991.11- |
| IVECO | 130 | E23 | Fiat-8060.45.6090 | 6.0 | 1992.04- |
| IVECO | 130 | E23 | Fiat-8060.45S.6000 | 6.0 | 1991.11- |
| IVECO | 135 | 14 | Fiat-8060.04.630 | 5.5 | 1983.09-1985.10 |
| IVECO | 135 | 14 | Fiat-8060.05.200 | 5.9 | 1985.11-1991.12 |
| IVECO | 135 | 17 | Fiat-8060.24.601 | 5.5 | 1983.09-1985.12 |
| IVECO | 135 | 17 | Fiat-8060.25.600 | 5.9 | 1986.01- |
| IVECO | 145 | 17 | Fiat-8060.25.600 | 5.9 | 1986.02- |
| IVECO | 150 | 17 | OM-8360.05.200 | 8.1 | 1982.07-1984.10 |
| IVECO | 150 | E15 | Fiat-8060.25R.4280 | 6.0 | 1991.12- |
| IVECO | 150 | E18 | Fiat-8060.25V.4080 | 6.0 | 1991.09- |
| IVECO | 150 | E23 | Fiat-8060.45.6090 | 6.0 | 1992.02- |
| IVECO | 150 | E23 | Fiat-8060.45S.6800 | 6.0 | 1991.10- |
| IVECO | 159 | 17 | OM-8360.05.254 | 8.1 | 1982.07-1986.09 |
| IVECO | 175 | 17 | Fiat-8060.25.600 | 5.9 | 1986.09- |
| IVECO | 180 | E21 | Fiat-8060.45.4100 | 6.0 | 1992.04- |
| IVECO | 260 | E23T | Fiat-8060.45S.6700 | 6.0 | 1991.12- |
| IVECO | 280 | E23T | Fiat-8060.45S.6700 | 6.0 | 1991.12- |
| IVECO | 50 | 10 | OM-8340.04.200.250 | 4.6 | 1979.01-1983.10 |
| IVECO | 50 | 10 | OM-8340.04.300.362 | 4.6 | 1979.01-1983.10 |
| IVECO | 60 | 10 | OM-8340.04.200.250 | 4.6 | 1982.05-1987.01 |
| IVECO | 65 | 10 | 8340.04.300.362 | 4.6 | 1982.05-1987.01 |
| IVECO | 65 | 10 | OM-8340.04.200.250 | 4.6 | 1983.01-1984.09 |
| IVECO | 75 | E15 | Fiat-8060.25R.4200 | 6.0 | 1991.01-1992.12 |
| IVECO | 79 | 10 | OM-8340.04.200.300 | 4.6 | 1983.01-1987.01 |
| IVECO | 79 | 14 | Fiat-8060.05.280 | 5.9 | 1988.07-1992.12 |
| IVECO | 79 | 14S | Fiat-8060.05 | 5.9 | 1988.12-1992.12 |
| IVECO | 80 | E15 | Fiat-8060.25R.4200 | 6.0 | 1991.01- |
| IVECO | 80 | E18 | Fiat-8060.25V.4000 | 6.0 | 1991.01- |
| IVECO | 80 | E21 | Fiat-8060.45.4100 | 6.0 | 1991.01- |
| IVECO | 80 | E21 | Fiat-8060.45.4180 | 6.0 | 1991.01- |
| IVECO | A | 55-10 | OM-8340.04.300 | 4.6 | 1982.05-1987.07 |
| IVECO | A | 55-13 | Fiat-8060.04.658 | 5.5 | 1979.12-1988.12 |
| IVECO | A | 55-14 | Fiat-8060.05.246 | 5.9 | 1988.12-1991.12 |
| IVECO | A | 60-10 | OM-8340.04.040 | 4.6 | 1979.11-1988.06 |
| IVECO | A | 70-12 | OM-8340.05.200 | 5.4 | 1983.01-1985.01 |
| IVECO | A | 70-14 | Fiat-8060.05.246 | 5.9 | 1988.05-1991.06 |
| IVECO | A | 79-14 | Fiat-8060.05.285 | 5.9 | 1988.07-1993.12 |
| IVECO | A | 90-14 | Fiat-8060.05.246 | 5.9 | 1988.05-1991.06 |
| IVECO | OM-8360 | 05.200 | - | 8.1 | 1983.06-1990.12 |
| IVECO | OM-8361 | 05.500 | - | 8.1 | 1983.06- |
| IVECO | OM-8361 | 05.501 | - | 8.1 | 1984.01- |
| IVECO | OM-8361 | 25.500 | - | 8.1 | 1983.06-1985.12 |
| IVECO | OM-8361 | 25.501 | - | 8.1 | 1984.01-1985.12 |
| IVECO | OM-8361 | 25.510 | - | 8.1 | 1984.05- |
| IVECO | OM-8361 | 25.511 | - | 8.1 | 1986.04- |
| IVECO | OM-8361 | SI 10.00 | - | 8.1 | 1990.01- |
| IVECO | OM-8361 | SRI | - | 8.1 | 1990.06- |
| IVECO | OM-8361 | SRI 26 | - | 8.1 | 1989.12- |
| IVECO | OM-8361 | SRI 26.00 | - | 8.1 | 1989.12- |
| OM (BRESCIA) | 50 | NC10 | 8340.04 | 4.6 | 1977.09-1982.12 |
| OM (BRESCIA) | 50 | OM10 | 8340.04.250 | 4.6 | 1977.07-1982.12 |
| OM (BRESCIA) | 50 | OM10 | 8340.04.352 | 4.6 | 1977.07-1980.12 |
| OM (BRESCIA) | 50 | OM10 | 8340.04.362 | 4.6 | 1977.07-1982.12 |
| OM (BRESCIA) | 55 | NC10 | 8340.04 | 4.6 | 1977.09-1979.12 |
| OM (BRESCIA) | 55 | OM10 | 8340.04.250 | 4.6 | 1977.07-1982.12 |
| OM (BRESCIA) | 55 | OM10 | 8340.04.352 | 4.6 | 1977.07-1980.12 |
| OM (BRESCIA) | 55 | OM10 | 8340.04.362 | 4.6 | 1977.07-1982.12 |
| OM (BRESCIA) | 65 | NC10 | 8340.04 | 4.6 | 1977.09-1982.12 |
| OM (BRESCIA) | 65 | OM10 | 8340.04.250 | 4.6 | 1977.07-1982.05 |
| OM (BRESCIA) | 65 | OM10 | 8340.04.352 | 4.6 | 1977.07-1980.12 |
| OM (BRESCIA) | 65 | OM10 | 8340.04.362 | 4.6 | 1977.07-1980.12 |
| OM (BRESCIA) | 70 | OM10 | 8340.04.250 | 4.6 | 1977.07-1982.05 |
| OM (BRESCIA) | 70 | OM10 | 8340.04.352 | 4.6 | 1977.07-1980.12 |
| OM (BRESCIA) | 70 | OM10 | 8340.04.362 | 4.6 | 1977.07-1980.12 |
| OM (BRESCIA) | 75 | NC10 | 8340.04 | 4.6 | 1977.09-1980.12 |
| OM (BRESCIA) | 75 | OM10 | 8340.04.250 | 4.6 | 1977.07-1982.05 |
| OM (BRESCIA) | 75 | OM10 | 8340.04.352 | 4.6 | 1977.07-1980.12 |
| OM (BRESCIA) | 75 | OM10 | 8340.04.362 | 4.6 | 1977.07-1980.12 |
| ZASTAVA | 635 | - | - | - | - |
| ZASTAVA | 640 | - | - | - | - |
| ZASTAVA | 645 | - | - | - | - |
| ZASTAVA | 650 | - | - | - | - |
Mehr Informationen
| Gewicht (kg) | 14.499000 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Die Spannung | 24 V |
| Die Leistung | 4.0 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Bemerkungen | Mass terminal 31 |
Ersatzteile
-
15.120.155 MSX697 MAHLE (Letrika, Iskra) Lager (15120155)
-
15.120.243 MSX684 MAHLE (Letrika, Iskra) Lager (15120243)
-
16.281.128 MSX791 MAHLE (Letrika, Iskra) Antriebslagerdeckel (16281128)
-
16.281.299 MSX379 MAHLE (Letrika, Iskra) centralcover (16281299)
-
16.361.529 MSX846 MAHLE (Letrika, Iskra) Anker (16361529)
Stellvertretend 16.360.703 MSX229 MAHLE (Letrika, Iskra) Anker (16360703)
-
16.901.657 MSX1367 MAHLE (Letrika, Iskra) Ritzel mit Kupplung (16901657)
-
16.905.232 MAHLE (Letrika, Iskra) Schalter (16905232)
-
16.905.481 MSX694 MAHLE (Letrika, Iskra) Hinterer Lagerdeckel (16905481)
-
16.905.695 MSX365 MAHLE (Letrika, Iskra) Bürstensatz (16905695)
-
16.905.853 MSX370 MAHLE (Letrika, Iskra) Gabelsatz (16905853)
-
16.906.505 MSX387 MAHLE (Letrika, Iskra) fixing parts set (16906505)
-
16.906.637 MSX803 MAHLE (Letrika, Iskra) Stator (16906637)
-
16.906.638 MSX388 MAHLE (Letrika, Iskra) Bürstenplatte (16906638)



