24V 4kW z9
Haben Sie Fragen?
Dieses Produkt ist zur Zeit leider nicht auf Lager.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Nicht auf Lager i Über den Preis und Erreichbarkeit des Produkts, bitte erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Bestellschlusszeit:
GLS: 15:00 / UPS: 12:30
860817 Prestolite Anlasser
Ähnliche Produkte
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
- 11.131.452 AZF4121 MS248 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11131452)207 € 163 €24V 4.0kW z9 (IS1169, MS248)
- 11.130.490 AZJ3131 MS186 MAHLE (Letrika, Iskra) Anlasser (11130490)24V 4.0kW z9 (IS0490, MS186)
Information
860817 Prestolite Anlasser ist ein zuverlässiges Ersatzteil, das häufig bei ASTRA, BENFRA, FIAT, IVECO, OM-BRESCIA, SCANIA, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) Motoren verwendet wird.
Genaue Modelle und Referenznummern finden Sie in den Listen unten.
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden!
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschäft am Laufen zu halten.
Referenznummern
BOSCH | 0001123009, 0001231011, 0001360063, 0001368020, 0986011330, 0986011331, 0986019010, BX1133, BX1901 |
---|---|
DELCO REMY | 19024232, 19024256, 19084022, 19084212, DRS1330, DRS3828 |
DRI | 318028094, 618029094 |
EDR | 911330 |
ELSTOCK | 453097 |
FIAT | 4737756 |
HC CARGO | 110518, 113277 |
HELLA | 8EA726142001, 8EA737936001, CS1248, CS394 |
IVECO | 1516696, 1516696R, 42498145, 4716026, 4755111, 4807379, 500325137 |
LEYLAND | S317 |
LUCAS | LRS00841, LRS01942, LRS1942, LRS841 |
MAGNETI MARELLI | 063522310110, 63216740, 63216741, MSN2045, MSN521, MT67C, MT67CA, MT67CB |
MAHLE | 11130124, 11130490, AZJ3131, AZJ3515, IS0490 |
PRESTOLITE | 858320Z, 860817, PBNS0841, Z858320 |
UNIC-SIMCA | 004716026 |
UNIPOINT | F042S02089, STR2316 |
VALEO | 063522310110, 455518, 63216740, 63216741, MSN2045, MSN521, MT67C, MT67CA, MT67CB |
Kompatibilität
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA | BM 201 | - | OM-8360.05.200 | - | 1980.03- |
ASTRA | BM 201 | - | OM-8360.05.200 | 8.0 L / 118 kW | 1980.03- |
ASTRA | BM 201 | - | OM-8360.05.300 | - | 1979.06- |
ASTRA | BM 201 | - | OM-8360.05.300 | 8.0 L / 118 kW | 1979.06- |
ASTRA | BM 44 D 12 R | - | OM-8360.05.200 | - | 1991.04- |
ASTRA | BM 44 D 12 R | - | OM-8360.05.200 | 8.1 L / 118 kW | 1991.04- |
BENFRA | 10 Ch | - | 8361 I 000 | - | 1982.01-1983.12 |
BENFRA | 10 Ch | - | 8361 I 000 | 8.1 L / 118 kW | 1982.01-1983.12 |
BENFRA | 10 | - | 8361 I 01 | - | 1984.01-1985.06 |
BENFRA | 10 | - | 8361 I 01 | 8.1 L / 118 kW | 1984.01-1985.06 |
BENFRA | 9.11 | - | 8361 SI 000 | - | 1985.09-1987.12 |
BENFRA | 9.11 | - | 8361 SI 000 | 8.1 L / 129 kW | 1985.09-1987.12 |
BENFRA | 9.11 | - | 8361 SI 10.00 | - | 1988.01-1991.06 |
BENFRA | 9.11 | - | 8361 SI 10.00 | 5.9 L / 96 kW | 1988.01-1991.06 |
BENFRA | 9.12 | - | 8361 SI 10.00 | - | 1990.01- |
BENFRA | 9.12 | - | 8361 SI 10.00 | 5.9 L / 96 kW | 1990.01- |
BENFRA | 9.32 | - | 8361 SI 10.00 | - | 1990.01- |
BENFRA | 9.32 | - | 8361 SI 10.00 | 5.9 L / 96 kW | 1990.01- |
FIAT | 110 NC | - | OM 8360.04.300 | - | 1978.05-1981.12 |
FIAT | 110 NC | - | OM 8360.04.300 | 6.9 L / 107 kW | 1978.05-1981.12 |
FIAT | 110 NC | - | OM-8360.04.200 | - | 1978.05-1981.12 |
FIAT | 110 NC | - | OM-8360.04.200 | 6.9 L / 107 kW | 1978.05-1981.12 |
FIAT | 110 NC | - | OM-8360.04.300 | - | 1978.05-1981.12 |
FIAT | 110 NC | - | OM-8360.04.300 | 6.9 L / 107 kW | 1978.05-1981.12 |
FIAT | 129.16 | - | 8360.05.B | - | 1979.01-1982.06 |
FIAT | 129.16 | - | 8360.05.B | 8.1 L / 101 kW | 1979.01-1982.06 |
FIAT | 130 NC | - | OM-8360.04.300 | - | 1978.05-1984.07 |
FIAT | 130 NC | - | OM-8360.04.300 | 6.9 L / 107 kW | 1978.05-1984.07 |
FIAT | 130 NC | NT 14 | - | OM-8360.04.200 | - |
FIAT | 130 NC | NT 14 | - | OM-8360.04.200 | 6.9 L / 107 kW |
FIAT | 130 | - | CP 3 | - | 1975.11-1982.12 |
FIAT | 130 | - | CP 3 | 7.4 L / 101 kW | 1975.11-1982.12 |
FIAT | 150 NC 17 | - | OM-8360.03 | - | 1976.01-1979.12 |
FIAT | 150 NC 17 | - | OM-8360.03 | 8.1 L / 121 kW | 1976.01-1979.12 |
FIAT | 159.17 | - | OM-8360.05.254 | - | 1977.03-1982.07 |
FIAT | 159.17 | - | OM-8360.05.254 | 8.1 L / 121 kW | 1977.03-1982.07 |
FIAT | 50 F 10 | - | OM-8340.04.250 | - | 1978.04-1982.12 |
FIAT | 50 F 10 | - | OM-8340.04.250 | 4.6 L / 74 kW | 1978.04-1982.12 |
FIAT | 55 F 10 | - | 8340.04.200 | - | 1978.04-1980.10 |
FIAT | 55 F 10 | - | 8340.04.200 | 4.6 L / 74 kW | 1978.04-1980.10 |
FIAT | 55 F 10 | - | OM-8340.04.200 | - | 1978.04-1980.10 |
FIAT | 55 F 10 | - | OM-8340.04.200 | 4.6 L / 74 kW | 1978.04-1980.10 |
FIAT | 55 F 9 | - | OM-8340.04 | - | 1977.06-1979.12 |
FIAT | 55 F 9 | - | OM-8340.04 | 4.6 L / 66 kW | 1977.06-1979.12 |
FIAT | 60 F 10 | - | OM-8340.04.250 | - | 1979.01-1982.12 |
FIAT | 60 F 10 | - | OM-8340.04.250 | 4.6 L / 74 kW | 1979.01-1982.12 |
FIAT | 645 B | - | 8361.05.500 | - | 1980.12-1982.12 |
FIAT | 645 B | - | 8361.05.500 | 8.1 L / 118 kW | 1980.12-1982.12 |
FIAT | 65 F 10 | - | OM-8340.04.200 | - | 1978.04-1980.10 |
FIAT | 65 F 10 | - | OM-8340.04.200 | 4.6 L / 74 kW | 1978.04-1980.10 |
FIAT | 70 F 10 | - | OM-8340.04.250 | - | 1978.04-1980.10 |
FIAT | 70 F 10 | - | OM-8340.04.250 | 4.6 L / 74 kW | 1978.04-1980.10 |
FIAT | 70.10 | - | OM-8340.04.205 | - | 1978.09-1981.12 |
FIAT | 70.10 | - | OM-8340.04.205 | 4.6 L / 73 kW | 1978.09-1981.12 |
FIAT | 75 F 10 | - | OM-8340.04 | - | 1978.04-1980.06 |
FIAT | 75 F 10 | - | OM-8340.04 | 4.6 L / 74 kW | 1978.04-1980.06 |
FIAT | 79 F 10 | - | OM 8340.04.200 | 250 | - |
FIAT | 79 F 10 | - | OM 8340.04.200 | 250 | 4.6 L / 73 kW |
FIAT | 79 F 10 | - | OM-8340.04.200 | - | 1979.06-1982.12 |
FIAT | 79 F 10 | - | OM-8340.04.200 | 4.6 L / 73 kW | 1979.06-1982.12 |
FIAT | DI 130 | - | OM-8365.05.555 | - | 1981.07-1989.12 |
FIAT | DI 130 | - | OM-8365.05.555 | 8.1 L / 96 kW | 1981.07-1989.12 |
IVECO | - | - | 8360.05.200 | - | 1983.06-1990.12 |
IVECO | - | - | 8360.05.200 | 8.1 L / 118 kW | 1983.06-1990.12 |
IVECO | - | - | 8361 M 16.10 | - | 1990.01- |
IVECO | - | - | 8361 M 16.10 | 8.1 L / 118 | 9 kW |
IVECO | - | - | 8361 SI 10.00 | - | 1990.01- |
IVECO | - | - | 8361 SI 10.00 | 8.1 L / 154 kW | 1990.01- |
IVECO | - | - | 8361 SM 21.00 | - | 1990.01- |
IVECO | - | - | 8361 SM 21.00 | 8.1 L / 155 kW | 1990.01- |
IVECO | - | - | 8361 SRI 26 | - | |
IVECO | - | - | 8361 SRI 26 | 8.1 L / 210 kW | |
IVECO | - | - | 8361 SRM 32.00 | - | 1990.01- |
IVECO | - | - | 8361 SRM 32.00 | 8.1 L / 199 kW | 1990.01- |
IVECO | - | - | 8361 SRM 37.10 | - | 1990.01-1991.12 |
IVECO | - | - | 8361 SRM 37.10 | 8.1 L / 259 kW | 1990.01-1991.12 |
IVECO | - | - | 8361.05.500 | - | 1983.06- |
IVECO | - | - | 8361.05.500 | 8.1 L / 118 kW | 1983.06- |
IVECO | - | - | 8361.05.501 | - | 1984.01- |
IVECO | - | - | 8361.05.501 | 8.1 L / 118 kW | 1984.01- |
IVECO | - | - | 8361.05.530 M | - | 1978.06-1989.12 |
IVECO | - | - | 8361.05.530 M | 8.1 L / 118 kW | 1978.06-1989.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.500 | - | 1983.06-1985.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.500 | - | 1983.12-1987.09 |
IVECO | - | - | 8361.25.500 | 8.1 L / 118 kW | 1983.12-1987.09 |
IVECO | - | - | 8361.25.500 | 8.1 L / 129 kW | 1983.06-1985.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.501 | - | 1984.01-1985.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.501 | 8.1 L / 129 kW | 1984.01-1985.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.510 | - | |
IVECO | - | - | 8361.25.510 | - | |
IVECO | - | - | 8361.25.510 | - | 1984.05-1989.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.510 | - | 1989.12- |
IVECO | - | - | 8361.25.510 | 8.1 L / 154 kW | 1984.05-1989.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.510 | 8.1 L / 184 kW | |
IVECO | - | - | 8361.25.510 | 8.1 L / 195 kW | 1989.12- |
IVECO | - | - | 8361.25.510 | 8.1 L / 196 kW | |
IVECO | - | - | 8361.25.511 | - | 1986.04- |
IVECO | - | - | 8361.25.511 | - | 1990.06- |
IVECO | - | - | 8361.25.511 | 8.1 L / 154 kW | 1986.04- |
IVECO | - | - | 8361.25.511 | 8.1 L / 173 kW | 1990.06- |
IVECO | - | - | 8361.25.530 SRM 10 | - | 1985.04-1989.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.530 SRM 10 | 8.1 L / 199 kW | 1985.04-1989.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.530 | - | 1984.10-1985.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.530 | 8.1 L / 178 kW | 1984.10-1985.12 |
IVECO | - | - | 8361.25.540 SRM38.10 | - | 1992.01- |
IVECO | - | - | 8361.25.540 SRM38.10 | 8.0 L / 280 kW | 1992.01- |
IVECO | - | - | 8361.45.530 SM 10 | - | 1987.06- |
IVECO | - | - | 8361.45.530 SM 10 | 8.1 L / 155 kW | 1987.06- |
IVECO | - | - | 8361.45.530 SRM 37 | - | 1988.06-1989.12 |
IVECO | - | - | 8361.45.530 SRM 37 | 8.1 L / 259 kW | 1988.06-1989.12 |
IVECO | 100 E 15 | - | 8060.25R.42lTC | - | 1991.01- |
IVECO | 100 E 15 | - | 8060.25R.42lTC | 6.0 L / 105 kW | 1991.01- |
IVECO | 100 E 18 | - | 8060.25V.40 TC | - | 1991.01- |
IVECO | 100 E 18 | - | 8060.25V.40 TC | 6.0 L / 130 kW | 1991.01- |
IVECO | 100 E 21 | - | 8060.45.410 TCA | - | 1991.01- |
IVECO | 100 E 21 | - | 8060.45.410 TCA | 6.0 L / 152 kW | 1991.01- |
IVECO | 100 E 21 | - | 8060.45.418 TCA | - | 1992.01- |
IVECO | 100 E 21 | - | 8060.45.418 TCA | 6.0 L / 152 kW | 1992.01- |
IVECO | 110-17 W | - | 8060.24.678 | - | 1983.09-1984.12 |
IVECO | 110-17 W | - | 8060.24.678 | 5.5 L / 123 kW | 1983.09-1984.12 |
IVECO | 110-17 W | - | 8060.25.678 | - | 1987.07- |
IVECO | 110-17 W | - | 8060.25.678 | 5.9 L / 130 kW | 1987.07- |
IVECO | 115-14 | - | 8060.04.630 | - | 1983.09-1985.10 |
IVECO | 115-14 | - | 8060.04.630 | 5.5 L / 99 kW | 1983.09-1985.10 |
IVECO | 115-14 | - | 8060.05.200 | - | 1985.11-1991.12 |
IVECO | 115-14 | - | 8060.05.200 | 5.9 L / 99-102 kW | 1985.11-1991.12 |
IVECO | 115-17 | - | 8060.24.601 | - | 1983.09-1985.12 |
IVECO | 115-17 | - | 8060.24.601 | 5.5 L / 124 kW | 1983.09-1985.12 |
IVECO | 115-17 | - | 8060.25.600 | - | 1986.01- |
IVECO | 115-17 | - | 8060.25.600 | 5.9 L / 130 kW | 1986.01- |
IVECO | 120 E 15 | - | 8060.25R.42l TC | - | 1991.12- |
IVECO | 120 E 15 | - | 8060.25R.42l TC | 6.0 L / 105 kW | 1991.12- |
IVECO | 120 E 18 | - | 8060.25V.40 TC | - | 1991.09- |
IVECO | 120 E 18 | - | 8060.25V.40 TC | 6.0 L / 130 kW | 1991.09- |
IVECO | 120 E 23 | - | 8060.45.6090 | - | 1992.02- |
IVECO | 120 E 23 | - | 8060.45.6090 | 6.0 L / 167 kW | 1992.02- |
IVECO | 120 E 23 | - | 8060.45S.68 TCA | - | 1991.10- |
IVECO | 120 E 23 | - | 8060.45S.68 TCA | 6.0 L / 167 kW | 1991.10- |
IVECO | 130 E 15 | - | 8060.25R.42l TC | - | 1992.02- |
IVECO | 130 E 15 | - | 8060.25R.42l TC | 6.0 L / 105 kW | 1992.02- |
IVECO | 130 E 18 | - | 8060.25V.40 TC | - | 1991.11- |
IVECO | 130 E 18 | - | 8060.25V.40 TC | 6.0 L / 130 kW | 1991.11- |
IVECO | 130 E 23 | - | 8060.45.6090 | - | 1992.04- |
IVECO | 130 E 23 | - | 8060.45.6090 | 6.0 L / 167 kW | 1992.04- |
IVECO | 130 E 23 | - | 8060.45S.60 TCA | - | 1991.11- |
IVECO | 130 E 23 | - | 8060.45S.60 TCA | 6.0 L / 167 kW | 1991.11- |
IVECO | 135-14 | - | 8060.04.630 | - | 1983.09-1985.10 |
IVECO | 135-14 | - | 8060.04.630 | 5.5 L / 99 kW | 1983.09-1985.10 |
IVECO | 135-14 | - | 8060.05.200 | - | 1985.11-1991.12 |
IVECO | 135-14 | - | 8060.05.200 | 5.9 L / 102 kW | 1985.11-1991.12 |
IVECO | 135-17 | - | 8060.24.601 | - | 1983.09-1985.12 |
IVECO | 135-17 | - | 8060.24.601 | 5.5 L / 123 kW | 1983.09-1985.12 |
IVECO | 135-17 | - | 8060.25.600 | - | 1986.01- |
IVECO | 135-17 | - | 8060.25.600 | 5.9 L / 130 kW | 1986.01- |
IVECO | 145-17 | - | 8060.25.600 | - | 1986.02- |
IVECO | 145-17 | - | 8060.25.600 | 5.9 L / 130 kW | 1986.02- |
IVECO | 150 E 15 | - | 8060.25R.42lTC | - | 1991.12- |
IVECO | 150 E 15 | - | 8060.25R.42lTC | 6.0 L / 105 kW | 1991.12- |
IVECO | 150 E 18 | - | 8060.25V.40 TC | - | 1991.09- |
IVECO | 150 E 18 | - | 8060.25V.40 TC | 6.0 L / 130 kW | 1991.09- |
IVECO | 150 E 23 | - | 8060.45.6090 | - | 1992.02- |
IVECO | 150 E 23 | - | 8060.45.6090 | 6.0 L / 167 kW | 1992.02- |
IVECO | 150 E 23 | - | 8060.45S.68 TCA | - | 1991.10- |
IVECO | 150 E 23 | - | 8060.45S.68 TCA | 6.0 L / 167 kW | 1991.10- |
IVECO | 150-17 | - | 8360.05.200 | - | 1982.07-1984.10 |
IVECO | 150-17 | - | 8360.05.200 | 8.1 L / 124 kW | 1982.07-1984.10 |
IVECO | 159-17 | - | OM-8360.05.254 | - | 1982.07-1986.09 |
IVECO | 159-17 | - | OM-8360.05.254 | 8.1 L / 124 kW | 1982.07-1986.09 |
IVECO | 175-17 | - | 8060.25.600 | - | 1986.09- |
IVECO | 175-17 | - | 8060.25.600 | 5.9 L / 130 kW | 1986.09- |
IVECO | 180 E 21 | - | 8060.45.410 TCA | - | 1992.04- |
IVECO | 180 E 21 | - | 8060.45.410 TCA | 6.0 L / 152 kW | 1992.04- |
IVECO | 260 E 23 T | - | 8060.45S.67 | - | 1991.12- |
IVECO | 260 E 23 T | - | 8060.45S.67 | 6.0 L / 167 kW | 1991.12- |
IVECO | 280 E 23 T | - | 8060.45S.67 TCA | - | 1991.12- |
IVECO | 280 E 23 T | - | 8060.45S.67 TCA | 6.0 L / 167 kW | 1991.12- |
IVECO | 50-10 | - | OM-8340.04.200 | - | 1979.01-1983.10 |
IVECO | 50-10 | - | OM-8340.04.200 | 4.6 L / 74 kW | 1979.01-1983.10 |
IVECO | 50-10 | - | OM-8340.04.300 | 362 | - |
IVECO | 50-10 | - | OM-8340.04.300 | 362 | 4.6 L / 74 kW |
IVECO | 60-10 | - | OM-8340.04.200 | 250 | - |
IVECO | 60-10 | - | OM-8340.04.200 | 250 | 4.6 L / 74 kW |
IVECO | 65-10 | - | OM-8340.04.200 | 250 | - |
IVECO | 65-10 | - | OM-8340.04.200 | 250 | 4.6 L / 74 kW |
IVECO | 65-10 | - | OM-8340.04.300 | 350 | - |
IVECO | 65-10 | - | OM-8340.04.300 | 350 | 4.6 L / 74 kW |
IVECO | 75 E 15 | - | 8060.25R.42 lTC | - | 1991.01-1992.12 |
IVECO | 75 E 15 | - | 8060.25R.42 lTC | 6.0 L / 105 kW | 1991.01-1992.12 |
IVECO | 79-10 | - | OM-8340.04.200 | - | 1983.01-1987.01 |
IVECO | 79-10 | - | OM-8340.04.200 | 4.6 L / 74 kW | 1983.01-1987.01 |
IVECO | 79-14 S | - | 8060.05. | - | 1988.12-1992.12 |
IVECO | 79-14 S | - | 8060.05. | 5.9 L / 101 kW | 1988.12-1992.12 |
IVECO | 79-14 | - | 8060.05.280 | - | 1985.12-1992.12 |
IVECO | 79-14 | - | 8060.05.280 | 5.9 L / 102 kW | 1985.12-1992.12 |
IVECO | 80 E 15 | - | 8060.25R.42lTC | - | 1991.01- |
IVECO | 80 E 15 | - | 8060.25R.42lTC | 6.0 L / 105 kW | 1991.01- |
IVECO | 80 E 18 | - | 8060.25V.40 | - | 1991.01- |
IVECO | 80 E 18 | - | 8060.25V.40 | 6.0 L / 130 kW | 1991.01- |
IVECO | 80 E 21 | - | 8060.45.410 TCA | - | 1991.01- |
IVECO | 80 E 21 | - | 8060.45.410 TCA | 6.0 L / 152 kW | 1991.01- |
IVECO | 80 E 21 | - | 8060.45.418 TCA | - | 1992.01- |
IVECO | 80 E 21 | - | 8060.45.418 TCA | 6.0 L / 152 kW | 1992.01- |
IVECO | A 55-10 | - | OM-8340.04.300 | - | 1982.05-1987.07 |
IVECO | A 55-10 | - | OM-8340.04.300 | 4.6 L / 73 kW | 1982.05-1987.07 |
IVECO | A 55-13 | - | 8060.04.658 | - | 1979.12-1988.12 |
IVECO | A 55-13 | - | 8060.04.658 | 5.5 L / 99 kW | 1979.12-1988.12 |
IVECO | A 55-14 | - | 8060.05.246 | - | 1988.12-1991.12 |
IVECO | A 55-14 | - | 8060.05.246 | 5.9 L / 101 kW | 1988.12-1991.12 |
IVECO | A 60-10 | - | OM-8340.04.040 | - | 1979.11-1988.06 |
IVECO | A 60-10 | - | OM-8340.04.040 | 4.6 L / 73 kW | 1979.11-1988.06 |
IVECO | A 70-12 | - | OM-8340.05.200 | - | 1983.01-1985.01 |
IVECO | A 70-12 | - | OM-8340.05.200 | 5.4 L / 84 kW | 1983.01-1985.01 |
IVECO | A 70-14 | - | 8060.05.246 | - | 1988.05-1991.06 |
IVECO | A 70-14 | - | 8060.05.246 | 5.9 L / 101 kW | 1988.05-1991.06 |
IVECO | A 79-14 | - | 8060.05.285 | - | 1988.07-1992.12 |
IVECO | A 79-14 | - | 8060.05.285 | 5.9 L / 102 kW | 1988.07-1992.12 |
IVECO | A 90-14 | - | 8060.05.246 | - | 1988.05-1991.06 |
IVECO | A 90-14 | - | 8060.05.246 | 5.9 L / 101 kW | 1988.05-1991.06 |
IVECO | EuroCargo | - | 100 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 100 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 100 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.11 |
IVECO | EuroCargo | - | 100 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.11 |
IVECO | EuroCargo | - | 100 E 21 | 5.861 L / 152 kW | 1991.01-2000.11 |
IVECO | EuroCargo | - | 120 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 120 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1991.12-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 120 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1992.01- |
IVECO | EuroCargo | - | 120 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 120 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 120 E 23 | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 130 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1994.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 130 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1994.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 130 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 130 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 130 E 23 | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 135 E 18 W | 5.861 L / 130 kW | 1997.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 135 E 18 WR | 5.861 L / 130 kW | 1994.01-1996.12 |
IVECO | EuroCargo | - | 135 E 23 W | 5.861 L / 167 kW | 1997.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 135 E 23 WR | 5.861 L / 167 kW | 1994.01-1996.12 |
IVECO | EuroCargo | - | 150 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1992.01-1996.12 |
IVECO | EuroCargo | - | 150 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1992.01-1996.12 |
IVECO | EuroCargo | - | 150 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 150 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 150 E 23 | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 170 E 18 K | 180 E 18 K | 5.861 L / 130 kW |
IVECO | EuroCargo | - | 170 E 18 | 180 E 18 | 5.861 L / 130 kW |
IVECO | EuroCargo | - | 170 E 23 K | 180 E 23 K | 5.816 L / 167 kW |
IVECO | EuroCargo | - | 170 E 23 | 180 E 23 | 5.816 L / 167 kW |
IVECO | EuroCargo | - | 180 E 21 T | 5.861 L / 152 kW | 1992.04-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 260 E 23 T | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.07 |
IVECO | EuroCargo | - | 280 E 23 T | 5.861 L / 167 kW | 1992.01-2000.11 |
IVECO | EuroCargo | - | 75 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-1992.12 |
IVECO | EuroCargo | - | 75 E 15 | 80 E 15 | 5.861 L / 105 kW |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 15 K | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 15 | 5.861 L / 105 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1991.01- |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 18 K | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 18 | 5.861 L / 130 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 21 | 5.861 L / 152 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 80 E 21 | 5.861 L / 152 kW | 1991.01-2000.08 |
IVECO | EuroCargo | - | 95 E 15 W | 5.861 L / 105 kW | 1993.11-1994.12 |
IVECO | M | - | 115-17 H | 5.861 L / 130 kW | 1986.01-1991.12 |
IVECO | M | - | 115-17 | 5.500 L / 124 kW | 1983.09-1985.12 |
IVECO | M | - | 115-17 | 5.861 L / 130 kW | 1986.01-1991.12 |
IVECO | M | - | 135-17 H | 5.861 L / 130 kW | 1986.01-1992.08 |
IVECO | M | - | 135-17 T | 5.500 L / 124 kW | 1983.09-1985.12 |
IVECO | M | - | 135-17 T | 5.861 L / 130 kW | 1986.01-1991.12 |
IVECO | M | - | 135-17 | 5.500 L / 124 kW | 1983.09-1985.12 |
IVECO | M | - | 135-17 | 5.861 L / 130 kW | 1986.01-1991.12 |
IVECO | M | - | 145-17 | 5.861 L / 130 kW | 1986.02-1991.12 |
IVECO | M | - | 175-17 | 5.861 L / 130 kW | 1986.09-1992.07 |
IVECO | Medi Stradali 115.14 1a Serie | - | 8060.24 | - | 1983.10-1985.11 |
IVECO | Medi Stradali 115.14 1a Serie | - | 8060.24 | - | 1983.10-1985.11 |
IVECO | Medi Stradali 115.17 1a Serie | - | 8060.04 | - | 1983.10-1985.11 |
IVECO | Medi Stradali 115.17 1a Serie | - | 8060.04 | - | 1983.10-1985.11 |
IVECO | Medi Stradali 135.14 1a Serie | - | 8060.24 | - | 1983.10-1985.11 |
IVECO | Medi Stradali 135.14 1a Serie | - | 8060.24 | - | 1983.10-1985.11 |
IVECO | Medi Stradali 135.17 1a Serie | - | 8360.04 | - | 1976.01-1978.01 |
IVECO | Medi Stradali 135.17 1a Serie | - | 8360.04 | - | 1976.01-1978.01 |
IVECO | Medi Stradali 150.17 1a Serie | - | 8360.05 | - | 1976.01-1978.01 |
IVECO | Medi Stradali 150.17 1a Serie | - | 8360.05 | - | 1976.01-1978.01 |
IVECO | Medi Stradali 159.17 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1977.10-1982.02 |
IVECO | Medi Stradali 159.17 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1977.10-1982.02 |
IVECO | P/PA | - | 159-17 H | 8.102 L / 124 kW | 1982.07-1986.09 |
IVECO | Z 50.10 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1982.03-1983.09 |
IVECO | Z 50.10 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1982.03-1983.09 |
IVECO | Z 50.10 2a Serie | - | 8340.04 | - | 1977.10-1982.02 |
IVECO | Z 50.10 2a Serie | - | 8340.04 | - | 1977.10-1982.02 |
IVECO | Z 55.10 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1977.10-1982.02 |
IVECO | Z 55.10 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1977.10-1982.02 |
IVECO | Z 55.9 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1977.10-1982.02 |
IVECO | Z 55.9 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1977.10-1982.02 |
IVECO | Z 60.10 1a Serie | - | 8340.04 | - | 1982.03-1983.09 |
